Table 11_1_23-2
2010 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| 2009 | 2008 | 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 89.3 | 0.1 | 88.7 | 0.1 | 88.7 | 0.1 |
| Alabama | 90.5 | 0.6 | 90.5 | 0.6 | 90.8 | 0.7 |
| Alaska | 78.0 | 5.4 | 85.2 | 3.6 | 89.2 | 2.4 |
| Arizona | 90.1 | 0.6 | 90.0 | 0.6 | 88.8 | 0.6 |
| Arkansas | 89.0 | 0.8 | 88.9 | 0.7 | 88.0 | 0.8 |
| California | 88.5 | 0.3 | 87.9 | 0.3 | 87.4 | 0.3 |
| Colorado | 89.7 | 0.5 | 88.1 | 0.5 | 88.9 | 0.5 |
| Connecticut | 87.7 | 0.7 | 89.7 | 0.8 | 87.9 | 1.0 |
| Delaware | 90.1 | 1.0 | 88.9 | 1.1 | 89.1 | 1.1 |
| District of Columbia | 91.0 | 1.9 | 76.5 | 7.4 | DSU | DSU |
| Florida | 90.1 | 0.2 | 89.5 | 0.2 | 89.3 | 0.2 |
| Georgia | 91.0 | 0.4 | 89.7 | 0.5 | 90.5 | 0.5 |
| Hawaii | 90.8 | 1.1 | 83.7 | 1.9 | 87.7 | 1.9 |
| Idaho | 88.3 | 1.0 | 87.3 | 1.1 | 89.7 | 1.2 |
| Illinois | 89.0 | 0.4 | 88.2 | 0.4 | 87.5 | 0.4 |
| Indiana | 89.0 | 0.5 | 88.5 | 0.5 | 88.5 | 0.6 |
| Iowa | 89.4 | 0.5 | 89.6 | 0.5 | 89.1 | 0.5 |
| Kansas | 89.8 | 0.8 | 89.0 | 1.0 | 88.9 | 0.9 |
| Kentucky | 89.2 | 0.5 | 89.9 | 0.5 | 89.2 | 0.5 |
| Louisiana | 91.6 | 0.9 | 89.7 | 1.0 | 90.0 | 1.0 |
| Maine | 89.9 | 1.0 | 86.9 | 1.2 | 88.6 | 1.3 |
| Maryland | 88.4 | 0.6 | 87.0 | 0.6 | 88.3 | 0.6 |
| Massachusetts | 89.4 | 0.5 | 88.0 | 0.6 | 88.4 | 0.6 |
| Michigan | 88.9 | 0.4 | 88.1 | 0.4 | 88.9 | 0.4 |
| Minnesota | 88.8 | 0.5 | 86.8 | 0.6 | 88.0 | 0.6 |
| Mississippi | 89.8 | 1.4 | 88.8 | 1.9 | 89.2 | 1.9 |
| Missouri | 89.6 | 0.6 | 89.3 | 0.6 | 88.8 | 0.6 |
| Montana | 87.4 | 1.4 | 88.1 | 1.7 | 86.8 | 1.5 |
| Nebraska | 88.6 | 0.9 | 89.0 | 0.9 | 88.5 | 1.0 |
| Nevada | 88.2 | 0.8 | 87.1 | 0.8 | 89.2 | 0.8 |
| New Hampshire | 88.2 | 1.3 | 88.9 | 2.0 | 89.3 | 1.9 |
| New Jersey | 89.5 | 0.5 | 87.9 | 0.6 | 88.9 | 0.6 |
| New Mexico | 89.8 | 0.9 | 86.4 | 1.1 | 87.5 | 1.1 |
| New York | 87.5 | 0.4 | 87.5 | 0.4 | 87.4 | 0.4 |
| North Carolina | 89.5 | 0.3 | 89.2 | 0.4 | 89.4 | 0.4 |
| North Dakota | 88.5 | 1.2 | 89.5 | 1.1 | 89.2 | 1.2 |
| Ohio | 89.7 | 0.2 | 88.5 | 0.3 | 89.0 | 0.3 |
| Oklahoma | 87.7 | 0.9 | 91.3 | 0.9 | 90.5 | 1.0 |
| Oregon | 87.2 | 0.5 | 87.3 | 0.6 | 88.9 | 0.7 |
| Pennsylvania | 90.6 | 0.3 | 89.9 | 0.4 | 89.5 | 0.4 |
| Puerto Rico | 56.7 | 6.1 | 53.7 | 5.5 | 48.2 | 4.7 |
| Rhode Island | 90.0 | 1.0 | 88.3 | 1.2 | 89.8 | 1.1 |
| South Carolina | 91.3 | 0.8 | 90.7 | 0.7 | 88.2 | 0.8 |
| South Dakota | 88.3 | 1.3 | 89.7 | 1.3 | 88.7 | 1.3 |
| Tennessee | 90.4 | 0.5 | 89.1 | 0.5 | 88.9 | 0.5 |
| Texas | 90.0 | 0.3 | 89.5 | 0.3 | 89.0 | 0.3 |
| Utah | 89.4 | 0.9 | 88.2 | 1.0 | 89.4 | 1.0 |
| Vermont | 90.8 | 1.1 | 88.3 | 1.3 | 87.8 | 1.4 |
| Virginia | 88.5 | 0.5 | 88.2 | 0.5 | 87.5 | 0.6 |
| Washington | 86.8 | 0.5 | 87.6 | 0.5 | 87.0 | 0.6 |
| West Virginia | 89.9 | 0.8 | 89.8 | 0.8 | 88.7 | 0.8 |
| Wisconsin | 89.5 | 0.4 | 88.9 | 0.4 | 88.7 | 0.5 |
| Wyoming | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: SE: standard error.
Source: National Hospice and Palliative Care Organization, Family Evaluation of Hospice Care Survey.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857