Table 11_1_20-3
2010 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | |||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 18.9 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 22.0 | 0.1 | 19.7 | 0.6 | 20.9 | 0.3 | 22.1 | 0.2 |
| Alabama | 18.5 | 0.3 | 17.5 | 0.3 | 22.8 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 28.9 | 6.8 |
| Alaska | 27.1 | 2.3 | 27.6 | 2.6 | DSU | DSU | 20.4 | 5.5 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Arizona | 16.0 | 0.3 | 15.9 | 0.3 | 17.5 | 2.0 | 20.1 | 1.8 | 22.1 | 5.0 | 15.7 | 1.1 |
| Arkansas | 16.0 | 0.3 | 15.0 | 0.3 | 23.7 | 1.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| California | 27.5 | 0.2 | 27.8 | 0.2 | 27.9 | 0.6 | 24.7 | 2.0 | 25.4 | 0.6 | 27.1 | 0.5 |
| Colorado | 12.3 | 0.3 | 12.1 | 0.3 | 13.5 | 1.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | 13.9 | 1.3 |
| Connecticut | 17.3 | 0.2 | 17.5 | 0.3 | 16.8 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | 14.1 | 1.5 |
| Delaware | 19.1 | 0.6 | 19.2 | 0.7 | 18.4 | 1.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 24.0 | 1.2 | 19.0 | 1.8 | 27.1 | 1.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 22.2 | 0.1 | 21.6 | 0.2 | 21.9 | 0.5 | 23.4 | 3.2 | 16.9 | 2.0 | 28.9 | 0.6 |
| Georgia | 20.1 | 0.3 | 18.9 | 0.3 | 24.3 | 0.6 | DSU | DSU | 23.9 | 5.1 | 15.4 | 2.8 |
| Hawaii | 21.4 | 0.8 | 23.3 | 1.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | 20.8 | 0.9 | 28.2 | 7.2 |
| Idaho | 15.2 | 0.5 | 15.1 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 16.3 | 4.0 |
| Illinois | 18.2 | 0.2 | 17.9 | 0.2 | 22.1 | 0.5 | 13.1 | 3.7 | 15.9 | 1.7 | 18.5 | 1.1 |
| Indiana | 13.9 | 0.2 | 13.7 | 0.2 | 16.3 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | 12.2 | 2.3 |
| Iowa | 11.6 | 0.3 | 11.5 | 0.3 | 18.1 | 3.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Kansas | 14.9 | 0.3 | 14.9 | 0.3 | 16.4 | 1.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | 16.4 | 3.1 |
| Kentucky | 17.0 | 0.3 | 16.8 | 0.3 | 19.6 | 1.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Louisiana | 20.7 | 0.3 | 19.2 | 0.4 | 25.1 | 0.7 | DSU | DSU | 26.2 | 6.8 | 22.5 | 3.8 |
| Maine | 15.1 | 0.4 | 15.2 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 21.1 | 0.3 | 20.5 | 0.3 | 22.9 | 0.5 | 12.7 | 3.7 | 17.5 | 2.3 | 17.4 | 2.8 |
| Massachusetts | 17.7 | 0.2 | 17.8 | 0.2 | 16.5 | 1.1 | DSU | DSU | 13.0 | 2.2 | 16.1 | 1.7 |
| Michigan | 15.7 | 0.2 | 15.2 | 0.2 | 19.2 | 0.5 | 16.3 | 4.1 | 12.3 | 2.9 | 13.2 | 1.6 |
| Minnesota | 10.7 | 0.2 | 10.7 | 0.2 | 7.3 | 1.5 | 16.1 | 3.3 | DSU | DSU | 19.2 | 4.5 |
| Mississippi | 17.2 | 0.4 | 15.7 | 0.4 | 21.6 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Missouri | 14.3 | 0.2 | 13.8 | 0.2 | 19.1 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | 12.5 | 2.6 |
| Montana | 16.1 | 0.6 | 15.8 | 0.6 | DSU | DSU | 25.6 | 4.7 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 12.2 | 0.3 | 12.1 | 0.3 | 15.6 | 2.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | 15.5 | 4.0 |
| Nevada | 22.3 | 0.6 | 22.3 | 0.7 | 25.3 | 2.6 | DSU | DSU | 22.7 | 4.0 | 15.5 | 2.9 |
| New Hampshire | 14.2 | 0.4 | 14.1 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 25.6 | 0.2 | 26.4 | 0.2 | 22.4 | 0.6 | 22.8 | 3.3 | 17.2 | 1.6 | 21.1 | 1.0 |
| New Mexico | 16.2 | 0.6 | 16.2 | 0.7 | 18.4 | 4.5 | 18.5 | 2.2 | DSU | DSU | 16.1 | 1.2 |
| New York | 23.5 | 0.2 | 23.8 | 0.2 | 22.6 | 0.5 | 25.6 | 3.3 | 18.7 | 1.2 | 20.9 | 0.7 |
| North Carolina | 16.7 | 0.2 | 15.7 | 0.2 | 20.8 | 0.5 | 22.7 | 3.1 | 16.1 | 4.1 | 14.7 | 2.7 |
| North Dakota | 16.0 | 0.7 | 15.8 | 0.7 | DSU | DSU | 29.6 | 6.9 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 17.3 | 0.1 | 17.2 | 0.2 | 17.9 | 0.5 | DSU | DSU | 20.9 | 3.5 | 15.4 | 1.8 |
| Oklahoma | 18.9 | 0.4 | 18.7 | 0.4 | 24.0 | 1.8 | 18.7 | 2.0 | DSU | DSU | 19.6 | 3.9 |
| Oregon | 16.1 | 0.4 | 16.0 | 0.4 | 15.7 | 4.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | 18.3 | 4.0 |
| Pennsylvania | 19.7 | 0.2 | 19.5 | 0.2 | 22.3 | 0.6 | 22.6 | 5.8 | 17.7 | 3.1 | 18.4 | 1.9 |
| Puerto Rico | 17.8 | 1.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 17.6 | 1.4 |
| Rhode Island | 18.7 | 0.6 | 18.7 | 0.6 | 18.3 | 3.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | 18.6 | 5.1 |
| South Carolina | 20.9 | 0.3 | 19.9 | 0.4 | 25.4 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Dakota | 14.0 | 0.6 | 13.9 | 0.6 | DSU | DSU | 17.0 | 3.7 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 20.8 | 0.2 | 20.4 | 0.3 | 24.4 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | 23.3 | 4.6 |
| Texas | 16.4 | 0.1 | 15.1 | 0.2 | 22.0 | 0.5 | 16.0 | 3.6 | 16.3 | 1.7 | 19.5 | 0.4 |
| Utah | 13.1 | 0.4 | 13.0 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | 14.5 | 4.2 | 15.9 | 3.0 |
| Vermont | 16.9 | 0.7 | 17.0 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 20.3 | 0.2 | 19.6 | 0.3 | 23.4 | 0.6 | DSU | DSU | 19.5 | 2.5 | 23.1 | 3.2 |
| Washington | 16.4 | 0.3 | 16.5 | 0.3 | 16.9 | 1.6 | 17.0 | 3.5 | 14.3 | 1.5 | 14.3 | 2.2 |
| West Virginia | 23.8 | 0.5 | 23.5 | 0.5 | 25.1 | 2.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 13.3 | 0.2 | 13.2 | 0.2 | 15.8 | 1.4 | 16.5 | 3.4 | DSU | DSU | 15.5 | 2.9 |
| Wyoming | 14.9 | 0.9 | 14.7 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
a Short-stay residents stay fewer than 30 days in a nursing home, typically following an acute care hospitalization.
b Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
c Data reflect care for the third quarter of each calendar year.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857