Table 11_1_18-3
2010 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | |||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 11.7 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 15.1 | 0.1 | 14.8 | 0.6 | 11.1 | 0.3 | 12.9 | 0.2 |
| Alabama | 10.0 | 0.3 | 9.3 | 0.3 | 12.0 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Alaska | 10.1 | 1.6 | 10.6 | 2.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Arizona | 12.0 | 0.4 | 11.8 | 0.5 | 11.7 | 2.0 | 19.6 | 2.3 | DSU | DSU | 10.4 | 1.2 |
| Arkansas | 10.5 | 0.3 | 10.0 | 0.4 | 13.4 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| California | 13.2 | 0.2 | 12.7 | 0.2 | 16.2 | 0.5 | 12.5 | 1.8 | 12.3 | 0.5 | 13.3 | 0.4 |
| Colorado | 9.3 | 0.3 | 9.2 | 0.4 | 11.5 | 1.8 | DSU | DSU | 14.7 | 4.1 | 8.2 | 1.1 |
| Connecticut | 9.9 | 0.3 | 9.6 | 0.3 | 12.1 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | 11.1 | 1.6 |
| Delaware | 11.1 | 0.7 | 10.5 | 0.8 | 13.0 | 1.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 17.1 | 1.0 | 16.5 | 2.4 | 17.3 | 1.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 12.7 | 0.2 | 12.3 | 0.2 | 14.1 | 0.4 | 11.9 | 3.5 | 11.8 | 2.2 | 13.1 | 0.5 |
| Georgia | 12.2 | 0.2 | 11.3 | 0.3 | 14.0 | 0.4 | DSU | DSU | 13.1 | 3.7 | DSU | DSU |
| Hawaii | 7.0 | 0.5 | 7.4 | 1.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | 6.9 | 0.6 | DSU | DSU |
| Idaho | 8.1 | 0.5 | 8.0 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Illinois | 14.8 | 0.2 | 13.9 | 0.2 | 19.9 | 0.6 | DSU | DSU | 17.0 | 1.9 | 17.3 | 1.4 |
| Indiana | 11.6 | 0.2 | 11.3 | 0.2 | 15.4 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | 12.4 | 2.5 |
| Iowa | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 0.2 | 10.8 | 2.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Kansas | 9.9 | 0.3 | 9.8 | 0.3 | 11.9 | 1.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Kentucky | 11.1 | 0.3 | 10.9 | 0.3 | 13.0 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Louisiana | 17.0 | 0.4 | 15.8 | 0.4 | 19.7 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 20.2 | 4.4 |
| Maine | 8.0 | 0.4 | 8.0 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 13.2 | 0.3 | 12.0 | 0.3 | 15.5 | 0.5 | DSU | DSU | 8.1 | 2.0 | 12.1 | 3.0 |
| Massachusetts | 10.2 | 0.2 | 10.1 | 0.2 | 11.5 | 1.0 | DSU | DSU | 7.3 | 1.6 | 8.8 | 1.3 |
| Michigan | 10.5 | 0.2 | 9.5 | 0.2 | 15.9 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | 10.4 | 2.1 |
| Minnesota | 7.1 | 0.2 | 7.1 | 0.2 | 8.5 | 1.6 | 10.6 | 2.9 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Mississippi | 12.2 | 0.4 | 10.4 | 0.4 | 15.3 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Missouri | 11.2 | 0.3 | 10.9 | 0.3 | 14.1 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Montana | 8.4 | 0.6 | 8.1 | 0.6 | DSU | DSU | 17.8 | 3.7 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 7.1 | 0.3 | 6.9 | 0.3 | 12.0 | 2.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nevada | 12.2 | 0.7 | 11.6 | 0.7 | 15.5 | 2.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | 15.8 | 3.4 |
| New Hampshire | 7.5 | 0.4 | 7.6 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 15.4 | 0.3 | 14.6 | 0.3 | 19.0 | 0.7 | DSU | DSU | 13.1 | 1.7 | 16.1 | 1.1 |
| New Mexico | 11.4 | 0.6 | 10.1 | 0.8 | DSU | DSU | 17.6 | 2.4 | DSU | DSU | 11.8 | 1.2 |
| New York | 13.2 | 0.1 | 12.4 | 0.2 | 16.3 | 0.4 | 10.9 | 3.1 | 12.6 | 1.0 | 14.8 | 0.6 |
| North Carolina | 11.4 | 0.2 | 10.5 | 0.2 | 13.4 | 0.4 | 18.2 | 3.0 | DSU | DSU | 14.3 | 3.4 |
| North Dakota | 6.9 | 0.4 | 6.8 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 11.2 | 0.2 | 10.8 | 0.2 | 13.7 | 0.5 | DSU | DSU | 11.0 | 2.9 | 10.8 | 2.0 |
| Oklahoma | 15.3 | 0.4 | 14.7 | 0.4 | 18.2 | 1.6 | 20.8 | 2.4 | DSU | DSU | 26.0 | 5.0 |
| Oregon | 11.7 | 0.5 | 11.7 | 0.5 | 15.6 | 3.8 | DSU | DSU | 0.0 | 0.0 | DSU | DSU |
| Pennsylvania | 11.2 | 0.1 | 10.9 | 0.1 | 14.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 2.3 | 11.8 | 1.5 |
| Puerto Rico | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 10.9 | 0.5 | 10.7 | 0.5 | 8.7 | 2.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | 23.7 | 5.5 |
| South Carolina | 11.6 | 0.3 | 10.4 | 0.4 | 14.1 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Dakota | 10.3 | 0.5 | 10.1 | 0.5 | DSU | DSU | 16.7 | 3.2 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 12.0 | 0.2 | 11.1 | 0.3 | 15.9 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Texas | 11.6 | 0.2 | 11.0 | 0.2 | 14.5 | 0.4 | DSU | DSU | 14.0 | 2.0 | 11.9 | 0.4 |
| Utah | 9.3 | 0.6 | 9.3 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 17.5 | 4.3 |
| Vermont | 8.5 | 0.6 | 8.6 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 13.1 | 0.3 | 12.5 | 0.3 | 14.8 | 0.5 | DSU | DSU | 11.6 | 2.5 | 12.9 | 2.9 |
| Washington | 11.1 | 0.3 | 11.0 | 0.3 | 12.9 | 1.7 | 16.9 | 4.0 | 12.4 | 1.7 | 8.6 | 2.1 |
| West Virginia | 12.6 | 0.4 | 12.5 | 0.5 | 14.2 | 2.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 9.6 | 0.2 | 9.4 | 0.2 | 14.5 | 1.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | 15.9 | 3.5 |
| Wyoming | 11.6 | 0.9 | 11.6 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
a High-risk residents are those who are in a coma, do not get the nutrients needed to maintain good skin health, or cannot change position on their own.
b Long-stay residents typically enter a nursing facility because they are no longer able to care for themselves at home. They tend to stay in the facility for several months or years.
c Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
d Data reflect care for the third quarter of each calendar year.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857