Table 11_1_14-3
2010 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | |||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 77.8 | 0.0 | 79.4 | 0.1 | 67.5 | 0.2 | 74.3 | 0.8 | 72.6 | 0.4 | 70.1 | 0.3 |
| Alabama | 75.0 | 0.3 | 77.9 | 0.4 | 62.9 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Alaska | 82.7 | 2.2 | 82.9 | 2.4 | DSU | DSU | 79.5 | 6.5 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Arizona | 81.5 | 0.4 | 82.6 | 0.4 | 75.6 | 2.9 | 72.6 | 2.5 | 78.6 | 5.5 | 74.0 | 1.6 |
| Arkansas | 87.0 | 0.3 | 87.5 | 0.4 | 82.6 | 1.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| California | 74.2 | 0.2 | 76.2 | 0.2 | 64.0 | 0.7 | 82.6 | 1.9 | 71.9 | 0.6 | 70.3 | 0.6 |
| Colorado | 78.2 | 0.4 | 78.2 | 0.4 | 79.0 | 2.4 | DSU | DSU | 79.7 | 5.0 | 75.9 | 1.7 |
| Connecticut | 75.0 | 0.3 | 76.4 | 0.3 | 62.5 | 1.4 | 45.7 | 8.4 | 62.0 | 5.8 | 66.3 | 2.0 |
| Delaware | 86.8 | 0.6 | 87.3 | 0.6 | 83.7 | 1.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 66.0 | 1.4 | 85.4 | 1.7 | 55.1 | 1.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 73.9 | 0.2 | 75.5 | 0.2 | 67.3 | 0.7 | 65.3 | 4.3 | 67.9 | 3.2 | 62.3 | 0.8 |
| Georgia | 85.9 | 0.3 | 88.2 | 0.3 | 78.3 | 0.6 | DSU | DSU | 76.6 | 6.2 | 80.7 | 4.1 |
| Hawaii | 76.1 | 0.8 | 78.0 | 1.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 75.4 | 1.0 | 75.0 | 7.7 |
| Idaho | 85.1 | 0.6 | 85.1 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 80.8 | 5.5 |
| Illinois | 61.3 | 0.2 | 64.9 | 0.2 | 36.3 | 0.7 | 64.7 | 6.7 | 47.3 | 2.4 | 49.0 | 1.5 |
| Indiana | 72.8 | 0.3 | 74.2 | 0.3 | 54.9 | 1.2 | DSU | DSU | 74.3 | 7.4 | 55.6 | 4.2 |
| Iowa | 88.1 | 0.3 | 88.1 | 0.3 | 86.6 | 2.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | 94.1 | 4.0 |
| Kansas | 77.6 | 0.4 | 77.9 | 0.4 | 71.2 | 2.1 | DSU | DSU | 73.3 | 8.1 | 76.6 | 4.0 |
| Kentucky | 88.4 | 0.3 | 88.8 | 0.3 | 82.1 | 1.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | 83.3 | 6.8 |
| Louisiana | 73.4 | 0.4 | 75.5 | 0.4 | 67.6 | 0.8 | DSU | DSU | 77.5 | 6.6 | 64.4 | 4.5 |
| Maine | 79.2 | 0.5 | 80.4 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 71.5 | 0.3 | 75.5 | 0.4 | 61.9 | 0.8 | 63.1 | 6.0 | 76.9 | 3.1 | 67.5 | 4.3 |
| Massachusetts | 84.1 | 0.2 | 84.6 | 0.2 | 78.6 | 1.4 | 76.9 | 5.8 | 79.3 | 2.8 | 77.3 | 2.2 |
| Michigan | 73.5 | 0.2 | 77.4 | 0.3 | 48.1 | 0.8 | 77.6 | 4.8 | 62.4 | 4.5 | 78.6 | 2.2 |
| Minnesota | 85.4 | 0.2 | 86.0 | 0.2 | 76.7 | 2.7 | 82.8 | 3.9 | 73.8 | 4.9 | 87.8 | 3.5 |
| Mississippi | 84.0 | 0.4 | 85.4 | 0.4 | 80.1 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Missouri | 75.1 | 0.3 | 76.4 | 0.3 | 59.7 | 1.1 | 72.3 | 6.5 | 72.9 | 6.4 | 77.3 | 3.5 |
| Montana | 77.9 | 0.7 | 77.8 | 0.8 | DSU | DSU | 82.4 | 4.4 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 85.0 | 0.4 | 85.9 | 0.4 | 62.2 | 3.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | 72.6 | 5.2 |
| Nevada | 66.4 | 0.9 | 66.9 | 1.0 | 64.5 | 3.7 | DSU | DSU | 62.1 | 6.0 | 67.0 | 4.9 |
| New Hampshire | 89.7 | 0.4 | 90.0 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 83.5 | 0.2 | 84.2 | 0.2 | 81.9 | 0.6 | 74.3 | 4.2 | 87.1 | 1.6 | 83.2 | 1.0 |
| New Mexico | 57.5 | 0.8 | 58.3 | 1.0 | 53.9 | 6.9 | 59.3 | 3.1 | DSU | DSU | 51.8 | 1.7 |
| New York | 84.9 | 0.1 | 85.6 | 0.2 | 81.9 | 0.5 | 78.0 | 3.4 | 83.6 | 1.3 | 82.0 | 0.7 |
| North Carolina | 79.0 | 0.2 | 81.1 | 0.3 | 71.0 | 0.6 | 62.0 | 4.0 | 71.2 | 5.9 | 76.2 | 4.1 |
| North Dakota | 90.5 | 0.6 | 90.6 | 0.6 | DSU | DSU | 86.3 | 4.8 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 76.6 | 0.2 | 78.3 | 0.2 | 63.1 | 0.7 | 66.7 | 7.6 | 69.4 | 4.7 | 69.0 | 2.8 |
| Oklahoma | 79.9 | 0.4 | 80.7 | 0.4 | 70.5 | 2.1 | 77.5 | 2.5 | 63.3 | 8.8 | 70.6 | 4.5 |
| Oregon | 68.3 | 0.5 | 68.7 | 0.5 | 70.3 | 5.7 | DSU | DSU | 58.2 | 6.7 | 60.3 | 6.2 |
| Pennsylvania | 78.6 | 0.2 | 80.0 | 0.2 | 64.0 | 0.8 | 73.7 | 7.1 | 71.1 | 3.9 | 71.7 | 2.3 |
| Puerto Rico | 41.4 | 2.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 41.1 | 2.5 |
| Rhode Island | 81.4 | 0.7 | 82.2 | 0.7 | 79.2 | 4.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 80.5 | 6.2 |
| South Carolina | 87.3 | 0.3 | 88.7 | 0.3 | 82.5 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | 90.3 | 5.3 |
| South Dakota | 83.0 | 0.7 | 83.4 | 0.7 | DSU | DSU | 74.8 | 4.3 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 74.9 | 0.3 | 75.9 | 0.3 | 66.2 | 1.0 | DSU | DSU | 75.8 | 7.5 | 73.6 | 5.2 |
| Texas | 76.6 | 0.2 | 78.5 | 0.2 | 72.0 | 0.6 | 72.5 | 4.7 | 71.2 | 2.3 | 70.0 | 0.5 |
| Utah | 86.3 | 0.5 | 86.5 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | 82.2 | 5.7 | 80.4 | 3.9 |
| Vermont | 76.2 | 0.9 | 76.1 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 71.4 | 0.3 | 73.1 | 0.3 | 65.6 | 0.7 | DSU | DSU | 49.1 | 3.4 | 62.1 | 3.9 |
| Washington | 79.7 | 0.3 | 80.2 | 0.3 | 73.4 | 2.2 | 75.5 | 4.2 | 69.5 | 2.2 | 75.4 | 3.0 |
| West Virginia | 77.9 | 0.5 | 78.6 | 0.5 | 71.5 | 3.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 88.8 | 0.2 | 89.0 | 0.2 | 82.3 | 1.6 | 91.8 | 2.8 | 95.1 | 3.4 | 80.6 | 3.5 |
| Wyoming | 70.1 | 1.2 | 70.8 | 1.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 50.0 | 8.8 |
a Short-stay residents stay fewer than 30 days in a nursing home, typically following an acute care hospitalization.
b Data reflect care for the third quarter of each calendar year. Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857