Table 11_1_10-3a
2010 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Single race | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | Asian | NHOPI | AI/AN | Multiple races | ||||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 68.0 | 0.0 | 68.8 | 0.0 | 63.1 | 0.1 | 74.0 | 0.2 | 69.8 | 0.5 | 61.9 | 0.4 | 66.0 | 0.7 |
| Alabama | 60.4 | 0.2 | 61.0 | 0.2 | 58.4 | 0.4 | 61.5 | 5.3 | DSU | DSU | 56.4 | 3.9 | 60.7 | 6.5 |
| Alaska | 70.3 | 1.0 | 71.4 | 1.1 | 67.1 | 5.3 | 73.2 | 5.9 | 73.3 | 8.1 | 61.2 | 3.3 | DSU | DSU |
| Arizona | 74.2 | 0.2 | 74.6 | 0.2 | 70.5 | 1.2 | 78.6 | 2.2 | 74.3 | 5.1 | 67.4 | 2.2 | 73.8 | 6.8 |
| Arkansas | 60.2 | 0.2 | 61.2 | 0.3 | 53.6 | 0.7 | 62.7 | 5.9 | DSU | DSU | 67.6 | 5.4 | 35.1 | 7.9 |
| California | 74.2 | 0.1 | 75.3 | 0.1 | 65.7 | 0.3 | 76.3 | 0.3 | 74.2 | 0.9 | 72.2 | 1.0 | 76.4 | 1.6 |
| Colorado | 73.9 | 0.2 | 73.4 | 0.3 | 67.1 | 1.4 | 74.7 | 2.6 | 82.1 | 6.2 | 68.2 | 3.8 | 67.5 | 7.4 |
| Connecticut | 66.2 | 0.2 | 68.5 | 0.2 | 54.2 | 0.7 | 73.7 | 2.7 | 60.3 | 6.4 | 63.5 | 3.3 | 51.6 | 6.3 |
| Delaware | 72.6 | 0.4 | 74.3 | 0.4 | 66.5 | 0.9 | 77.3 | 5.2 | DSU | DSU | 69.4 | 5.9 | DSU | DSU |
| District of Columbia | 72.5 | 0.7 | 78.7 | 1.7 | 71.4 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 73.0 | 0.1 | 73.5 | 0.1 | 66.6 | 0.3 | 74.2 | 1.1 | 75.3 | 2.0 | 69.9 | 1.3 | 72.5 | 2.6 |
| Georgia | 66.3 | 0.2 | 66.7 | 0.2 | 64.4 | 0.3 | 70.1 | 2.4 | 70.8 | 5.6 | 68.6 | 3.7 | 66.3 | 4.9 |
| Hawaii | 73.2 | 0.5 | 71.9 | 1.1 | DSU | DSU | 78.0 | 0.8 | 63.6 | 1.4 | DSU | DSU | 61.9 | 3.2 |
| Idaho | 74.6 | 0.4 | 74.6 | 0.4 | 82.1 | 6.2 | 84.5 | 4.8 | DSU | DSU | 61.9 | 4.5 | DSU | DSU |
| Illinois | 68.1 | 0.1 | 69.5 | 0.1 | 63.5 | 0.2 | 70.9 | 0.7 | 73.8 | 2.8 | 66.7 | 1.7 | 63.0 | 3.5 |
| Indiana | 65.6 | 0.2 | 66.4 | 0.2 | 60.5 | 0.6 | 64.4 | 4.2 | 62.3 | 6.7 | 67.0 | 3.1 | 60.5 | 5.3 |
| Iowa | 65.2 | 0.3 | 65.5 | 0.3 | 53.0 | 1.8 | 56.2 | 5.8 | DSU | DSU | 47.7 | 4.8 | DSU | DSU |
| Kansas | 70.3 | 0.3 | 71.0 | 0.3 | 63.5 | 1.1 | 71.2 | 4.4 | DSU | DSU | 71.2 | 4.4 | 68.6 | 7.9 |
| Kentucky | 59.8 | 0.2 | 59.4 | 0.2 | 65.0 | 0.7 | 66.1 | 6.2 | 46.0 | 8.2 | 61.7 | 4.5 | 66.0 | 6.7 |
| Louisiana | 46.8 | 0.2 | 48.7 | 0.2 | 42.3 | 0.3 | 50.2 | 3.5 | 52.0 | 7.1 | 40.6 | 3.0 | 38.6 | 6.5 |
| Maine | 72.1 | 0.3 | 72.0 | 0.3 | 77.5 | 4.4 | 68.6 | 7.9 | DSU | DSU | 78.1 | 4.8 | 61.2 | 7.0 |
| Maryland | 74.5 | 0.2 | 75.2 | 0.2 | 72.0 | 0.4 | 80.1 | 1.5 | 79.3 | 5.6 | 66.4 | 4.2 | 67.4 | 6.7 |
| Massachusetts | 67.9 | 0.1 | 68.3 | 0.1 | 63.0 | 0.6 | 72.5 | 1.2 | 69.8 | 4.7 | 57.7 | 2.5 | 62.6 | 3.3 |
| Michigan | 72.0 | 0.1 | 70.8 | 0.1 | 75.4 | 0.2 | 80.8 | 1.1 | 65.5 | 4.4 | 68.3 | 1.6 | 71.9 | 2.8 |
| Minnesota | 69.3 | 0.2 | 70.3 | 0.2 | 57.3 | 1.2 | 66.7 | 1.8 | 62.9 | 8.2 | 54.8 | 2.4 | 58.1 | 6.3 |
| Mississippi | 51.2 | 0.2 | 53.1 | 0.3 | 47.6 | 0.4 | 45.6 | 6.6 | DSU | DSU | 45.6 | 4.3 | 71.1 | 6.8 |
| Missouri | 71.2 | 0.2 | 72.1 | 0.2 | 65.7 | 0.4 | 75.1 | 2.6 | 79.0 | 4.5 | 69.9 | 3.0 | 73.2 | 4.3 |
| Montana | 74.8 | 0.5 | 75.1 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 67.7 | 4.1 | DSU | DSU |
| Nebraska | 70.8 | 0.3 | 71.3 | 0.4 | 63.5 | 1.7 | 78.4 | 5.8 | DSU | DSU | 59.1 | 5.2 | DSU | DSU |
| Nevada | 68.8 | 0.3 | 69.1 | 0.3 | 63.4 | 1.0 | 72.3 | 1.2 | 73.9 | 3.1 | 62.6 | 3.2 | 61.7 | 7.1 |
| New Hampshire | 68.1 | 0.3 | 68.2 | 0.3 | 62.7 | 5.3 | 66.7 | 7.9 | DSU | DSU | 66.7 | 6.8 | 51.5 | 8.7 |
| New Jersey | 71.6 | 0.1 | 72.6 | 0.2 | 65.9 | 0.4 | 76.3 | 1.2 | 73.6 | 3.9 | 76.1 | 2.9 | 80.5 | 3.7 |
| New Mexico | 66.8 | 0.4 | 68.3 | 0.5 | 71.9 | 2.9 | 71.4 | 6.5 | 73.3 | 6.6 | 55.3 | 2.0 | DSU | DSU |
| New York | 67.5 | 0.1 | 70.7 | 0.1 | 59.5 | 0.3 | 66.5 | 0.6 | 61.5 | 2.7 | 65.9 | 1.6 | 64.1 | 2.9 |
| North Carolina | 70.5 | 0.1 | 71.3 | 0.2 | 67.7 | 0.3 | 76.9 | 2.3 | 73.2 | 5.3 | 65.4 | 1.4 | 68.1 | 3.7 |
| North Dakota | 74.3 | 0.6 | 74.6 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 62.9 | 4.2 | DSU | DSU |
| Ohio | 66.2 | 0.1 | 67.2 | 0.1 | 60.5 | 0.3 | 68.4 | 2.1 | 66.7 | 4.4 | 68.5 | 2.6 | 65.5 | 3.7 |
| Oklahoma | 54.9 | 0.2 | 55.7 | 0.2 | 52.2 | 0.8 | 64.5 | 3.7 | 54.7 | 5.4 | 45.9 | 0.9 | 43.6 | 2.9 |
| Oregon | 74.0 | 0.2 | 74.1 | 0.2 | 68.2 | 2.1 | 75.4 | 2.3 | 73.9 | 5.5 | 65.1 | 3.1 | 69.9 | 5.0 |
| Pennsylvania | 72.3 | 0.1 | 72.5 | 0.1 | 70.0 | 0.3 | 77.9 | 1.3 | 77.5 | 3.4 | 69.2 | 2.4 | 70.5 | 3.2 |
| Puerto Rico | 70.9 | 0.3 | 67.2 | 5.9 | 62.5 | 6.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | 55.9 | 8.5 | DSU | DSU |
| Rhode Island | 69.7 | 0.3 | 70.0 | 0.3 | 61.2 | 1.8 | 73.8 | 4.3 | DSU | DSU | 65.0 | 2.0 | DSU | DSU |
| South Carolina | 68.9 | 0.2 | 70.5 | 0.2 | 64.3 | 0.4 | 74.4 | 4.7 | 64.7 | 8.2 | 65.7 | 4.6 | 72.9 | 5.8 |
| South Dakota | 74.4 | 0.6 | 75.0 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 56.6 | 3.9 | DSU | DSU |
| Tennessee | 59.6 | 0.2 | 59.7 | 0.2 | 58.6 | 0.4 | 66.7 | 3.4 | 57.5 | 7.2 | 59.5 | 3.9 | 57.1 | 5.9 |
| Texas | 56.8 | 0.1 | 57.4 | 0.1 | 54.9 | 0.2 | 64.3 | 0.9 | 63.7 | 2.6 | 55.3 | 1.7 | 59.0 | 3.0 |
| Utah | 78.0 | 0.3 | 78.1 | 0.3 | 74.8 | 3.8 | 82.8 | 3.1 | 72.8 | 4.6 | 63.3 | 4.0 | DSU | DSU |
| Vermont | 67.8 | 0.5 | 67.7 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 65.0 | 7.5 | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 69.7 | 0.2 | 69.7 | 0.2 | 68.2 | 0.3 | 76.9 | 1.3 | 71.7 | 4.5 | 74.5 | 3.0 | 74.3 | 4.1 |
| Washington | 74.5 | 0.2 | 74.7 | 0.2 | 68.1 | 1.4 | 76.9 | 1.3 | 72.1 | 3.4 | 68.6 | 2.1 | 76.3 | 3.9 |
| West Virginia | 60.0 | 0.3 | 60.3 | 0.3 | 54.0 | 1.7 | 54.8 | 7.7 | DSU | DSU | 57.8 | 7.4 | DSU | DSU |
| Wisconsin | 71.1 | 0.2 | 71.8 | 0.2 | 64.1 | 0.9 | 70.9 | 3.1 | DSU | DSU | 64.8 | 3.0 | 54.8 | 6.3 |
| Wyoming | 69.8 | 0.8 | 69.9 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 52.4 | 5.5 | DSU | DSU |
a Episodes with final assessments indicating patients remained at home at the conclusion of services.� Excludes records with missing race values.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; NHOPI: Native Hawaiian or Other Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Outcome and Assessment Information Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857