Table 11_1_1-3
2010 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | |||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 6.9 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 5.8 | 0.1 | 8.5 | 0.4 | 3.2 | 0.1 | 5.6 | 0.1 |
| Alabama | 5.2 | 0.2 | 5.7 | 0.2 | 3.6 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Alaska | 9.5 | 1.3 | 10.9 | 1.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Arizona | 9.8 | 0.3 | 10.3 | 0.4 | 5.9 | 1.2 | 9.2 | 1.2 | DSU | DSU | 9.0 | 0.8 |
| Arkansas | 5.4 | 0.2 | 5.7 | 0.2 | 3.7 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| California | 7.5 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 7.9 | 1.1 | 3.3 | 0.2 | 6.1 | 0.2 |
| Colorado | 7.4 | 0.2 | 7.5 | 0.2 | 6.3 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | 7.8 | 0.8 |
| Connecticut | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 0.2 | 6.0 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 6.8 | 0.9 |
| Delaware | 6.2 | 0.4 | 6.4 | 0.5 | 6.0 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 1.5 | 0.3 | DSU | DSU | 1.6 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 6.5 | 0.1 | 7.2 | 0.1 | 5.1 | 0.2 | DSU | DSU | 3.4 | 1.0 | 3.4 | 0.2 |
| Georgia | 7.3 | 0.2 | 8.2 | 0.2 | 5.5 | 0.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | 5.3 | 1.6 |
| Hawaii | 3.6 | 0.3 | 6.0 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | 2.9 | 0.3 | DSU | DSU |
| Idaho | 8.8 | 0.5 | 8.8 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Illinois | 8.4 | 0.1 | 8.7 | 0.1 | 7.5 | 0.2 | DSU | DSU | 4.8 | 0.7 | 6.5 | 0.6 |
| Indiana | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 0.1 | 6.0 | 0.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | 9.3 | 1.9 |
| Iowa | 7.3 | 0.2 | 7.3 | 0.2 | 6.8 | 1.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Kansas | 8.3 | 0.2 | 8.3 | 0.2 | 8.5 | 1.0 | DSU | DSU | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1.9 |
| Kentucky | 7.4 | 0.2 | 7.5 | 0.2 | 6.3 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Louisiana | 7.8 | 0.2 | 8.8 | 0.2 | 5.7 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maine | 5.1 | 0.3 | 5.0 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 0.2 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | DSU | DSU |
| Massachusetts | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | 3.2 | 0.6 |
| Michigan | 6.9 | 0.1 | 7.0 | 0.2 | 6.3 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | 6.9 | 1.4 |
| Minnesota | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 0.2 | 4.8 | 0.9 | 9.1 | 2.0 | DSU | DSU | 9.3 | 2.6 |
| Mississippi | 6.3 | 0.2 | 7.4 | 0.3 | 4.4 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Missouri | 8.9 | 0.2 | 8.9 | 0.2 | 8.7 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | 12.4 | 2.4 |
| Montana | 8.5 | 0.4 | 8.5 | 0.4 | DSU | DSU | 10.9 | 2.3 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 8.0 | 0.3 | 8.1 | 0.3 | 7.9 | 1.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nevada | 10.1 | 0.5 | 10.6 | 0.6 | 7.6 | 1.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | 8.2 | 2.0 |
| New Hampshire | 5.9 | 0.3 | 5.9 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | DSU | DSU | 4.5 | 0.7 | 3.3 | 0.4 |
| New Mexico | 8.6 | 0.4 | 9.0 | 0.5 | DSU | DSU | 7.6 | 1.3 | DSU | DSU | 7.9 | 0.7 |
| New York | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 0.2 | 6.7 | 1.9 | 2.6 | 0.4 | 4.6 | 0.2 |
| North Carolina | 6.1 | 0.1 | 6.5 | 0.2 | 5.1 | 0.2 | 6.1 | 1.6 | DSU | DSU | 8.2 | 2.4 |
| North Dakota | 6.0 | 0.3 | 5.9 | 0.3 | DSU | DSU | 10.7 | 3.0 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 10.5 | 0.1 | 10.5 | 0.1 | 10.8 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | 10.0 | 1.4 |
| Oklahoma | 11.3 | 0.2 | 11.5 | 0.3 | 8.6 | 0.8 | 11.6 | 1.2 | DSU | DSU | 10.3 | 2.3 |
| Oregon | 10.1 | 0.4 | 10.1 | 0.4 | 8.4 | 2.4 | 22.7 | 6.3 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Pennsylvania | 6.7 | 0.1 | 6.8 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | 6.0 | 0.9 |
| Puerto Rico | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 0.3 | DSU | DSU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | DSU | DSU |
| South Carolina | 4.5 | 0.2 | 5.1 | 0.2 | 3.1 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Dakota | 8.5 | 0.4 | 8.6 | 0.4 | DSU | DSU | 7.0 | 1.6 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 6.6 | 0.2 | 6.9 | 0.2 | 5.2 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Texas | 6.7 | 0.1 | 7.2 | 0.1 | 5.8 | 0.2 | DSU | DSU | 2.9 | 0.7 | 5.5 | 0.2 |
| Utah | 13.5 | 0.5 | 13.9 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 15.2 | 3.1 |
| Vermont | 6.2 | 0.5 | 6.2 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 5.7 | 0.2 | 6.3 | 0.2 | 4.1 | 0.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Washington | 10.5 | 0.3 | 10.6 | 0.3 | 13.1 | 1.4 | 17.8 | 3.2 | 3.5 | 0.8 | 9.6 | 1.9 |
| West Virginia | 7.2 | 0.3 | 7.3 | 0.3 | 5.2 | 1.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 7.1 | 0.2 | 7.1 | 0.2 | 6.5 | 0.9 | 7.6 | 2.2 | DSU | DSU | 7.7 | 2.0 |
| Wyoming | 11.1 | 0.7 | 11.1 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
a Long-stay residents typically enter a nursing facility because they are no longer able to care for themselves at home. They tend to stay in the facility for several months or years.
b Data reflect care for the third quarter of each calendar year. Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857