Table 10_1_8-3a
2010 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Single race | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | Asian | NHOPI | AI/AN | Multiple races | ||||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 42.8 | 0.0 | 43.2 | 0.0 | 43.9 | 0.1 | 40.3 | 0.3 | 42.0 | 0.9 | 41.7 | 0.6 | 40.5 | 1.1 |
| Alabama | 46.5 | 0.3 | 47.2 | 0.3 | 44.1 | 0.6 | 57.1 | 8.4 | DSU | DSU | 51.6 | 6.3 | DSU | DSU |
| Alaska | 29.6 | 1.5 | 29.3 | 1.6 | 26.3 | 7.1 | 39.4 | 8.5 | DSU | DSU | 29.9 | 4.9 | DSU | DSU |
| Arizona | 41.2 | 0.3 | 42.1 | 0.4 | 36.8 | 2.1 | 31.7 | 3.4 | DSU | DSU | 40.5 | 3.8 | DSU | DSU |
| Arkansas | 42.4 | 0.4 | 42.7 | 0.5 | 39.8 | 1.2 | 46.9 | 8.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| California | 40.2 | 0.1 | 40.2 | 0.2 | 40.0 | 0.5 | 38.9 | 0.4 | 41.7 | 1.5 | 39.2 | 1.5 | 29.8 | 2.3 |
| Colorado | 42.6 | 0.4 | 38.9 | 0.4 | 42.6 | 2.3 | 35.9 | 4.0 | DSU | DSU | 41.9 | 6.3 | DSU | DSU |
| Connecticut | 38.3 | 0.3 | 38.4 | 0.3 | 40.2 | 1.2 | 28.6 | 4.0 | DSU | DSU | 35.2 | 5.1 | DSU | DSU |
| Delaware | 46.8 | 0.7 | 47.6 | 0.7 | 43.8 | 1.6 | 36.7 | 8.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 59.0 | 1.1 | 69.4 | 2.9 | 57.5 | 1.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 41.5 | 0.1 | 44.5 | 0.1 | 41.1 | 0.5 | 42.9 | 1.9 | 44.0 | 3.6 | 37.9 | 2.1 | 37.0 | 4.2 |
| Georgia | 46.1 | 0.3 | 46.6 | 0.3 | 44.4 | 0.5 | 43.6 | 3.8 | 33.3 | 8.6 | 52.1 | 5.9 | 64.7 | 8.2 |
| Hawaii | 36.1 | 0.8 | 41.4 | 1.6 | DSU | DSU | 33.4 | 1.1 | 36.4 | 2.0 | DSU | DSU | 33.9 | 4.5 |
| Idaho | 36.1 | 0.6 | 35.9 | 0.6 | DSU | DSU | 35.1 | 7.9 | DSU | DSU | 28.3 | 6.6 | DSU | DSU |
| Illinois | 49.7 | 0.2 | 48.4 | 0.2 | 53.1 | 0.4 | 47.5 | 1.0 | 57.8 | 4.6 | 53.1 | 2.6 | 55.2 | 5.3 |
| Indiana | 41.2 | 0.3 | 41.0 | 0.3 | 42.5 | 0.9 | 35.6 | 6.2 | DSU | DSU | 53.4 | 5.8 | 45.5 | 8.7 |
| Iowa | 42.5 | 0.4 | 42.8 | 0.5 | 40.8 | 3.0 | 33.3 | 7.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Kansas | 42.2 | 0.4 | 42.1 | 0.4 | 41.8 | 1.7 | 36.7 | 6.2 | DSU | DSU | 40.0 | 7.3 | DSU | DSU |
| Kentucky | 40.2 | 0.3 | 40.2 | 0.3 | 41.2 | 1.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | 41.5 | 7.7 | DSU | DSU |
| Louisiana | 44.9 | 0.3 | 47.2 | 0.4 | 39.4 | 0.6 | 31.9 | 5.6 | DSU | DSU | 44.9 | 6.0 | DSU | DSU |
| Maine | 39.5 | 0.5 | 39.4 | 0.5 | 31.4 | 7.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 42.4 | 0.3 | 42.9 | 0.4 | 41.1 | 0.7 | 39.4 | 2.6 | DSU | DSU | 33.3 | 6.2 | DSU | DSU |
| Massachusetts | 48.4 | 0.2 | 48.4 | 0.2 | 48.4 | 0.9 | 45.7 | 1.9 | 41.9 | 7.5 | 39.7 | 3.9 | 53.3 | 5.8 |
| Michigan | 43.4 | 0.2 | 41.7 | 0.2 | 48.3 | 0.3 | 47.1 | 1.9 | 46.3 | 7.8 | 43.1 | 2.6 | 39.2 | 5.0 |
| Minnesota | 36.8 | 0.4 | 37.2 | 0.4 | 35.9 | 1.8 | 29.2 | 2.3 | DSU | DSU | 43.6 | 3.9 | DSU | DSU |
| Mississippi | 48.2 | 0.4 | 49.4 | 0.5 | 46.0 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | 51.4 | 8.5 | DSU | DSU |
| Missouri | 47.0 | 0.3 | 47.6 | 0.3 | 43.0 | 0.7 | 49.6 | 4.3 | 47.5 | 7.9 | 41.7 | 5.0 | 41.2 | 6.9 |
| Montana | 37.3 | 0.8 | 37.3 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 37.7 | 6.7 | DSU | DSU |
| Nebraska | 40.2 | 0.6 | 40.6 | 0.6 | 30.3 | 2.6 | 37.5 | 8.6 | DSU | DSU | 46.9 | 8.8 | DSU | DSU |
| Nevada | 48.1 | 0.5 | 48.6 | 0.5 | 46.4 | 1.7 | 53.0 | 2.1 | 47.8 | 5.2 | 45.7 | 5.1 | DSU | DSU |
| New Hampshire | 43.4 | 0.5 | 43.4 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 47.7 | 0.2 | 47.5 | 0.3 | 49.2 | 0.7 | 47.9 | 1.9 | 53.6 | 6.0 | 44.4 | 5.0 | 50.0 | 7.1 |
| New Mexico | 41.0 | 0.6 | 41.9 | 0.8 | 47.5 | 5.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | 39.8 | 3.3 | DSU | DSU |
| New York | 43.4 | 0.2 | 42.9 | 0.2 | 46.7 | 0.5 | 44.4 | 1.0 | 56.0 | 4.4 | 40.6 | 2.8 | 40.2 | 5.0 |
| North Carolina | 35.2 | 0.2 | 36.1 | 0.2 | 32.6 | 0.5 | 32.8 | 3.5 | DSU | DSU | 35.9 | 2.4 | 40.0 | 5.9 |
| North Dakota | 52.8 | 0.9 | 53.0 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 36.1 | 6.2 | DSU | DSU |
| Ohio | 42.9 | 0.2 | 42.9 | 0.2 | 44.0 | 0.5 | 33.2 | 3.0 | 38.8 | 7.0 | 37.6 | 4.5 | 47.8 | 6.0 |
| Oklahoma | 43.4 | 0.4 | 43.7 | 0.4 | 38.9 | 1.5 | 34.8 | 5.7 | DSU | DSU | 46.0 | 1.7 | 36.4 | 5.5 |
| Oregon | 33.3 | 0.4 | 33.5 | 0.4 | 32.1 | 3.0 | 30.8 | 3.2 | 35.3 | 8.2 | 20.8 | 4.0 | 32.5 | 7.4 |
| Pennsylvania | 45.5 | 0.1 | 45.3 | 0.2 | 47.7 | 0.5 | 55.0 | 2.1 | 41.2 | 6.0 | 47.0 | 3.9 | 36.8 | 5.2 |
| Puerto Rico | 41.1 | 0.4 | 35.5 | 8.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 48.2 | 0.5 | 48.0 | 0.6 | 54.3 | 3.1 | 56.9 | 6.5 | DSU | DSU | 45.5 | 3.5 | DSU | DSU |
| South Carolina | 47.0 | 0.3 | 48.2 | 0.4 | 43.8 | 0.6 | 46.3 | 6.8 | DSU | DSU | 47.1 | 7.0 | DSU | DSU |
| South Dakota | 39.8 | 1.0 | 39.8 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 46.7 | 6.4 | DSU | DSU |
| Tennessee | 44.9 | 0.2 | 44.8 | 0.3 | 45.6 | 0.7 | 52.5 | 5.0 | DSU | DSU | 60.8 | 6.8 | DSU | DSU |
| Texas | 38.6 | 0.2 | 40.2 | 0.2 | 37.7 | 0.4 | 39.6 | 1.3 | 44.5 | 4.0 | 32.4 | 2.7 | 52.7 | 5.2 |
| Utah | 45.9 | 0.5 | 45.7 | 0.5 | 49.0 | 7.0 | 36.9 | 5.3 | 49.1 | 6.6 | 44.8 | 6.5 | DSU | DSU |
| Vermont | 38.5 | 0.7 | 38.7 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 41.9 | 0.2 | 42.6 | 0.3 | 40.1 | 0.5 | 44.3 | 2.2 | 41.3 | 7.3 | 52.3 | 5.3 | 43.8 | 7.2 |
| Washington | 34.8 | 0.3 | 35.1 | 0.3 | 35.9 | 2.1 | 28.4 | 1.8 | 25.0 | 4.3 | 34.9 | 3.1 | 40.7 | 6.7 |
| West Virginia | 41.6 | 0.5 | 41.6 | 0.5 | 45.3 | 3.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 38.4 | 0.3 | 38.6 | 0.4 | 34.3 | 1.5 | 36.1 | 4.4 | DSU | DSU | 47.2 | 4.9 | DSU | DSU |
| Wyoming | 38.6 | 1.3 | 38.4 | 1.4 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
a Episodes in which a person showed improvement in ability to manage oral medications compared to a prior assessment.� Episodes for people who are at the highest level and cannot improve any more are excluded.� Also excludes records with missing race values.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; NHOPI: Native Hawaiian or Other Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Outcome and Assessment Information Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857