Table 10_1_5-3
2010 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Non-Hispanic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | AI/AN | API | Hispanic, all races | |||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 16.2 | 0.0 | 16.4 | 0.0 | 15.2 | 0.1 | 14.9 | 0.5 | 13.0 | 0.3 | 15.0 | 0.2 |
| Alabama | 12.9 | 0.3 | 13.3 | 0.3 | 12.0 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Alaska | 12.2 | 1.5 | 11.5 | 1.8 | DSU | DSU | 15.5 | 3.7 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Arizona | 16.4 | 0.4 | 16.9 | 0.5 | 14.6 | 2.0 | 15.9 | 1.6 | 20.9 | 5.0 | 14.3 | 1.1 |
| Arkansas | 15.8 | 0.3 | 15.6 | 0.3 | 16.8 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| California | 13.8 | 0.1 | 14.5 | 0.2 | 13.0 | 0.4 | 14.0 | 1.6 | 12.4 | 0.4 | 12.1 | 0.3 |
| Colorado | 15.3 | 0.3 | 15.4 | 0.3 | 15.9 | 1.7 | DSU | DSU | 11.2 | 2.7 | 14.6 | 1.1 |
| Connecticut | 17.4 | 0.3 | 17.8 | 0.3 | 15.2 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | 13.9 | 1.3 |
| Delaware | 16.7 | 0.7 | 16.4 | 0.8 | 18.6 | 1.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| District of Columbia | 16.0 | 0.9 | 16.5 | 2.3 | 15.9 | 0.9 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 15.7 | 0.2 | 16.0 | 0.2 | 14.2 | 0.4 | 15.4 | 3.8 | 14.4 | 2.3 | 15.1 | 0.6 |
| Georgia | 14.8 | 0.2 | 15.0 | 0.3 | 14.4 | 0.4 | DSU | DSU | 16.9 | 4.0 | 20.1 | 3.2 |
| Hawaii | 13.8 | 0.7 | 14.4 | 1.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | 13.6 | 0.8 | DSU | DSU |
| Idaho | 14.9 | 0.6 | 14.9 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 21.1 | 5.4 |
| Illinois | 14.3 | 0.1 | 15.0 | 0.2 | 11.3 | 0.3 | 14.3 | 3.0 | 13.5 | 1.1 | 11.9 | 0.8 |
| Indiana | 22.7 | 0.2 | 22.6 | 0.3 | 24.7 | 0.9 | DSU | DSU | 29.3 | 5.3 | 22.8 | 2.7 |
| Iowa | 14.3 | 0.2 | 14.3 | 0.2 | 13.4 | 2.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Kansas | 14.6 | 0.3 | 14.6 | 0.3 | 13.0 | 1.3 | 18.6 | 5.1 | DSU | DSU | 20.5 | 2.8 |
| Kentucky | 18.3 | 0.3 | 18.2 | 0.3 | 19.1 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | 26.0 | 6.2 |
| Louisiana | 21.1 | 0.3 | 21.3 | 0.3 | 20.4 | 0.5 | 23.9 | 6.3 | 23.5 | 5.9 | 21.2 | 3.3 |
| Maine | 18.2 | 0.5 | 18.0 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Maryland | 16.3 | 0.3 | 16.4 | 0.3 | 15.8 | 0.5 | DSU | DSU | 12.2 | 2.1 | 13.0 | 2.9 |
| Massachusetts | 15.2 | 0.2 | 15.3 | 0.2 | 14.1 | 1.0 | DSU | DSU | 7.1 | 1.4 | 14.1 | 1.4 |
| Michigan | 14.4 | 0.2 | 14.7 | 0.2 | 13.0 | 0.5 | 13.3 | 3.6 | DSU | DSU | 13.4 | 2.0 |
| Minnesota | 16.1 | 0.2 | 16.1 | 0.2 | 16.8 | 1.7 | 13.5 | 2.5 | 10.2 | 2.7 | 12.3 | 3.1 |
| Mississippi | 16.5 | 0.3 | 17.1 | 0.4 | 15.3 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Missouri | 13.8 | 0.2 | 14.2 | 0.2 | 11.2 | 0.6 | 19.4 | 5.0 | DSU | DSU | 12.7 | 2.7 |
| Montana | 15.8 | 0.6 | 15.5 | 0.6 | DSU | DSU | 20.6 | 3.2 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Nebraska | 15.6 | 0.4 | 15.6 | 0.4 | 15.6 | 2.1 | DSU | DSU | DSU | DSU | 16.7 | 4.1 |
| Nevada | 22.7 | 0.7 | 22.9 | 0.8 | 22.5 | 2.8 | DSU | DSU | 16.7 | 4.6 | 20.5 | 3.5 |
| New Hampshire | 18.3 | 0.5 | 18.2 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 12.9 | 0.2 | 13.3 | 0.2 | 11.3 | 0.4 | 20.0 | 3.8 | 8.4 | 1.1 | 12.7 | 0.8 |
| New Mexico | 18.2 | 0.6 | 18.9 | 0.8 | 18.1 | 4.5 | 13.7 | 1.7 | DSU | DSU | 18.5 | 1.1 |
| New York | 13.4 | 0.1 | 14.2 | 0.1 | 11.0 | 0.3 | 14.7 | 2.2 | 11.0 | 0.8 | 10.5 | 0.4 |
| North Carolina | 23.6 | 0.3 | 23.8 | 0.3 | 22.8 | 0.5 | 22.6 | 2.9 | 32.4 | 5.7 | 30.8 | 4.1 |
| North Dakota | 16.9 | 0.5 | 17.0 | 0.5 | DSU | DSU | 13.1 | 3.4 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Ohio | 14.7 | 0.1 | 14.8 | 0.2 | 14.3 | 0.4 | DSU | DSU | 10.8 | 2.4 | 13.7 | 1.7 |
| Oklahoma | 12.5 | 0.3 | 12.8 | 0.3 | 11.0 | 1.0 | 9.5 | 1.2 | DSU | DSU | 9.6 | 2.4 |
| Oregon | 13.0 | 0.5 | 13.0 | 0.5 | 13.1 | 3.4 | DSU | DSU | 11.6 | 3.5 | DSU | DSU |
| Pennsylvania | 20.8 | 0.2 | 20.5 | 0.2 | 23.7 | 0.6 | DSU | DSU | 23.8 | 2.8 | 22.6 | 1.7 |
| Puerto Rico | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 14.2 | 0.4 | 14.3 | 0.5 | 12.6 | 2.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | 9.2 | 2.6 |
| South Carolina | 13.8 | 0.3 | 14.4 | 0.4 | 12.4 | 0.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| South Dakota | 16.4 | 0.5 | 16.5 | 0.5 | DSU | DSU | 15.2 | 2.2 | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Tennessee | 14.6 | 0.2 | 14.6 | 0.2 | 14.7 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 13.9 | 4.1 |
| Texas | 20.0 | 0.2 | 20.1 | 0.2 | 18.5 | 0.4 | 16.3 | 3.3 | 17.7 | 1.8 | 20.8 | 0.4 |
| Utah | 16.5 | 0.6 | 16.4 | 0.6 | DSU | DSU | 24.7 | 4.9 | DSU | DSU | 19.3 | 3.6 |
| Vermont | 20.1 | 0.8 | 20.1 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 18.8 | 0.3 | 19.1 | 0.3 | 17.7 | 0.5 | DSU | DSU | 20.9 | 2.9 | 16.2 | 3.0 |
| Washington | 14.7 | 0.3 | 14.8 | 0.3 | 14.9 | 1.7 | 16.7 | 3.2 | 16.6 | 1.8 | 9.8 | 2.0 |
| West Virginia | 17.9 | 0.4 | 17.9 | 0.4 | 14.9 | 2.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 16.2 | 0.2 | 16.0 | 0.2 | 20.0 | 1.6 | 21.6 | 3.5 | 18.9 | 5.4 | 12.8 | 2.6 |
| Wyoming | 16.3 | 0.8 | 16.4 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
a Long-stay residents typically enter a nursing facility because they are no longer able to care for themselves at home. They tend to stay in the facility for several months or years.
b Data reflect care for the third quarter of each calendar year.� Race/ethnicity categories exclude records with missing values.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; API: Asian or Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857