Table 10_1_4-3a
2010 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| Single race | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White | Black | Asian | NHOPI | AI/AN | Multiple races | ||||||||
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| Total | 53.6 | 0.0 | 54.3 | 0.0 | 51.0 | 0.1 | 54.0 | 0.3 | 56.5 | 0.8 | 52.6 | 0.5 | 50.6 | 1.0 |
| Alabama | 51.5 | 0.2 | 53.0 | 0.3 | 47.0 | 0.5 | 63.0 | 7.1 | DSU | DSU | 50.0 | 5.5 | DSU | DSU |
| Alaska | 45.4 | 1.4 | 45.3 | 1.5 | 46.7 | 7.4 | 52.9 | 8.6 | DSU | DSU | 47.9 | 5.2 | DSU | DSU |
| Arizona | 56.0 | 0.3 | 56.7 | 0.3 | 47.7 | 1.8 | 48.2 | 3.4 | 53.3 | 7.4 | 52.4 | 3.3 | DSU | DSU |
| Arkansas | 52.2 | 0.4 | 53.1 | 0.4 | 46.5 | 1.0 | 65.0 | 7.5 | DSU | DSU | 40.0 | 8.9 | DSU | DSU |
| California | 54.2 | 0.1 | 54.3 | 0.1 | 50.9 | 0.4 | 53.6 | 0.4 | 57.9 | 1.3 | 52.8 | 1.4 | 40.0 | 2.3 |
| Colorado | 58.4 | 0.3 | 54.4 | 0.4 | 55.6 | 2.0 | 56.3 | 4.0 | DSU | DSU | 48.1 | 5.7 | DSU | DSU |
| Connecticut | 47.2 | 0.3 | 47.3 | 0.3 | 43.5 | 1.1 | 56.3 | 4.1 | DSU | DSU | 51.0 | 5.0 | DSU | DSU |
| Delaware | 55.9 | 0.5 | 57.1 | 0.6 | 50.6 | 1.3 | 54.8 | 7.7 | DSU | DSU | 48.7 | 8.0 | DSU | DSU |
| District of Columbia | 66.7 | 0.9 | 73.0 | 2.2 | 65.8 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Florida | 52.5 | 0.1 | 54.7 | 0.1 | 48.9 | 0.4 | 55.7 | 1.7 | 52.2 | 2.9 | 55.6 | 1.8 | 49.4 | 3.8 |
| Georgia | 57.4 | 0.2 | 58.2 | 0.2 | 54.5 | 0.5 | 63.2 | 3.2 | 57.1 | 7.6 | 72.3 | 4.6 | 59.3 | 6.4 |
| Hawaii | 51.0 | 0.8 | 48.4 | 1.5 | DSU | DSU | 50.9 | 1.1 | 54.6 | 1.9 | DSU | DSU | 47.8 | 4.3 |
| Idaho | 55.0 | 0.5 | 55.0 | 0.5 | DSU | DSU | 45.2 | 7.7 | DSU | DSU | 47.0 | 6.1 | DSU | DSU |
| Illinois | 55.2 | 0.2 | 55.8 | 0.2 | 53.6 | 0.3 | 54.3 | 1.0 | 63.3 | 3.9 | 53.2 | 2.3 | 61.0 | 4.9 |
| Indiana | 53.1 | 0.3 | 53.2 | 0.3 | 51.8 | 0.8 | 58.0 | 5.9 | DSU | DSU | 56.4 | 4.6 | 44.2 | 7.6 |
| Iowa | 49.9 | 0.4 | 50.1 | 0.4 | 47.3 | 2.8 | 38.7 | 8.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Kansas | 55.1 | 0.4 | 55.3 | 0.4 | 53.9 | 1.6 | 50.8 | 6.3 | DSU | DSU | 56.3 | 6.2 | DSU | DSU |
| Kentucky | 52.1 | 0.3 | 52.3 | 0.3 | 49.0 | 1.1 | 48.4 | 9.0 | DSU | DSU | 58.7 | 6.2 | DSU | DSU |
| Louisiana | 48.8 | 0.3 | 50.8 | 0.3 | 42.9 | 0.6 | 53.6 | 5.1 | DSU | DSU | 57.4 | 4.9 | DSU | DSU |
| Maine | 55.0 | 0.4 | 54.9 | 0.4 | 58.7 | 7.3 | DSU | DSU | DSU | DSU | 60.5 | 7.9 | DSU | DSU |
| Maryland | 57.1 | 0.3 | 57.3 | 0.3 | 56.1 | 0.5 | 58.8 | 2.3 | 55.9 | 8.5 | 55.4 | 6.2 | 40.0 | 8.9 |
| Massachusetts | 55.0 | 0.2 | 55.1 | 0.2 | 51.8 | 0.8 | 57.5 | 1.8 | 53.7 | 6.8 | 53.0 | 4.1 | 49.5 | 5.1 |
| Michigan | 55.1 | 0.1 | 55.0 | 0.2 | 54.9 | 0.3 | 64.4 | 1.6 | 56.9 | 6.5 | 50.6 | 2.3 | 57.9 | 4.2 |
| Minnesota | 51.3 | 0.3 | 51.5 | 0.3 | 48.4 | 1.8 | 51.9 | 2.7 | DSU | DSU | 44.8 | 3.7 | DSU | DSU |
| Mississippi | 53.9 | 0.3 | 56.3 | 0.4 | 48.7 | 0.6 | DSU | DSU | DSU | DSU | 50.9 | 6.5 | DSU | DSU |
| Missouri | 58.3 | 0.2 | 59.0 | 0.2 | 52.5 | 0.7 | 66.0 | 3.8 | 70.9 | 6.1 | 52.0 | 4.4 | 46.2 | 6.2 |
| Montana | 58.1 | 0.7 | 58.0 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 51.4 | 5.9 | DSU | DSU |
| Nebraska | 54.7 | 0.5 | 55.1 | 0.5 | 46.6 | 2.3 | 69.7 | 8.0 | DSU | DSU | 48.8 | 7.8 | DSU | DSU |
| Nevada | 57.2 | 0.4 | 57.1 | 0.4 | 54.7 | 1.4 | 63.1 | 1.8 | 67.9 | 4.5 | 54.7 | 4.6 | DSU | DSU |
| New Hampshire | 52.6 | 0.5 | 52.6 | 0.5 | 51.4 | 8.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| New Jersey | 57.2 | 0.2 | 57.2 | 0.2 | 56.1 | 0.6 | 58.8 | 1.8 | 64.0 | 5.5 | 61.1 | 4.3 | 46.8 | 5.7 |
| New Mexico | 53.2 | 0.5 | 53.7 | 0.7 | 44.2 | 4.1 | 44.1 | 8.5 | DSU | DSU | 61.1 | 3.0 | DSU | DSU |
| New York | 50.9 | 0.1 | 51.9 | 0.2 | 47.7 | 0.4 | 47.7 | 0.9 | 55.5 | 3.9 | 49.0 | 2.3 | 49.3 | 4.3 |
| North Carolina | 54.7 | 0.2 | 55.9 | 0.2 | 50.9 | 0.4 | 53.3 | 3.4 | 59.5 | 7.6 | 58.7 | 2.1 | 57.3 | 5.1 |
| North Dakota | 46.1 | 0.8 | 46.2 | 0.8 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 38.7 | 6.2 | DSU | DSU |
| Ohio | 55.2 | 0.2 | 55.5 | 0.2 | 53.1 | 0.5 | 47.2 | 3.1 | 53.2 | 6.3 | 51.3 | 4.1 | 56.3 | 5.3 |
| Oklahoma | 48.5 | 0.3 | 49.2 | 0.3 | 43.0 | 1.3 | 47.9 | 5.1 | 50.0 | 8.3 | 44.3 | 1.4 | 52.6 | 4.7 |
| Oregon | 47.9 | 0.3 | 48.0 | 0.4 | 39.4 | 2.9 | 47.8 | 3.3 | 43.9 | 7.8 | 55.1 | 4.4 | 51.3 | 8.0 |
| Pennsylvania | 55.7 | 0.1 | 55.9 | 0.1 | 53.8 | 0.4 | 63.9 | 2.0 | 59.8 | 5.3 | 58.9 | 3.5 | 59.8 | 4.4 |
| Puerto Rico | 60.9 | 0.4 | 59.5 | 8.1 | 54.8 | 7.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Rhode Island | 54.5 | 0.5 | 53.8 | 0.5 | 56.4 | 2.7 | 59.7 | 6.2 | DSU | DSU | 68.5 | 2.8 | DSU | DSU |
| South Carolina | 59.6 | 0.3 | 60.9 | 0.3 | 55.8 | 0.5 | 65.5 | 6.2 | DSU | DSU | 60.6 | 6.0 | 56.4 | 7.9 |
| South Dakota | 53.2 | 1.0 | 53.4 | 1.0 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 44.8 | 6.1 | DSU | DSU |
| Tennessee | 53.9 | 0.2 | 54.1 | 0.2 | 51.8 | 0.6 | 64.0 | 4.6 | DSU | DSU | 63.0 | 5.4 | 55.9 | 8.5 |
| Texas | 44.8 | 0.1 | 47.7 | 0.2 | 40.3 | 0.3 | 50.5 | 1.2 | 48.3 | 3.5 | 44.7 | 2.5 | 43.9 | 4.4 |
| Utah | 64.4 | 0.4 | 64.6 | 0.4 | 62.8 | 5.5 | 63.6 | 4.7 | 64.3 | 6.4 | 47.6 | 5.5 | DSU | DSU |
| Vermont | 42.1 | 0.7 | 42.1 | 0.7 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virgin Islands | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Virginia | 54.8 | 0.2 | 55.5 | 0.2 | 51.9 | 0.5 | 62.7 | 1.8 | 71.0 | 5.5 | 53.2 | 4.2 | 62.0 | 5.8 |
| Washington | 53.1 | 0.3 | 53.2 | 0.3 | 49.4 | 2.0 | 52.6 | 1.9 | 47.6 | 4.9 | 54.8 | 3.0 | 45.7 | 6.0 |
| West Virginia | 53.4 | 0.4 | 53.5 | 0.4 | 53.1 | 2.5 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU |
| Wisconsin | 54.0 | 0.3 | 54.1 | 0.3 | 50.7 | 1.4 | 57.9 | 4.8 | DSU | DSU | 56.7 | 4.5 | DSU | DSU |
| Wyoming | 55.6 | 1.2 | 56.0 | 1.2 | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | DSU | 48.6 | 8.5 | DSU | DSU |
a Episodes in which a person improved at getting in and out of bed compared to a prior assessment. Episodes for people who are at the highest level and cannot improve any more are excluded. Also excludes records with missing race values.
DSU - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: AI/AN: American Indian or Alaska Native; NHOPI: Native Hawaiian or Other Pacific Islander; SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Outcome and Assessment Information Set.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857