Table 9_3_2-2
2008 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| State | 2007 | 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of providers | Percent | SE | Number of providers | Percent | SE | |
| Total | 60,692 | 94.4 | 0.1 | 56,240 | 94.5 | 0.1 |
| Alabama | 787 | 94.0 | 0.9 | 550 | 95.6 | 0.9 |
| Alaska | * | * | * | * | * | * |
| Arizona | 631 | 95.6 | 0.8 | 592 | 96.0 | 0.8 |
| Arkansas | 261 | 96.2 | 1.2 | * | * | * |
| California | 2,807 | 94.5 | 0.4 | 2,789 | 94.2 | 0.4 |
| Colorado | 1,704 | 93.4 | 0.6 | 1,462 | 92.8 | 0.7 |
| Connecticut | 772 | 93.0 | 0.9 | 654 | 94.7 | 0.9 |
| Delaware | * | * | * | * | * | * |
| District of Columbia | * | * | * | * | * | * |
| Florida | 2,894 | 94.3 | 0.4 | 2,964 | 94.3 | 0.4 |
| Georgia | 1,916 | 96.7 | 0.4 | 1,778 | 95.8 | 0.5 |
| Hawaii | 309 | 90.3 | 1.7 | 277 | 91.0 | 1.7 |
| Idaho | 539 | 95.6 | 0.9 | 491 | 94.3 | 1.1 |
| Illinois | 3,157 | 94.5 | 0.4 | 2,582 | 94.2 | 0.5 |
| Indiana | 1,789 | 94.3 | 0.6 | 1,031 | 94.8 | 0.7 |
| Iowa | 2,000 | 94.2 | 0.5 | 2,284 | 94.2 | 0.5 |
| Kansas | 379 | 95.3 | 1.1 | 347 | 95.4 | 1.1 |
| Kentucky | 263 | 93.9 | 1.5 | 426 | 92.7 | 1.3 |
| Louisiana | 245 | 95.1 | 1.4 | 59 | 91.5 | 3.7 |
| Maine | 122 | 95.9 | 1.8 | 52 | 94.2 | 3.3 |
| Maryland | 2,053 | 95.8 | 0.4 | 1,677 | 94.9 | 0.5 |
| Massachusetts | 1,260 | 94.1 | 0.7 | 1,467 | 95.3 | 0.6 |
| Michigan | 2,878 | 94.5 | 0.4 | 2,623 | 95.7 | 0.4 |
| Minnesota | 2,138 | 95.0 | 0.5 | 1,565 | 96.1 | 0.5 |
| Mississippi | 82 | 95.1 | 2.4 | 109 | 94.5 | 2.2 |
| Missouri | 1,275 | 95.6 | 0.6 | 1,416 | 95.6 | 0.6 |
| Montana | 412 | 94.7 | 1.1 | 292 | 93.8 | 1.4 |
| Nebraska | 401 | 96.3 | 1.0 | 232 | 98.7 | 0.7 |
| Nevada | 1,064 | 92.1 | 0.8 | 989 | 90.9 | 0.9 |
| New Hampshire | 283 | 94.7 | 1.3 | 397 | 95.5 | 1.1 |
| New Jersey | 396 | 96.2 | 1.0 | 373 | 96.3 | 1.0 |
| New Mexico | 216 | 93.5 | 1.7 | 256 | 92.6 | 1.6 |
| New York | 3,723 | 94.3 | 0.4 | 3,912 | 94.2 | 0.4 |
| North Carolina | 3,491 | 93.9 | 0.4 | 3,522 | 94.4 | 0.4 |
| North Dakota | 620 | 94.0 | 1.0 | 577 | 94.8 | 0.9 |
| Ohio | 4,548 | 93.8 | 0.4 | 4,458 | 94.6 | 0.3 |
| Oklahoma | 311 | 93.9 | 1.4 | 182 | 95.1 | 1.6 |
| Oregon | 969 | 95.1 | 0.7 | 800 | 94.5 | 0.8 |
| Pennsylvania | 3,068 | 94.5 | 0.4 | 2,921 | 95.5 | 0.4 |
| Puerto Rico | * | * | * | * | * | * |
| Rhode Island | 44 | 95.5 | 3.2 | 19 | 94.7 | 5.3 |
| South Carolina | 747 | 93.7 | 0.9 | 476 | 90.6 | 1.3 |
| South Dakota | 481 | 95.0 | 1.0 | 558 | 93.6 | 1.0 |
| Tennessee | 887 | 93.9 | 0.8 | 695 | 95.7 | 0.8 |
| Texas | 824 | 93.8 | 0.8 | 1,254 | 94.6 | 0.6 |
| Utah | 843 | 93.7 | 0.8 | 690 | 94.9 | 0.8 |
| Vermont | * | * | * | * | * | * |
| Virginia | 883 | 96.3 | 0.6 | 718 | 94.3 | 0.9 |
| Washington | 2,174 | 95.2 | 0.5 | 2,165 | 93.3 | 0.5 |
| West Virginia | 741 | 95.0 | 0.8 | 680 | 94.7 | 0.9 |
| Wisconsin | 3,304 | 92.6 | 0.5 | 2,879 | 94.0 | 0.4 |
| Wyoming | * | * | * | * | * | * |
* - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: SE: standard error.
Source: National Hospice and Palliative Care Organization, Family Evaluation of Hospice Care Survey.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857