Table 9_3_1-2
2008 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| State | 2007 | 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of providers | Percent | SE | Number of providers | Percent | SE | |
| Total | 135,832 | 94.3 | 0.1 | 111,314 | 94.2 | 0.1 |
| Alabama | 1,533 | 96.5 | 0.5 | 1,101 | 95.6 | 0.6 |
| Alaska | 151 | 88.7 | 2.6 | 94 | 91.5 | 2.9 |
| Arizona | 2,365 | 93.6 | 0.5 | 2,023 | 93.8 | 0.5 |
| Arkansas | 1,541 | 96.0 | 0.5 | 680 | 94.7 | 0.9 |
| California | 10,528 | 92.8 | 0.3 | 8,090 | 93.0 | 0.3 |
| Colorado | 3,361 | 93.6 | 0.4 | 3,063 | 92.8 | 0.5 |
| Connecticut | 966 | 93.9 | 0.8 | 751 | 94.1 | 0.9 |
| Delaware | 659 | 92.9 | 1.0 | 578 | 94.3 | 1.0 |
| District of Columbia | * | * | * | * | * | * |
| Florida | 15,304 | 94.7 | 0.2 | 10,409 | 94.4 | 0.2 |
| Georgia | 3,440 | 95.4 | 0.4 | 2,872 | 94.3 | 0.4 |
| Hawaii | 247 | 89.9 | 1.9 | 228 | 91.7 | 1.8 |
| Idaho | 560 | 93.6 | 1.0 | 493 | 93.9 | 1.1 |
| Illinois | 5,599 | 94.4 | 0.3 | 4,526 | 94.1 | 0.4 |
| Indiana | 2,993 | 94.9 | 0.4 | 2,018 | 94.8 | 0.5 |
| Iowa | 2,919 | 95.1 | 0.4 | 2,887 | 95.3 | 0.4 |
| Kansas | 944 | 94.7 | 0.7 | 929 | 96.0 | 0.6 |
| Kentucky | 3,647 | 95.6 | 0.3 | 3,558 | 95.2 | 0.4 |
| Louisiana | 729 | 94.4 | 0.9 | 446 | 95.1 | 1.0 |
| Maine | 548 | 94.5 | 1.0 | 505 | 94.3 | 1.0 |
| Maryland | 2,885 | 94.9 | 0.4 | 1,838 | 94.4 | 0.5 |
| Massachusetts | 2,397 | 93.9 | 0.5 | 2,266 | 94.1 | 0.5 |
| Michigan | 5,740 | 94.2 | 0.3 | 5,630 | 93.8 | 0.3 |
| Minnesota | 2,288 | 94.4 | 0.5 | 1,699 | 94.8 | 0.5 |
| Mississippi | 236 | 94.1 | 1.5 | 245 | 91.0 | 1.8 |
| Missouri | 2,309 | 94.5 | 0.5 | 2,063 | 94.2 | 0.5 |
| Montana | 449 | 92.0 | 1.3 | 378 | 95.5 | 1.1 |
| Nebraska | 890 | 96.5 | 0.6 | 584 | 94.9 | 0.9 |
| Nevada | 1,423 | 94.2 | 0.6 | 1,309 | 94.6 | 0.6 |
| New Hampshire | 243 | 95.9 | 1.3 | 346 | 94.8 | 1.2 |
| New Jersey | 2,238 | 93.9 | 0.5 | 1,812 | 92.3 | 0.6 |
| New Mexico | 780 | 94.7 | 0.8 | 765 | 93.6 | 0.9 |
| New York | 6,362 | 93.3 | 0.3 | 5,935 | 93.7 | 0.3 |
| North Carolina | 5,009 | 95.3 | 0.3 | 4,085 | 95.2 | 0.3 |
| North Dakota | 619 | 95.2 | 0.9 | 557 | 95.7 | 0.9 |
| Ohio | 9,530 | 94.9 | 0.2 | 8,700 | 95.0 | 0.2 |
| Oklahoma | 855 | 93.8 | 0.8 | 717 | 94.8 | 0.8 |
| Oregon | 2,051 | 92.3 | 0.6 | 1,789 | 93.1 | 0.6 |
| Pennsylvania | 5,446 | 94.7 | 0.3 | 4,144 | 95.2 | 0.3 |
| Puerto Rico | 76 | 98.7 | 1.3 | 85 | 98.8 | 1.2 |
| Rhode Island | 660 | 93.9 | 0.9 | 470 | 95.3 | 1.0 |
| South Carolina | 1,287 | 95.6 | 0.6 | 833 | 95.2 | 0.7 |
| South Dakota | 477 | 95.0 | 1.0 | 539 | 93.9 | 1.0 |
| Tennessee | 3,044 | 94.6 | 0.4 | 2,357 | 94.5 | 0.5 |
| Texas | 8,254 | 94.4 | 0.3 | 6,225 | 94.6 | 0.3 |
| Utah | 922 | 94.7 | 0.7 | 845 | 93.3 | 0.9 |
| Vermont | 479 | 92.5 | 1.2 | 472 | 92.8 | 1.2 |
| Virginia | 2,799 | 93.7 | 0.5 | 2,745 | 93.3 | 0.5 |
| Washington | 2,833 | 92.8 | 0.5 | 2,541 | 93.1 | 0.5 |
| West Virginia | 1,334 | 95.8 | 0.6 | 1,190 | 96.4 | 0.5 |
| Wisconsin | 3,836 | 94.0 | 0.4 | 2,888 | 93.7 | 0.5 |
| Wyoming | * | * | * | * | * | * |
* - Data do not meet the criteria for statistical reliability, data quality, or confidentiality.
Key: SE: standard error.
Source: National Hospice and Palliative Care Organization, Family Evaluation of Hospice Care Survey.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857