Table 9_1_7-3
2008 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| State | 2007 | 2002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of nursing homes | Number of nursing homes | |||||||
| Total | With scoreb | Percentb | SE | Total | With scoreb | Percentb | SE | |
| Total | 15,811 | 13,623 | 5.6 | 0.0 | 16,290 | 13,625 | 5.7 | 0.0 |
| Alabama | 232 | 219 | 4.3 | 0.2 | 228 | 215 | 4.7 | 0.2 |
| Alaska | 15 | 5 | 8.8 | 1.1 | 14 | 5 | 12.4 | 1.8 |
| Arizona | 135 | 112 | 6.2 | 0.4 | 135 | 116 | 6.3 | 0.4 |
| Arkansas | 235 | 217 | 5.5 | 0.2 | 240 | 204 | 5.6 | 0.3 |
| California | 1,265 | 1,032 | 4.6 | 0.1 | 1,332 | 1,026 | 4.7 | 0.1 |
| Colorado | 210 | 177 | 7.1 | 0.3 | 216 | 177 | 6.7 | 0.3 |
| Connecticut | 244 | 232 | 4.3 | 0.2 | 251 | 233 | 4.4 | 0.2 |
| Delaware | 44 | 38 | 4.3 | 0.6 | 42 | 35 | 3.7 | 0.5 |
| District of Columbia | 20 | 17 | 3.2 | 0.5 | 21 | 18 | 2.8 | 0.5 |
| Florida | 678 | 625 | 5.6 | 0.1 | 693 | 625 | 5.8 | 0.1 |
| Georgia | 359 | 335 | 3.8 | 0.1 | 362 | 339 | 4.1 | 0.2 |
| Hawaii | 46 | 33 | 3.6 | 0.6 | 45 | 33 | 3.2 | 0.5 |
| Idaho | 77 | 54 | 6.4 | 0.5 | 80 | 55 | 6.8 | 0.6 |
| Illinois | 799 | 681 | 5.7 | 0.2 | 825 | 675 | 5.9 | 0.2 |
| Indiana | 511 | 437 | 6.8 | 0.2 | 519 | 436 | 6.8 | 0.2 |
| Iowa | 452 | 388 | 6.6 | 0.2 | 455 | 383 | 5.8 | 0.2 |
| Kansas | 350 | 270 | 5.8 | 0.3 | 374 | 299 | 5.3 | 0.2 |
| Kentucky | 291 | 246 | 6.9 | 0.4 | 296 | 246 | 7.0 | 0.4 |
| Louisiana | 292 | 261 | 6.9 | 0.2 | 313 | 280 | 7.4 | 0.3 |
| Maine | 113 | 81 | 6.6 | 0.5 | 120 | 85 | 6.5 | 0.5 |
| Maryland | 233 | 205 | 4.0 | 0.2 | 244 | 201 | 3.8 | 0.2 |
| Massachusetts | 446 | 393 | 4.8 | 0.2 | 478 | 409 | 4.9 | 0.2 |
| Michigan | 425 | 378 | 5.3 | 0.2 | 431 | 392 | 5.2 | 0.2 |
| Minnesota | 393 | 366 | 6.0 | 0.2 | 420 | 385 | 5.4 | 0.2 |
| Mississippi | 203 | 188 | 4.7 | 0.3 | 204 | 180 | 5.2 | 0.3 |
| Missouri | 515 | 443 | 5.6 | 0.2 | 535 | 419 | 5.3 | 0.2 |
| Montana | 92 | 59 | 7.3 | 0.6 | 101 | 62 | 6.3 | 0.6 |
| Nebraska | 225 | 177 | 7.8 | 0.4 | 228 | 183 | 7.5 | 0.4 |
| Nevada | 48 | 37 | 5.9 | 0.5 | 43 | 34 | 5.3 | 0.5 |
| New Hampshire | 81 | 71 | 6.8 | 0.5 | 81 | 72 | 5.3 | 0.4 |
| New Jersey | 361 | 322 | 4.7 | 0.2 | 356 | 300 | 4.8 | 0.2 |
| New Mexico | 72 | 62 | 5.5 | 0.4 | 82 | 60 | 5.6 | 0.5 |
| New York | 657 | 617 | 4.5 | 0.1 | 670 | 613 | 4.4 | 0.1 |
| North Carolina | 421 | 366 | 4.2 | 0.2 | 421 | 362 | 4.6 | 0.2 |
| North Dakota | 83 | 71 | 8.0 | 0.6 | 83 | 71 | 6.3 | 0.5 |
| Ohio | 956 | 842 | 6.8 | 0.2 | 991 | 833 | 7.1 | 0.2 |
| Oklahoma | 327 | 250 | 6.5 | 0.3 | 368 | 260 | 6.5 | 0.3 |
| Oregon | 138 | 102 | 8.4 | 0.6 | 140 | 104 | 6.1 | 0.4 |
| Pennsylvania | 715 | 623 | 6.1 | 0.2 | 734 | 624 | 6.3 | 0.1 |
| Rhode Island | 86 | 77 | 4.2 | 0.3 | 95 | 79 | 5.1 | 0.4 |
| South Carolina | 174 | 150 | 3.5 | 0.2 | 178 | 147 | 4.0 | 0.2 |
| South Dakota | 110 | 100 | 7.2 | 0.4 | 113 | 103 | 6.9 | 0.5 |
| Tennessee | 323 | 292 | 5.7 | 0.2 | 337 | 295 | 6.2 | 0.2 |
| Texas | 1,142 | 929 | 4.7 | 0.1 | 1,144 | 901 | 5.3 | 0.1 |
| Utah | 92 | 66 | 6.1 | 0.5 | 88 | 62 | 6.7 | 0.5 |
| Vermont | 40 | 33 | 7.0 | 0.6 | 42 | 35 | 7.1 | 0.6 |
| Virginia | 277 | 243 | 4.5 | 0.2 | 277 | 237 | 5.0 | 0.2 |
| Washington | 242 | 205 | 7.9 | 0.3 | 256 | 214 | 7.9 | 0.3 |
| West Virginia | 131 | 111 | 6.8 | 0.4 | 135 | 109 | 7.7 | 0.4 |
| Wisconsin | 396 | 355 | 6.9 | 0.2 | 407 | 365 | 6.5 | 0.2 |
| Wyoming | 39 | 30 | 8.4 | 1.0 | 39 | 29 | 10.3 | 1.3 |
a The 2007 data reflect care for the period 10/1/07 to 12/31/07; 2002 data reflect care for the period 4/1/02 to 6/30/02.
b A facility had to have at least 30 residents in the denominator for a chronic care measure to be calculated; therefore, the number of facilities may vary for each measure reported in a State.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set. Data were downloaded from www.medicare.gov/nhcompare/home.asp. The 2007 data were downloaded on April 18, 2008; the 2002 data, in November 2002.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857