Table 9_1_6-3
2008 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| State | 2007 | 2002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of nursing homes | Number of nursing homes | |||||||
| Total | With scoreb | Percentb | SE | Total | With scoreb | Percentb | SE | |
| Total | 15,811 | 11,933 | 49.3 | 0.1 | 16,290 | 11,710 | 46.4 | 0.1 |
| Alabama | 232 | 207 | 46.5 | 0.9 | 228 | 194 | 43.9 | 0.9 |
| Alaska | 15 | 5 | 57.8 | 4.8 | 14 | 3 | 51.0 | 2.1 |
| Arizona | 135 | 98 | 50.5 | 1.5 | 135 | 104 | 47.8 | 1.1 |
| Arkansas | 235 | 194 | 42.9 | 0.9 | 240 | 170 | 39.5 | 0.9 |
| California | 1,265 | 840 | 56.7 | 0.6 | 1,332 | 794 | 55.4 | 0.6 |
| Colorado | 210 | 152 | 44.9 | 1.2 | 216 | 147 | 40.9 | 1.1 |
| Connecticut | 244 | 216 | 47.7 | 0.9 | 251 | 220 | 42.5 | 0.9 |
| Delaware | 44 | 32 | 47.8 | 2.1 | 42 | 32 | 49.4 | 2.1 |
| District of Columbia | 20 | 15 | 55.4 | 2.8 | 21 | 15 | 51.9 | 2.8 |
| Florida | 678 | 570 | 51.4 | 0.5 | 693 | 571 | 47.0 | 0.5 |
| Georgia | 359 | 310 | 49.7 | 0.8 | 362 | 309 | 47.3 | 0.7 |
| Hawaii | 46 | 26 | 63.9 | 2.2 | 45 | 26 | 64.1 | 1.8 |
| Idaho | 77 | 44 | 54.0 | 2.0 | 80 | 41 | 50.5 | 1.9 |
| Illinois | 799 | 632 | 40.6 | 0.7 | 825 | 629 | 38.4 | 0.7 |
| Indiana | 511 | 395 | 48.5 | 0.7 | 519 | 387 | 43.6 | 0.6 |
| Iowa | 452 | 312 | 43.7 | 0.8 | 455 | 310 | 38.7 | 0.7 |
| Kansas | 350 | 192 | 43.2 | 1.1 | 374 | 213 | 38.5 | 1.1 |
| Kentucky | 291 | 217 | 48.6 | 1.0 | 296 | 202 | 47.7 | 0.9 |
| Louisiana | 292 | 253 | 38.9 | 0.8 | 313 | 263 | 35.7 | 0.7 |
| Maine | 113 | 47 | 67.5 | 1.4 | 120 | 44 | 62.4 | 1.7 |
| Maryland | 233 | 183 | 55.8 | 1.0 | 244 | 177 | 53.2 | 0.9 |
| Massachusetts | 446 | 359 | 60.6 | 0.6 | 478 | 376 | 55.6 | 0.6 |
| Michigan | 425 | 347 | 50.2 | 0.7 | 431 | 353 | 48.3 | 0.7 |
| Minnesota | 393 | 311 | 50.8 | 0.7 | 420 | 333 | 47.3 | 0.7 |
| Mississippi | 203 | 176 | 47.2 | 0.9 | 204 | 164 | 43.7 | 1.0 |
| Missouri | 515 | 374 | 36.3 | 0.7 | 535 | 357 | 36.2 | 0.7 |
| Montana | 92 | 46 | 49.2 | 1.9 | 101 | 49 | 41.8 | 1.6 |
| Nebraska | 225 | 133 | 46.9 | 1.2 | 228 | 123 | 42.7 | 1.3 |
| Nevada | 48 | 34 | 53.3 | 2.4 | 43 | 30 | 53.2 | 1.9 |
| New Hampshire | 81 | 64 | 50.7 | 1.3 | 81 | 66 | 46.2 | 1.1 |
| New Jersey | 361 | 299 | 44.2 | 0.7 | 356 | 286 | 43.8 | 0.7 |
| New Mexico | 72 | 56 | 46.8 | 1.5 | 82 | 54 | 40.5 | 1.8 |
| New York | 657 | 597 | 51.9 | 0.6 | 670 | 584 | 50.2 | 0.5 |
| North Carolina | 421 | 332 | 56.1 | 0.7 | 421 | 308 | 50.2 | 0.7 |
| North Dakota | 83 | 55 | 44.6 | 1.2 | 83 | 58 | 43.1 | 1.8 |
| Ohio | 956 | 741 | 44.8 | 0.5 | 991 | 714 | 42.6 | 0.5 |
| Oklahoma | 327 | 198 | 39.9 | 1.0 | 368 | 201 | 34.6 | 0.9 |
| Oregon | 138 | 61 | 55.3 | 1.3 | 140 | 65 | 55.4 | 1.7 |
| Pennsylvania | 715 | 555 | 61.9 | 0.5 | 734 | 549 | 58.4 | 0.5 |
| Rhode Island | 86 | 68 | 44.3 | 1.6 | 95 | 73 | 41.0 | 1.6 |
| South Carolina | 174 | 133 | 59.7 | 1.1 | 178 | 127 | 58.1 | 1.2 |
| South Dakota | 110 | 85 | 47.9 | 1.3 | 113 | 82 | 46.0 | 1.1 |
| Tennessee | 323 | 268 | 48.3 | 0.8 | 337 | 262 | 46.9 | 0.8 |
| Texas | 1,142 | 811 | 46.0 | 0.5 | 1,144 | 736 | 43.2 | 0.5 |
| Utah | 92 | 48 | 47.5 | 1.8 | 88 | 49 | 43.9 | 2.2 |
| Vermont | 40 | 26 | 56.5 | 2.0 | 42 | 27 | 55.4 | 2.1 |
| Virginia | 277 | 216 | 56.4 | 0.9 | 277 | 205 | 55.4 | 0.8 |
| Washington | 242 | 171 | 58.0 | 0.9 | 256 | 179 | 55.5 | 0.9 |
| West Virginia | 131 | 104 | 52.5 | 1.1 | 135 | 95 | 45.5 | 1.1 |
| Wisconsin | 396 | 305 | 45.9 | 0.7 | 407 | 333 | 42.2 | 0.7 |
| Wyoming | 39 | 20 | 45.8 | 3.0 | 39 | 21 | 36.7 | 3.1 |
a The 2007 data reflect care for the period 10/1/07 to 12/31/07; 2002 data reflect care for the period 4/1/02 to 6/30/02.
b A facility had to have at least 30 residents in the denominator for a chronic care measure to be calculated; therefore, the number of facilities may vary for each measure reported in a State.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set. Data were downloaded from www.medicare.gov/nhcompare/home.asp. The 2007 data were downloaded on April 18, 2008; the 2002 data, in November 2002.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857