Table 9_1_15-3
2008 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| State | 2007 | 2002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of nursing homes | Number of nursing homes | |||||||
| Total | With scoreb | Percentb | SE | Total | With scoreb | Percentb | SE | |
| Total | 15,811 | 9,802 | 15.6 | 0.1 | 16,290 | 8,712 | 20.1 | 0.1 |
| Alabama | 232 | 178 | 13.8 | 0.5 | 228 | 165 | 18.7 | 0.7 |
| Alaska | 15 | 3 | 21.0 | 7.5 | 14 | 2 | 30.0 | 7.0 |
| Arizona | 135 | 103 | 13.7 | 0.6 | 135 | 89 | 21.0 | 1.0 |
| Arkansas | 235 | 124 | 13.7 | 0.6 | 240 | 86 | 18.9 | 1.0 |
| California | 1,265 | 711 | 21.4 | 0.5 | 1,332 | 653 | 25.7 | 0.5 |
| Colorado | 210 | 105 | 12.4 | 0.7 | 216 | 88 | 14.8 | 0.7 |
| Connecticut | 244 | 199 | 16.4 | 0.5 | 251 | 189 | 19.1 | 0.6 |
| Delaware | 44 | 27 | 16.3 | 1.3 | 42 | 25 | 22.8 | 2.0 |
| District of Columbia | 20 | 10 | 18.6 | 1.8 | 21 | 10 | 30.2 | 4.3 |
| Florida | 678 | 590 | 17.3 | 0.4 | 693 | 568 | 20.2 | 0.4 |
| Georgia | 359 | 209 | 17.3 | 0.5 | 362 | 172 | 19.5 | 0.7 |
| Hawaii | 46 | 20 | 14.6 | 1.4 | 45 | 22 | 11.8 | 1.4 |
| Idaho | 77 | 41 | 12.0 | 0.8 | 80 | 46 | 16.0 | 1.2 |
| Illinois | 799 | 468 | 15.9 | 0.4 | 825 | 401 | 21.3 | 0.5 |
| Indiana | 511 | 324 | 12.5 | 0.4 | 519 | 273 | 18.1 | 0.5 |
| Iowa | 452 | 88 | 10.9 | 0.7 | 455 | 56 | 16.1 | 1.2 |
| Kansas | 350 | 103 | 13.2 | 0.7 | 374 | 72 | 17.7 | 1.1 |
| Kentucky | 291 | 202 | 14.1 | 0.5 | 296 | 174 | 18.5 | 0.7 |
| Louisiana | 292 | 163 | 15.4 | 0.6 | 313 | 130 | 20.8 | 0.9 |
| Maine | 113 | 73 | 13.8 | 0.8 | 120 | 65 | 16.1 | 1.0 |
| Maryland | 233 | 177 | 16.0 | 0.6 | 244 | 160 | 20.7 | 0.8 |
| Massachusetts | 446 | 322 | 14.9 | 0.4 | 478 | 316 | 19.7 | 0.5 |
| Michigan | 425 | 307 | 14.0 | 0.5 | 431 | 302 | 20.1 | 0.5 |
| Minnesota | 393 | 184 | 10.6 | 0.4 | 420 | 201 | 13.6 | 0.5 |
| Mississippi | 203 | 106 | 13.7 | 0.8 | 204 | 77 | 16.8 | 1.0 |
| Missouri | 515 | 285 | 12.5 | 0.4 | 535 | 201 | 17.3 | 0.6 |
| Montana | 92 | 22 | 13.9 | 1.5 | 101 | 24 | 18.8 | 2.2 |
| Nebraska | 225 | 64 | 10.9 | 0.9 | 228 | 46 | 16.7 | 1.2 |
| Nevada | 48 | 31 | 19.1 | 2.3 | 43 | 26 | 19.5 | 1.4 |
| New Hampshire | 81 | 57 | 13.6 | 0.9 | 81 | 46 | 21.3 | 1.2 |
| New Jersey | 361 | 299 | 20.6 | 0.5 | 356 | 278 | 25.3 | 0.6 |
| New Mexico | 72 | 46 | 14.9 | 0.9 | 82 | 36 | 19.1 | 1.3 |
| New York | 657 | 542 | 19.5 | 0.4 | 670 | 514 | 23.6 | 0.4 |
| North Carolina | 421 | 330 | 13.6 | 0.4 | 421 | 306 | 19.9 | 0.5 |
| North Dakota | 83 | 22 | 11.7 | 1.4 | 83 | 17 | 15.3 | 1.5 |
| Ohio | 956 | 639 | 15.0 | 0.3 | 991 | 561 | 20.1 | 0.4 |
| Oklahoma | 327 | 107 | 16.8 | 0.9 | 368 | 81 | 20.9 | 1.0 |
| Oregon | 138 | 84 | 14.6 | 0.9 | 140 | 67 | 15.8 | 1.0 |
| Pennsylvania | 715 | 548 | 16.3 | 0.4 | 734 | 512 | 21.5 | 0.4 |
| Rhode Island | 86 | 47 | 17.9 | 1.3 | 95 | 40 | 24.1 | 1.5 |
| South Carolina | 174 | 129 | 17.2 | 0.8 | 178 | 113 | 21.8 | 0.8 |
| South Dakota | 110 | 27 | 11.8 | 1.2 | 113 | 23 | 16.7 | 1.8 |
| Tennessee | 323 | 245 | 16.3 | 0.7 | 337 | 226 | 19.9 | 0.7 |
| Texas | 1,142 | 634 | 13.3 | 0.3 | 1,144 | 516 | 17.8 | 0.4 |
| Utah | 92 | 50 | 11.9 | 1.0 | 88 | 47 | 16.0 | 1.3 |
| Vermont | 40 | 24 | 16.2 | 1.2 | 42 | 23 | 24.1 | 2.3 |
| Virginia | 277 | 219 | 15.2 | 0.4 | 277 | 198 | 19.4 | 0.5 |
| Washington | 242 | 165 | 14.8 | 0.6 | 256 | 153 | 18.6 | 0.7 |
| West Virginia | 131 | 74 | 18.5 | 1.2 | 135 | 66 | 20.8 | 1.1 |
| Wisconsin | 396 | 261 | 12.8 | 0.4 | 407 | 232 | 15.6 | 0.5 |
| Wyoming | 39 | 14 | 13.9 | 1.3 | 39 | 14 | 15.1 | 2.5 |
a The 2007 data reflect care for the period 7/1/07 to 12/30/07; 2002 data reflect care for the period 1/1/02 to 6/30/02.
b A facility had to have at least 20 residents in the denominator for a postacute care measure to be calculated; therefore, the number of facilities may vary for each measure reported in a State.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set. Data were downloaded from www.medicare.gov/nhcompare/home.asp. The 2007 data were downloaded on April 18, 2008; the 2002 data, in November 2002.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857