Table 9_1_14-3
2008 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| State | 2007 | 2002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of nursing homes | Number of nursing homes | |||||||
| Total | With scoreb | Percentb | SE | Total | With scoreb | Percentb | SE | |
| Total | 15,811 | 10,638 | 1.9 | 0.0 | 16,559 | 9,806 | 3.8 | 0.0 |
| Alabama | 232 | 189 | 1.4 | 0.2 | 230 | 178 | 2.3 | 0.3 |
| Alaska | 15 | 2 | 1.0 | 1.0 | 15 | 4 | 3.8 | 1.3 |
| Arizona | 135 | 104 | 1.6 | 0.2 | 137 | 97 | 4.1 | 0.5 |
| Arkansas | 235 | 138 | 2.0 | 0.3 | 251 | 108 | 4.2 | 0.5 |
| California | 1,265 | 772 | 1.1 | 0.1 | 1,349 | 706 | 2.8 | 0.2 |
| Colorado | 210 | 113 | 1.6 | 0.2 | 223 | 108 | 4.5 | 0.5 |
| Connecticut | 244 | 206 | 1.7 | 0.2 | 254 | 199 | 3.8 | 0.3 |
| Delaware | 44 | 29 | 1.3 | 0.3 | 42 | 28 | 3.5 | 0.8 |
| District of Columbia | 20 | 12 | 1.4 | 0.5 | 21 | 13 | 1.6 | 0.4 |
| Florida | 678 | 615 | 1.5 | 0.1 | 713 | 618 | 2.8 | 0.1 |
| Georgia | 359 | 252 | 2.4 | 0.3 | 362 | 220 | 4.4 | 0.4 |
| Hawaii | 46 | 20 | 1.4 | 0.4 | 45 | 24 | 3.5 | 1.0 |
| Idaho | 77 | 46 | 3.2 | 0.5 | 83 | 55 | 5.4 | 0.7 |
| Illinois | 799 | 516 | 2.5 | 0.2 | 854 | 460 | 3.8 | 0.2 |
| Indiana | 511 | 357 | 1.2 | 0.1 | 548 | 332 | 3.6 | 0.2 |
| Iowa | 452 | 111 | 3.1 | 0.8 | 464 | 75 | 6.3 | 0.8 |
| Kansas | 350 | 121 | 2.4 | 0.3 | 377 | 85 | 4.9 | 0.6 |
| Kentucky | 291 | 217 | 1.3 | 0.2 | 301 | 209 | 3.1 | 0.2 |
| Louisiana | 292 | 205 | 3.9 | 0.4 | 321 | 146 | 5.3 | 0.6 |
| Maine | 113 | 79 | 2.5 | 0.4 | 121 | 70 | 3.7 | 0.4 |
| Maryland | 233 | 186 | 1.6 | 0.2 | 246 | 183 | 4.0 | 0.4 |
| Massachusetts | 446 | 338 | 1.8 | 0.2 | 502 | 355 | 4.0 | 0.2 |
| Michigan | 425 | 326 | 2.4 | 0.2 | 435 | 315 | 3.8 | 0.3 |
| Minnesota | 393 | 220 | 2.2 | 0.3 | 426 | 226 | 4.1 | 0.3 |
| Mississippi | 203 | 127 | 1.9 | 0.3 | 204 | 103 | 3.3 | 0.5 |
| Missouri | 515 | 324 | 2.8 | 0.2 | 542 | 240 | 5.3 | 0.4 |
| Montana | 92 | 26 | 3.1 | 0.6 | 103 | 34 | 5.3 | 1.0 |
| Nebraska | 225 | 73 | 2.8 | 0.5 | 229 | 58 | 4.6 | 0.7 |
| Nevada | 48 | 32 | 2.5 | 0.6 | 43 | 27 | 4.2 | 0.9 |
| New Hampshire | 81 | 60 | 1.8 | 0.3 | 83 | 49 | 5.6 | 0.8 |
| New Jersey | 361 | 313 | 1.0 | 0.1 | 359 | 286 | 2.5 | 0.2 |
| New Mexico | 72 | 45 | 2.8 | 0.6 | 82 | 34 | 4.2 | 0.7 |
| New York | 657 | 566 | 1.1 | 0.1 | 670 | 552 | 2.7 | 0.1 |
| North Carolina | 421 | 353 | 1.6 | 0.1 | 414 | 328 | 3.3 | 0.2 |
| North Dakota | 83 | 22 | 3.3 | 0.9 | 85 | 21 | 5.1 | 0.8 |
| Ohio | 956 | 692 | 2.1 | 0.1 | 996 | 635 | 4.3 | 0.2 |
| Oklahoma | 327 | 125 | 1.8 | 0.3 | 373 | 100 | 4.9 | 0.6 |
| Oregon | 138 | 90 | 3.1 | 0.4 | 144 | 69 | 6.1 | 0.7 |
| Pennsylvania | 715 | 581 | 1.6 | 0.1 | 759 | 589 | 3.9 | 0.2 |
| Rhode Island | 86 | 52 | 2.7 | 0.6 | 97 | 54 | 3.9 | 0.6 |
| South Carolina | 174 | 141 | 1.5 | 0.2 | 177 | 142 | 3.2 | 0.3 |
| South Dakota | 110 | 31 | 1.5 | 0.4 | 112 | 32 | 3.3 | 0.6 |
| Tennessee | 323 | 256 | 1.9 | 0.3 | 343 | 241 | 4.6 | 0.4 |
| Texas | 1,142 | 700 | 2.1 | 0.2 | 1,144 | 589 | 3.9 | 0.3 |
| Utah | 92 | 54 | 3.1 | 0.5 | 91 | 51 | 7.1 | 0.9 |
| Vermont | 40 | 25 | 3.7 | 1.2 | 44 | 26 | 4.4 | 0.7 |
| Virginia | 277 | 228 | 2.0 | 0.2 | 282 | 205 | 4.5 | 0.3 |
| Washington | 242 | 169 | 3.4 | 0.3 | 268 | 178 | 6.1 | 0.5 |
| West Virginia | 131 | 87 | 2.0 | 0.3 | 141 | 82 | 3.8 | 0.5 |
| Wisconsin | 396 | 275 | 2.0 | 0.2 | 406 | 245 | 4.0 | 0.3 |
| Wyoming | 39 | 17 | 2.0 | 0.7 | 39 | 15 | 3.8 | 0.9 |
a The 2007 data reflect care for the period 7/1/07 to 12/30/07; 2002 data reflect care for the period 1/1/02 to 6/30/02.
b A facility had to have at least 20 residents in the denominator for a postacute care measure to be calculated; therefore, the number of facilities may vary for each measure reported in a State.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Minimum Data Set. Data were downloaded from www.medicare.gov/nhcompare/home.asp. The 2007 data were downloaded on April 18, 2008; the 2002 data, in November 2002.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857