Table 7_1_1-3
2008 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| State | 2005 | 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate | SE | Number | Rate | SE | |
| United States | 32,629 | 10.9 | 0.1 | 29,183 | 10.5 | 0.1 |
| Alabama | 535 | 11.5 | 0.5 | 555 | 12.5 | 0.5 |
| Alaska | 131 | 20.2 | 1.8 | 96 | 16.8 | 1.9 |
| Arizona | 943 | 16.2 | 0.5 | 765 | 15.5 | 0.6 |
| Arkansas | 400 | 14.2 | 0.7 | 336 | 12.6 | 0.7 |
| California | 3,205 | 9.1 | 0.2 | 3,074 | 9.6 | 0.2 |
| Colorado | 800 | 17.3 | 0.6 | 574 | 13.7 | 0.6 |
| Connecticut | 295 | 8.1 | 0.5 | 274 | 7.9 | 0.5 |
| Delaware | 83 | 9.6 | 1.1 | 86 | 11.0 | 1.2 |
| District of Columbia | 33 | 5.5 | 1.0 | 30 | 5.1 | 0.9 |
| Florida | 2,346 | 12.6 | 0.3 | 2,026 | 12.2 | 0.3 |
| Georgia | 924 | 10.5 | 0.3 | 873 | 11.1 | 0.4 |
| Hawaii | 107 | 8.3 | 0.8 | 136 | 11.1 | 1.0 |
| Idaho | 228 | 16.2 | 1.1 | 181 | 14.8 | 1.1 |
| Illinois | 1,086 | 8.5 | 0.3 | 1,020 | 8.3 | 0.3 |
| Indiana | 745 | 11.9 | 0.4 | 627 | 10.4 | 0.4 |
| Iowa | 333 | 10.9 | 0.6 | 305 | 10.3 | 0.6 |
| Kansas | 362 | 13.1 | 0.7 | 299 | 11.2 | 0.7 |
| Kentucky | 566 | 13.3 | 0.6 | 470 | 11.6 | 0.5 |
| Louisiana | 504 | 11.1 | 0.5 | 518 | 11.9 | 0.5 |
| Maine | 175 | 12.3 | 0.9 | 175 | 13.4 | 1.0 |
| Maryland | 472 | 8.4 | 0.4 | 433 | 8.3 | 0.4 |
| Massachusetts | 480 | 7.2 | 0.3 | 431 | 6.7 | 0.3 |
| Michigan | 1,108 | 10.8 | 0.3 | 974 | 9.9 | 0.3 |
| Minnesota | 546 | 10.3 | 0.4 | 437 | 9.0 | 0.4 |
| Mississippi | 363 | 12.6 | 0.7 | 304 | 11.0 | 0.6 |
| Missouri | 727 | 12.4 | 0.5 | 700 | 12.5 | 0.5 |
| Montana | 206 | 21.5 | 1.5 | 162 | 17.7 | 1.4 |
| Nebraska | 187 | 10.8 | 0.8 | 177 | 10.5 | 0.8 |
| Nevada | 478 | 20.1 | 0.9 | 402 | 21.3 | 1.1 |
| New Hampshire | 162 | 11.8 | 0.9 | 137 | 11.2 | 1.0 |
| New Jersey | 536 | 6.0 | 0.3 | 562 | 6.6 | 0.3 |
| New Mexico | 342 | 17.7 | 1.0 | 318 | 18.1 | 1.0 |
| New York | 1,189 | 6.0 | 0.2 | 1,195 | 6.3 | 0.2 |
| North Carolina | 1,009 | 11.5 | 0.4 | 884 | 11.0 | 0.4 |
| North Dakota | 92 | 13.7 | 1.5 | 73 | 11.1 | 1.3 |
| Ohio | 1,341 | 11.4 | 0.3 | 1,102 | 9.7 | 0.3 |
| Oklahoma | 522 | 14.7 | 0.6 | 492 | 14.4 | 0.7 |
| Oregon | 560 | 14.8 | 0.6 | 478 | 13.9 | 0.6 |
| Pennsylvania | 1,430 | 11.1 | 0.3 | 1,284 | 10.3 | 0.3 |
| Rhode Island | 71 | 6.3 | 0.8 | 96 | 9.1 | 0.9 |
| South Carolina | 510 | 11.8 | 0.5 | 418 | 10.5 | 0.5 |
| South Dakota | 121 | 15.3 | 1.4 | 103 | 13.7 | 1.4 |
| Tennessee | 856 | 14.0 | 0.5 | 725 | 12.7 | 0.5 |
| Texas | 2,418 | 10.9 | 0.2 | 2,005 | 10.2 | 0.2 |
| Utah | 348 | 15.1 | 0.8 | 282 | 14.0 | 0.9 |
| Vermont | 78 | 12.2 | 1.4 | 63 | 10.2 | 1.3 |
| Virginia | 866 | 11.2 | 0.4 | 790 | 11.2 | 0.4 |
| Washington | 822 | 12.7 | 0.4 | 816 | 14.0 | 0.5 |
| West Virginia | 255 | 13.2 | 0.8 | 229 | 12.1 | 0.8 |
| Wisconsin | 643 | 11.5 | 0.5 | 593 | 11.0 | 0.5 |
| Wyoming | 90 | 17.2 | 1.8 | 98 | 20.3 | 2.1 |
a Estimates are age adjusted to the 2000 standard population.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System - Mortality.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857