Table 6_1_2-5
2008 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| State | 2005 | 1998 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | SE | Number | Percent | SE | |
| United States | 338,565 | 8.2 | 0.0 | 298,208 | 7.6 | 0.0 |
| Alabama | 6,429 | 10.7 | 0.1 | 5,747 | 9.3 | 0.1 |
| Alaska | 635 | 6.1 | 0.2 | 593 | 6.0 | 0.2 |
| Arizona | 6,673 | 6.9 | 0.1 | 5,326 | 6.8 | 0.1 |
| Arkansas | 3,498 | 8.9 | 0.1 | 3,271 | 8.9 | 0.1 |
| California | 37,630 | 6.9 | 0.0 | 32,476 | 6.2 | 0.0 |
| Colorado | 6,325 | 9.2 | 0.1 | 5,138 | 8.6 | 0.1 |
| Connecticut | 3,317 | 8.0 | 0.1 | 3,406 | 7.8 | 0.1 |
| Delaware | 1,106 | 9.5 | 0.3 | 885 | 8.4 | 0.3 |
| District of Columbia | 888 | 11.2 | 0.4 | 1,003 | 13.1 | 0.4 |
| Florida | 19,761 | 8.7 | 0.1 | 15,752 | 8.1 | 0.1 |
| Georgia | 13,498 | 9.5 | 0.1 | 10,458 | 8.5 | 0.1 |
| Hawaii | 1,468 | 8.2 | 0.2 | 1,284 | 7.5 | 0.2 |
| Idaho | 1,538 | 6.7 | 0.2 | 1,164 | 6.0 | 0.2 |
| Illinois | 15,265 | 8.5 | 0.1 | 14,568 | 8.0 | 0.1 |
| Indiana | 7,232 | 8.3 | 0.1 | 6,718 | 7.9 | 0.1 |
| Iowa | 2,814 | 7.2 | 0.1 | 2,385 | 6.4 | 0.1 |
| Kansas | 2,860 | 7.2 | 0.1 | 2,691 | 7.0 | 0.1 |
| Kentucky | 5,126 | 9.1 | 0.1 | 4,416 | 8.1 | 0.1 |
| Louisiana | 6,987 | 11.5 | 0.1 | 6,757 | 10.1 | 0.1 |
| Maine | 957 | 6.8 | 0.2 | 800 | 5.8 | 0.2 |
| Maryland | 6,844 | 9.1 | 0.1 | 6,232 | 8.7 | 0.1 |
| Massachusetts | 6,063 | 7.9 | 0.1 | 5,630 | 6.9 | 0.1 |
| Michigan | 10,615 | 8.3 | 0.1 | 10,403 | 7.8 | 0.1 |
| Minnesota | 4,628 | 6.5 | 0.1 | 3,788 | 5.8 | 0.1 |
| Mississippi | 5,016 | 11.8 | 0.2 | 4,337 | 10.1 | 0.1 |
| Missouri | 6,347 | 8.1 | 0.1 | 5,890 | 7.8 | 0.1 |
| Montana | 767 | 6.6 | 0.2 | 754 | 7.0 | 0.2 |
| Nebraska | 1,818 | 7.0 | 0.2 | 1,534 | 6.5 | 0.2 |
| Nevada | 3,080 | 8.3 | 0.1 | 2,172 | 7.6 | 0.2 |
| New Hampshire | 1,001 | 7.0 | 0.2 | 821 | 5.7 | 0.2 |
| New Jersey | 9,313 | 8.2 | 0.1 | 9,155 | 8.0 | 0.1 |
| New Mexico | 2,460 | 8.5 | 0.2 | 2,039 | 7.6 | 0.2 |
| New York | 20,420 | 8.3 | 0.1 | 20,198 | 7.8 | 0.1 |
| North Carolina | 11,308 | 9.2 | 0.1 | 9,854 | 8.8 | 0.1 |
| North Dakota | 535 | 6.4 | 0.3 | 518 | 6.5 | 0.3 |
| Ohio | 12,882 | 8.7 | 0.1 | 11,817 | 7.7 | 0.1 |
| Oklahoma | 4,131 | 8.0 | 0.1 | 3,529 | 7.2 | 0.1 |
| Oregon | 2,793 | 6.1 | 0.1 | 2,426 | 5.4 | 0.1 |
| Pennsylvania | 12,094 | 8.4 | 0.1 | 11,077 | 7.6 | 0.1 |
| Rhode Island | 985 | 7.8 | 0.2 | 949 | 7.6 | 0.2 |
| South Carolina | 5,885 | 10.2 | 0.1 | 5,129 | 9.5 | 0.1 |
| South Dakota | 754 | 6.6 | 0.2 | 599 | 5.8 | 0.2 |
| Tennessee | 7,748 | 9.5 | 0.1 | 7,008 | 9.1 | 0.1 |
| Texas | 31,956 | 8.3 | 0.0 | 25,402 | 7.4 | 0.0 |
| Utah | 3,520 | 6.8 | 0.1 | 3,044 | 6.7 | 0.1 |
| Vermont | 393 | 6.2 | 0.3 | 428 | 6.5 | 0.3 |
| Virginia | 8,573 | 8.2 | 0.1 | 7,468 | 7.9 | 0.1 |
| Washington | 5,041 | 6.1 | 0.1 | 4,543 | 5.7 | 0.1 |
| West Virginia | 1,990 | 9.6 | 0.2 | 1,669 | 8.0 | 0.2 |
| Wisconsin | 4,977 | 7.0 | 0.1 | 4,400 | 6.5 | 0.1 |
| Wyoming | 621 | 8.6 | 0.3 | 557 | 8.9 | 0.4 |
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System - Natality.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857