Table 6_1_1-3
2008 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| State | 2005 | 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | SE | Number | Percent | SE | |
| United Statesb | 2,338,438 | 83.9 | 0.0 | 2,352,859 | 84.4 | 0.0 |
| Alabama | 49,694 | 83.1 | 0.2 | 49,801 | 83.8 | 0.2 |
| Alaska | 8,114 | 80.2 | 0.4 | 7,570 | 79.8 | 0.4 |
| Arizona | 74,671 | 77.7 | 0.1 | 68,756 | 76.6 | 0.1 |
| Arkansas | 29,852 | 80.6 | 0.2 | 30,289 | 81.3 | 0.2 |
| California | 471,030 | 86.6 | 0.0 | 464,269 | 87.3 | 0.0 |
| Colorado | 54,155 | 80.1 | 0.2 | 54,137 | 79.3 | 0.2 |
| Connecticut | 35,739 | 86.8 | 0.2 | 37,745 | 88.7 | 0.2 |
| Delaware | 9,248 | 81.9 | 0.4 | 9,314 | 84.4 | 0.3 |
| District of Columbia | 5,464 | 77.5 | 0.5 | 5,269 | 76.1 | 0.5 |
| Florida | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
| Georgia | 114,652 | 83.6 | 0.1 | 113,040 | 84.0 | 0.1 |
| Hawaii | 14,175 | 81.5 | 0.3 | 14,545 | 82.4 | 0.3 |
| Idaho | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
| Illinois | 146,246 | 86.0 | 0.1 | 149,643 | 85.4 | 0.1 |
| Indiana | 68,131 | 79.9 | 0.1 | 69,664 | 81.5 | 0.1 |
| Iowa | 33,481 | 87.6 | 0.2 | 33,837 | 88.9 | 0.2 |
| Kansas | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
| Kentucky | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
| Louisiana | 52,408 | 87.2 | 0.1 | 54,560 | 84.1 | 0.1 |
| Maine | 12,158 | 88.1 | 0.3 | 12,079 | 87.5 | 0.3 |
| Maryland | 59,859 | 81.3 | 0.1 | 61,791 | 83.7 | 0.1 |
| Massachusetts | 67,235 | 89.3 | 0.1 | 70,889 | 90.0 | 0.1 |
| Michigan | 105,419 | 85.6 | 0.1 | 110,242 | 86.1 | 0.1 |
| Minnesota | 58,122 | 86.2 | 0.1 | 57,936 | 86.5 | 0.1 |
| Mississippi | 33,762 | 84.2 | 0.2 | 35,681 | 84.9 | 0.2 |
| Missouri | 65,742 | 87.8 | 0.1 | 66,708 | 88.4 | 0.1 |
| Montana | 9,621 | 84.0 | 0.3 | 9,585 | 84.4 | 0.3 |
| Nebraska | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
| Nevada | 25,639 | 74.0 | 0.2 | 23,888 | 75.8 | 0.2 |
| New Hampshire | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
| New Jersey | 87,906 | 78.7 | 0.1 | 91,715 | 80.2 | 0.1 |
| New Mexico | 18,918 | 71.2 | 0.3 | 18,237 | 68.9 | 0.3 |
| New Yorkc | 88,500 | 80.2 | 0.1 | 93,444 | 79.7 | 0.1 |
| North Carolina | 101,520 | 83.5 | 0.1 | 99,060 | 84.5 | 0.1 |
| North Dakota | 7,133 | 85.9 | 0.4 | 6,898 | 87.3 | 0.4 |
| Ohio | 122,705 | 87.1 | 0.1 | 129,663 | 87.7 | 0.1 |
| Oklahoma | 39,088 | 77.3 | 0.2 | 38,740 | 77.8 | 0.2 |
| Oregon | 36,574 | 80.9 | 0.2 | 36,844 | 81.2 | 0.2 |
| Pennsylvania | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
| Rhode Island | 10,609 | 89.3 | 0.3 | 11,008 | 90.9 | 0.3 |
| South Carolina | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
| South Dakota | 9,027 | 79.5 | 0.4 | 8,623 | 78.4 | 0.4 |
| Tennessee | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
| Texas | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
| Utah | 40,594 | 80.2 | 0.2 | 38,693 | 80.3 | 0.2 |
| Vermont | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
| Virginia | 87,882 | 85.0 | 0.1 | 86,199 | 85.3 | 0.1 |
| Washington | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
| West Virginia | 16,991 | 84.4 | 0.3 | 17,444 | 85.8 | 0.2 |
| Wisconsin | 60,352 | 85.5 | 0.1 | 59,312 | 84.9 | 0.1 |
| Wyoming | 6,022 | 84.9 | 0.4 | 5,741 | 86.4 | 0.4 |
a Includes only those with live-born infants.
b Excludes data from the following States: FL, ID, KS, KY, NE, NH, NY (not including NYC), PA, SC, TN, TX, and WA, that implemented the 2003 Revisions to the U.S Standard Birth Certificate.
c Includes only New York city.
DNA - Data have not been analyzed.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System - Natality.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857