Table 3_1_5-1
2008 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| State | 2006 | 2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rate | SE | Rate | SE | |
| United Statesa | 0.96 | -- | 0.99 | -- |
| Alabama | 1.04 | 0.03 | 0.95 | 0.03 |
| Alaska | 1.04 | 0.14 | 1.48 | 0.22 |
| Arizona | 1.00 | 0.03 | 0.91 | 0.03 |
| Arkansas | 1.08 | 0.04 | 1.20 | 0.05 |
| California | 0.96 | 0.01 | 0.94 | 0.01 |
| Colorado | 0.85 | 0.04 | 0.88 | 0.05 |
| Connecticut | 0.83 | 0.03 | 0.89 | 0.04 |
| Delaware | 0.91 | 0.06 | 0.93 | 0.08 |
| District of Columbia | 0.83 | 0.05 | 0.89 | 0.06 |
| Florida | 1.09 | 0.02 | 1.06 | 0.02 |
| Georgia | 1.00 | 0.02 | 1.05 | 0.02 |
| Hawaii | 0.91 | 0.05 | 0.92 | 0.06 |
| Idaho | 1.01 | 0.08 | 1.22 | 0.10 |
| Illinois | 0.92 | 0.02 | 1.00 | 0.02 |
| Indiana | 0.90 | 0.02 | 0.97 | 0.03 |
| Iowa | 0.84 | 0.04 | 0.88 | 0.04 |
| Kansas | 0.96 | 0.04 | 1.03 | 0.05 |
| Kentucky | 0.89 | 0.03 | 1.07 | 0.04 |
| Louisiana | 1.15 | 0.03 | 1.07 | 0.03 |
| Maine | 0.84 | 0.06 | 0.85 | 0.07 |
| Maryland | 0.96 | 0.02 | 1.13 | 0.03 |
| Massachusetts | 0.92 | 0.03 | 1.01 | 0.03 |
| Michigan | 0.89 | 0.02 | 1.01 | 0.02 |
| Minnesota | 0.79 | 0.03 | 0.85 | 0.04 |
| Mississippi | 0.92 | 0.03 | 0.96 | 0.04 |
| Missouri | 0.93 | 0.03 | 1.00 | 0.03 |
| Montana | 0.70 | 0.07 | 0.79 | 0.08 |
| Nebraska | 0.82 | 0.05 | 1.11 | 0.07 |
| Nevada | 1.07 | 0.05 | 1.21 | 0.07 |
| New Hampshire | 0.99 | 0.07 | 1.00 | 0.09 |
| New Jersey | 0.96 | 0.02 | 1.06 | 0.02 |
| New Mexico | 0.84 | 0.05 | 0.65 | 0.04 |
| New York | 0.92 | 0.01 | 0.96 | 0.02 |
| North Carolina | 0.95 | 0.02 | 0.98 | 0.02 |
| North Dakota | 1.04 | 0.08 | 1.10 | 0.10 |
| Ohio | 0.92 | 0.02 | 1.03 | 0.02 |
| Oklahoma | 1.01 | 0.04 | 1.08 | 0.05 |
| Oregon | 0.98 | 0.04 | 0.96 | 0.05 |
| Pennsylvania | 0.95 | 0.02 | 1.00 | 0.02 |
| Puerto Rico | 1.20 | 0.04 | 1.09 | 0.05 |
| Rhode Island | 1.08 | 0.07 | 1.00 | 0.07 |
| South Carolina | 0.97 | 0.03 | 1.09 | 0.03 |
| South Dakota | 0.81 | 0.07 | 0.92 | 0.08 |
| Tennessee | 0.95 | 0.03 | 0.98 | 0.03 |
| Texas | 0.95 | 0.01 | 0.86 | 0.01 |
| Utah | 0.97 | 0.07 | 0.95 | 0.08 |
| Vermont | 0.69 | 0.10 | 0.81 | 0.12 |
| Virginia | 1.03 | 0.02 | 1.01 | 0.03 |
| Washington | 0.88 | 0.03 | 1.01 | 0.04 |
| West Virginia | 1.07 | 0.05 | 0.99 | 0.05 |
| Wisconsin | 0.87 | 0.03 | 1.06 | 0.04 |
| Wyoming | 0.79 | 0.12 | 0.72 | 0.13 |
a Standard error is unavailable.
Key: SE: standard error.
Source: Data from the unit-specific report for dialysis patients, University of Michigan Kidney Epidemiology and Cost Center.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857