Table 1_4_2-3
2008 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| State | 2005 | 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate | SE | Number | Rate | SE | |
| United States | 28,905 | 24.5 | 0.1 | 31,728 | 31.3 | 0.2 |
| Alabama | 521 | 30.4 | 1.4 | 613 | 39.1 | 1.6 |
| Alaska | 33 | 24.6 | 4.6 | 20 | 20.7 | 5.0 |
| Arizona | 572 | 23.4 | 1.0 | 498 | 24.3 | 1.1 |
| Arkansas | 332 | 28.8 | 1.6 | 378 | 35.2 | 1.8 |
| California | 3,061 | 23.9 | 0.4 | 3,077 | 28.4 | 0.5 |
| Colorado | 377 | 25.5 | 1.3 | 361 | 29.8 | 1.6 |
| Connecticut | 406 | 24.9 | 1.2 | 404 | 28.8 | 1.4 |
| Delaware | 99 | 28.0 | 2.8 | 93 | 32.9 | 3.6 |
| District of Columbia | 88 | 42.5 | 4.5 | 113 | 57.9 | 5.5 |
| Florida | 2,206 | 22.1 | 0.5 | 2,245 | 25.9 | 0.6 |
| Georgia | 739 | 29.6 | 1.1 | 813 | 38.8 | 1.4 |
| Hawaii | 117 | 19.5 | 1.8 | 117 | 22.7 | 2.1 |
| Idaho | 164 | 29.6 | 2.3 | 159 | 33.5 | 2.7 |
| Illinois | 1,270 | 26.1 | 0.7 | 1,423 | 33.0 | 0.9 |
| Indiana | 561 | 23.2 | 1.0 | 746 | 35.2 | 1.3 |
| Iowa | 350 | 23.9 | 1.3 | 417 | 31.6 | 1.6 |
| Kansas | 256 | 21.2 | 1.3 | 314 | 29.3 | 1.7 |
| Kentucky | 418 | 27.4 | 1.4 | 462 | 33.2 | 1.6 |
| Louisiana | 450 | 28.4 | 1.4 | 551 | 38.5 | 1.7 |
| Maine | 156 | 25.2 | 2.0 | 148 | 27.8 | 2.3 |
| Maryland | 519 | 24.7 | 1.1 | 580 | 34.6 | 1.5 |
| Massachusetts | 623 | 21.9 | 0.9 | 801 | 33.2 | 1.2 |
| Michigan | 924 | 22.4 | 0.7 | 1,139 | 32.6 | 1.0 |
| Minnesota | 491 | 23.7 | 1.1 | 567 | 31.2 | 1.3 |
| Mississippi | 336 | 33.7 | 1.9 | 426 | 44.8 | 2.2 |
| Missouri | 566 | 23.6 | 1.0 | 662 | 30.6 | 1.2 |
| Montana | 129 | 29.5 | 2.6 | 129 | 34.8 | 3.1 |
| Nebraska | 201 | 25.9 | 1.8 | 188 | 26.9 | 2.0 |
| Nevada | 215 | 24.4 | 1.7 | 196 | 29.5 | 2.3 |
| New Hampshire | 119 | 22.7 | 2.1 | 119 | 28.8 | 2.7 |
| New Jersey | 837 | 22.8 | 0.8 | 966 | 30.4 | 1.0 |
| New Mexico | 194 | 25.4 | 1.8 | 197 | 31.9 | 2.3 |
| New York | 1,791 | 22.4 | 0.5 | 2,056 | 29.4 | 0.7 |
| North Carolina | 791 | 25.3 | 0.9 | 911 | 35.2 | 1.2 |
| North Dakota | 87 | 26.7 | 2.9 | 88 | 28.7 | 3.1 |
| Ohio | 1,280 | 26.1 | 0.7 | 1,342 | 31.8 | 0.9 |
| Oklahoma | 346 | 23.8 | 1.3 | 393 | 30.2 | 1.5 |
| Oregon | 424 | 26.1 | 1.3 | 446 | 32.7 | 1.6 |
| Pennsylvania | 1,492 | 24.0 | 0.6 | 1,720 | 31.7 | 0.8 |
| Rhode Island | 129 | 25.3 | 2.2 | 133 | 30.6 | 2.7 |
| South Carolina | 464 | 29.8 | 1.4 | 533 | 41.1 | 1.9 |
| South Dakota | 93 | 24.4 | 2.5 | 114 | 33.4 | 3.1 |
| Tennessee | 594 | 27.7 | 1.2 | 661 | 34.8 | 1.4 |
| Texas | 1,661 | 24.1 | 0.6 | 1,774 | 30.4 | 0.7 |
| Utah | 169 | 23.9 | 1.8 | 190 | 32.6 | 2.4 |
| Vermont | 60 | 21.4 | 2.8 | 79 | 35.4 | 4.0 |
| Virginia | 719 | 27.2 | 1.0 | 787 | 36.1 | 1.3 |
| Washington | 621 | 25.4 | 1.0 | 600 | 29.4 | 1.2 |
| West Virginia | 192 | 22.8 | 1.7 | 241 | 30.8 | 2.0 |
| Wisconsin | 629 | 26.4 | 1.1 | 681 | 32.6 | 1.3 |
| Wyoming | 33 | 15.9 | 2.9 | 57 | 32.6 | 4.4 |
a Estimates are age adjusted to the 2000 standard population.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System - Mortality.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857