Table 1_3_6-3
2008 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| State | 2005 | 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate | SE | Number | Rate | SE | |
| United States | 53,250 | 17.5 | 0.1 | 57,155 | 20.9 | 0.1 |
| Alabama | 903 | 18.8 | 0.6 | 848 | 19.0 | 0.7 |
| Alaska | 60 | 15.0 | 2.1 | 61 | 20.8 | 3.0 |
| Arizona | 927 | 15.5 | 0.5 | 867 | 17.5 | 0.6 |
| Arkansas | 574 | 18.9 | 0.8 | 623 | 21.7 | 0.9 |
| California | 5,198 | 15.8 | 0.2 | 5,155 | 18.1 | 0.3 |
| Colorado | 657 | 16.6 | 0.7 | 604 | 17.9 | 0.7 |
| Connecticut | 629 | 15.1 | 0.6 | 776 | 20.7 | 0.7 |
| Delaware | 163 | 17.9 | 1.4 | 183 | 23.6 | 1.8 |
| District of Columbia | 119 | 21.1 | 1.9 | 142 | 25.5 | 2.1 |
| Florida | 3,770 | 16.4 | 0.3 | 3,967 | 19.4 | 0.3 |
| Georgia | 1,330 | 17.8 | 0.5 | 1,192 | 18.5 | 0.5 |
| Hawaii | 211 | 14.5 | 1.0 | 169 | 13.8 | 1.1 |
| Idaho | 211 | 15.5 | 1.1 | 217 | 18.8 | 1.3 |
| Illinois | 2,376 | 18.5 | 0.4 | 2,757 | 23.1 | 0.4 |
| Indiana | 1,254 | 19.4 | 0.5 | 1,388 | 23.5 | 0.6 |
| Iowa | 664 | 18.2 | 0.7 | 735 | 21.5 | 0.8 |
| Kansas | 554 | 18.6 | 0.8 | 585 | 20.7 | 0.9 |
| Kentucky | 894 | 21.0 | 0.7 | 862 | 21.9 | 0.7 |
| Louisiana | 885 | 20.1 | 0.7 | 954 | 23.7 | 0.8 |
| Maine | 274 | 17.2 | 1.0 | 333 | 23.4 | 1.3 |
| Maryland | 1,029 | 18.7 | 0.6 | 1,068 | 22.4 | 0.7 |
| Massachusetts | 1,285 | 17.6 | 0.5 | 1,529 | 22.4 | 0.6 |
| Michigan | 1,914 | 18.0 | 0.4 | 2,029 | 21.2 | 0.5 |
| Minnesota | 794 | 14.8 | 0.5 | 898 | 18.7 | 0.6 |
| Mississippi | 582 | 20.2 | 0.8 | 582 | 21.6 | 0.9 |
| Missouri | 1,154 | 18.3 | 0.5 | 1,300 | 22.0 | 0.6 |
| Montana | 188 | 17.7 | 1.3 | 186 | 19.6 | 1.4 |
| Nebraska | 364 | 18.5 | 1.0 | 408 | 22.2 | 1.1 |
| Nevada | 404 | 18.5 | 0.9 | 368 | 22.2 | 1.2 |
| New Hampshire | 243 | 17.6 | 1.1 | 270 | 23.0 | 1.4 |
| New Jersey | 1,778 | 18.6 | 0.4 | 2,026 | 23.3 | 0.5 |
| New Mexico | 308 | 16.3 | 0.9 | 273 | 16.8 | 1.0 |
| New York | 3,533 | 16.8 | 0.3 | 4,295 | 22.4 | 0.3 |
| North Carolina | 1,486 | 17.3 | 0.4 | 1,518 | 20.1 | 0.5 |
| North Dakota | 151 | 18.5 | 1.5 | 145 | 19.7 | 1.7 |
| Ohio | 2,372 | 18.8 | 0.4 | 2,810 | 24.0 | 0.5 |
| Oklahoma | 729 | 19.5 | 0.7 | 739 | 20.9 | 0.8 |
| Oregon | 671 | 16.9 | 0.7 | 689 | 19.7 | 0.8 |
| Pennsylvania | 2,945 | 18.8 | 0.3 | 3,472 | 23.7 | 0.4 |
| Rhode Island | 222 | 16.8 | 1.2 | 278 | 23.3 | 1.4 |
| South Carolina | 817 | 18.8 | 0.7 | 818 | 21.7 | 0.8 |
| South Dakota | 177 | 19.5 | 1.5 | 185 | 21.8 | 1.6 |
| Tennessee | 1,176 | 19.4 | 0.6 | 1,083 | 19.6 | 0.6 |
| Texas | 3,202 | 16.8 | 0.3 | 3,293 | 19.9 | 0.3 |
| Utah | 238 | 13.3 | 0.9 | 243 | 16.1 | 1.0 |
| Vermont | 122 | 17.6 | 1.6 | 137 | 22.3 | 1.9 |
| Virginia | 1,252 | 17.2 | 0.5 | 1,316 | 20.9 | 0.6 |
| Washington | 950 | 15.3 | 0.5 | 995 | 18.6 | 0.6 |
| West Virginia | 440 | 19.8 | 0.9 | 520 | 24.6 | 1.1 |
| Wisconsin | 1,000 | 16.3 | 0.5 | 1,170 | 21.1 | 0.6 |
| Wyoming | 71 | 13.8 | 1.6 | 94 | 20.6 | 2.1 |
a Estimates are age adjusted to the 2000 standard population.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System - Mortality.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857