Table 1_1_5-3
2008 National Healthcare Quality and Disparities Reports
| State | 2005 | 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate | SE | Number | Rate | SE | |
| United States | 41,116 | 24.1 | 0.1 | 41,144 | 26.6 | 0.1 |
| Alabama | 751 | 27.4 | 1.0 | 653 | 25.7 | 1.0 |
| Alaska | 47 | 17.7 | 2.7 | 42 | 20.6 | 3.4 |
| Arizona | 683 | 21.1 | 0.8 | 684 | 25.4 | 1.0 |
| Arkansas | 409 | 24.3 | 1.2 | 401 | 25.3 | 1.3 |
| California | 4,168 | 22.6 | 0.4 | 4,060 | 25.1 | 0.4 |
| Colorado | 516 | 22.5 | 1.0 | 489 | 24.8 | 1.1 |
| Connecticut | 532 | 23.4 | 1.0 | 541 | 25.5 | 1.1 |
| Delaware | 118 | 23.6 | 2.2 | 120 | 27.7 | 2.5 |
| District of Columbia | 95 | 29.8 | 3.1 | 118 | 35.6 | 3.3 |
| Florida | 2,693 | 22.5 | 0.4 | 2,579 | 24.4 | 0.5 |
| Georgia | 1,057 | 23.7 | 0.7 | 1,008 | 26.1 | 0.8 |
| Hawaii | 151 | 19.0 | 1.6 | 138 | 21.2 | 1.8 |
| Idaho | 143 | 19.2 | 1.6 | 171 | 26.9 | 2.1 |
| Illinois | 1,865 | 25.6 | 0.6 | 2,007 | 29.5 | 0.7 |
| Indiana | 827 | 22.8 | 0.8 | 898 | 26.4 | 0.9 |
| Iowa | 422 | 21.1 | 1.1 | 479 | 25.9 | 1.2 |
| Kansas | 386 | 23.8 | 1.2 | 386 | 25.3 | 1.3 |
| Kentucky | 584 | 23.8 | 1.0 | 602 | 26.7 | 1.1 |
| Louisiana | 735 | 29.3 | 1.1 | 683 | 29.2 | 1.1 |
| Maine | 198 | 22.2 | 1.6 | 215 | 27.1 | 1.9 |
| Maryland | 821 | 25.7 | 0.9 | 791 | 28.0 | 1.0 |
| Massachusetts | 940 | 23.2 | 0.8 | 1,045 | 27.2 | 0.9 |
| Michigan | 1,411 | 23.8 | 0.6 | 1,531 | 28.1 | 0.7 |
| Minnesota | 657 | 22.4 | 0.9 | 670 | 25.0 | 1.0 |
| Mississippi | 429 | 26.0 | 1.3 | 429 | 28.0 | 1.4 |
| Missouri | 974 | 28.0 | 0.9 | 856 | 25.7 | 0.9 |
| Montana | 134 | 23.3 | 2.0 | 122 | 23.5 | 2.1 |
| Nebraska | 258 | 23.9 | 1.5 | 249 | 24.0 | 1.6 |
| Nevada | 290 | 24.1 | 1.4 | 245 | 26.7 | 1.7 |
| New Hampshire | 183 | 23.2 | 1.7 | 186 | 27.7 | 2.0 |
| New Jersey | 1,438 | 26.7 | 0.7 | 1,436 | 28.9 | 0.8 |
| New Mexico | 241 | 22.3 | 1.4 | 215 | 23.5 | 1.6 |
| New York | 2,859 | 24.0 | 0.5 | 3,127 | 28.4 | 0.5 |
| North Carolina | 1,249 | 25.4 | 0.7 | 1,168 | 26.7 | 0.8 |
| North Dakota | 93 | 22.3 | 2.4 | 111 | 26.0 | 2.6 |
| Ohio | 1,867 | 26.3 | 0.6 | 1,960 | 29.4 | 0.7 |
| Oklahoma | 521 | 25.1 | 1.1 | 522 | 26.4 | 1.2 |
| Oregon | 474 | 21.9 | 1.0 | 511 | 26.7 | 1.2 |
| Pennsylvania | 2,132 | 24.8 | 0.6 | 2,386 | 29.4 | 0.6 |
| Rhode Island | 173 | 24.5 | 1.9 | 179 | 26.7 | 2.0 |
| South Carolina | 655 | 26.2 | 1.0 | 604 | 27.7 | 1.1 |
| South Dakota | 117 | 23.7 | 2.2 | 110 | 23.0 | 2.3 |
| Tennessee | 928 | 26.7 | 0.9 | 833 | 26.1 | 0.9 |
| Texas | 2,532 | 23.1 | 0.5 | 2,408 | 25.2 | 0.5 |
| Utah | 240 | 24.1 | 1.6 | 185 | 21.7 | 1.6 |
| Vermont | 79 | 20.4 | 2.3 | 89 | 25.4 | 2.7 |
| Virginia | 1,095 | 25.8 | 0.8 | 1,008 | 27.2 | 0.9 |
| Washington | 794 | 23.1 | 0.8 | 725 | 24.0 | 0.9 |
| West Virginia | 329 | 27.1 | 1.5 | 286 | 25.0 | 1.5 |
| Wisconsin | 764 | 22.6 | 0.8 | 825 | 26.8 | 0.9 |
| Wyoming | 59 | 21.0 | 2.8 | 58 | 23.0 | 3.0 |
a Estimates are age adjusted to the 2000 standard population.
Key: SE: standard error.
Source: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System - Mortality.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857