CareScience Risk Assessment Model: Hospital Performance Measurement -
Model Specification Summary (Table)
| Dependent Variable | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outcome | Disease Groupings | Age | BW | AS | AT | PC | DD | PDx | Comor. | Chronic | Cancer | Defining Dx | VP | TT | Sex | Race | Income | Distance |
| Mortality | Major Dx | Y | Y | Y | Y | T | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Mortality | Broad Dx Group | Y | Y | Y | Y | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Mortality | Normal Neonates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
| Mortality | Immature Neonates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
| Mortality | Organ Transplants | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Complication | Major Dx | Y | Y | Y | Y | Y | T | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| Complication | Broad Dx Group | Y | Y | Y | Y | Y | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| Complication | Normal Neonates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
| Complication | Immature Neonates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Complication | Organ Transplants | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| Morbidity | Major Dx | Y | Y | Y | Y | Y | T | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| Morbidity | Broad Dx Group | Y | Y | Y | Y | Y | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| Morbidity | Normal Neonates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
| Morbidity | Immature Neonates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Morbidity | Organ Transplants | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| Length of Stay | Major Dx | Y | Y | Y | Y | Y | T | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| Length of Stay | Broad Dx Group | Y | Y | Y | Y | Y | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| Length of Stay | Normal Neonates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
| Length of Stay | Immature Neonates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
| Length of Stay | Organ Transplants | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| Cost | Major Dx | Y | Y | Y | Y | Y | T | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| Cost | Broad Dx Group | Y | Y | Y | Y | Y | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| Cost | Normal Neonates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Cost | Immature Neonates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Cost | Organ Transplants | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Charge | Major Dx | Y | Y | Y | Y | Y | T | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| Charge | Broad Dx Group | Y | Y | Y | Y | Y | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| Charge | Normal Neonates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Charge | Immature Neonates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Charge | Organ Transplants | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Note: BW=Birth Weight, AS=Admission Source, AT=Admission Type, PC=Payer_Class, DD=Discharge_disposition, Comor.=Comorbidities VP=Valid Procedure, TT=Time_Trend, Dx=Diagnosis, T=Terminal Digit Code, 3=Three Digit Code


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857