Table 2.1.
Diabetes Care Quality Improvement: A Resource Guide for State Action
Table 2.1. Percent of non-institutionalized adults 18 and over with diabetes who reported having important diabetes tests or health services in the past year, age adjusted, by State, 2001
| Examination Type | Hemoglobin A1c test at least oncea | Hemoglobin A1c test at least twicea | Retinal eye examinationa | Foot examinationa | Influenza vaccination adults 18-64 a | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE |
| National Average | 79.4 | 1.1 | 61.1 | 1.3 | 66.7 | 1.2 | 64.6 | 1.2 | 37.4 | 1.2 |
| Best In Class Average | 95.6 | 1.3 | 83.0 | 2.4 | 79.6 | 2.4 | 81.3 | 2.5 | 59.0 | 4.4 |
| Alabama | 82.3 | 4.5 | 72.0+ | 4.7 | 59.3 | 5.1 | 68.1 | 4.2 | 36.9 | 5.4 |
| Alaska | 92.6‡ | 4.0 | 71.3 | 6.2 | 53.7 | 7.1 | 65.2 | 7.7 | 50.2 | 9.1 |
| Arizona | 79.0 | 5.3 | 49.2 | 6.9 | 68.5 | 5.5 | 65.1 | 6.6 | 16.5- | 3.3 |
| Arkansas | 80.3 | 6.8 | 55.7 | 6.2 | 62.6 | 6.2 | 47.7- | 6.1 | 44.9 | 7.2 |
| California | 73.8 | 4.5 | 47.6- | 4.9 | 64.4 | 4.7 | 60.6 | 4.8 | 34.9 | 5.0 |
| Colorado | 82.5 | 6.1 | 61.4 | 7.8 | 65.4 | 6.9 | 50.1- | 7.3 | 22.4- | 5.6 |
| Connecticut | 90.6+ | 1.6 | 68.7 | 4.1 | 77.1‡ | 4.3 | 69.7 | 3.9 | 38.4 | 4.3 |
| Delaware | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 35.4 | 6.3 |
| District of Columbia | 82.2 | 5.8 | 57.5 | 7.7 | 76.2 | 5.4 | 73.7 | 6.3 | 44.9 | 8.6 |
| Florida | 77.5 | 4.4 | 61.1 | 4.9 | 73.9 | 4.3 | 62.6 | 4.6 | 32.8 | 5.3 |
| Georgia | 85.9 | 3.3 | 70.5+ | 4.0 | 70.4 | 3.7 | 63.3 | 4.3 | 30.4 | 4.5 |
| Hawaii | 98.5‡ | 0.7 | 89.3‡ | 4.5 | 75.2 | 7.2 | 81.3‡ | 5.8 | 64.4‡ | 9.7 |
| Idaho | 87.4+ | 2.8 | 59.2 | 4.8 | 56.8- | 4.7 | 57.9 | 4.6 | 38.5 | 4.9 |
| Illinois | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 37.3 | 10.8 |
| Indiana | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 34.0 | 4.8 |
| Iowa | 85.2 | 4.4 | 65.8 | 5.6 | 76.4‡ | 4.8 | 68.3 | 5.2 | 55.1‡ | 6.5 |
| Kansas | 85.4 | 4.2 | 63.6 | 4.9 | 64.8 | 4.8 | 61.9 | 4.8 | 44.0 | 5.7 |
| Kentucky | 86.2+ | 2.7 | 67.6 | 4.5 | 71.1 | 3.6 | 60.5 | 4.1 | 35.7 | 4.3 |
| Louisiana | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 25.0- | 3.9 |
| Maine | 85.1 | 4.6 | 64.7 | 6.7 | 82.3‡ | 3.5 | 72.6 | 5.9 | 50.9 | 7.6 |
| Maryland | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 40.7 | 6.1 |
| Massachusetts | 85.4 | 3.0 | 69.0 | 4.2 | 66.5 | 4.5 | 61.5 | 4.4 | 44.8 | 5.5 |
| Michigan | 74.5 | 4.9 | 55.8 | 5.2 | 62.3 | 4.7 | 65.2 | 4.9 | 26.6- | 4.1 |
| Minnesota | 97.3‡ | 1.1 | 83.4‡ | 3.2 | 75.9 | 5.3 | 87.2‡ | 3.3 | 49.5‡ | 8.1 |
| Mississippi | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 27.7- | 4.2 |
| Missouri | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 35.8 | 5.3 |
| Montana | 75.2 | 6.7 | 51.1 | 7.0 | 53.8- | 6.3 | 73.0 | 6.8 | 57.6‡ | 7.9 |
| Nebraska | 85.6 | 6.6 | 75.1‡ | 7.0 | 80.4‡ | 5.6 | 68.3 | 7.5 | 56.6‡ | 9.7 |
| Nevada | 90.8‡ | 2.9 | 69.8 | 7.9 | 50.2- | 7.7 | 74.8 | 6.2 | 23.0- | 4.7 |
| New Hampshire | 87.2 | 4.1 | 66.9 | 5.4 | 74.7 | 4.8 | 69.7 | 5.3 | 41.1 | 5.7 |
| New Jersey | 73.6 | 5.4 | 63.0 | 5.4 | 66.6 | 5.2 | 60.1 | 5.2 | 34.5 | 6.2 |
| New Mexico | 79.7 | 4.0 | 56.5 | 5.8 | 69.8 | 5.3 | 79.1‡ | 4.1 | 36.1 | 6.5 |
| New York | 85.7 | 3.6 | 74.2‡ | 4.5 | 67.9 | 5.1 | 67.9 | 5.0 | 33.7 | 5.1 |
| North Carolina | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 47.6 | 6.0 |
| North Dakota | 92.6‡ | 3.8 | 77.0‡ | 6.4 | 67.3 | 7.4 | 71.5 | 6.9 | 56.1‡ | 8.7 |
| Ohio | 74.8 | 5.5 | 56.8 | 5.6 | 72.3 | 4.3 | 57.2 | 5.4 | 34.7 | 5.9 |
| Oklahoma | 84.9 | 3.7 | 61.2 | 5.0 | 64.0 | 4.8 | 70.3 | 4.5 | 49.8‡ | 5.4 |
| Oregon | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 41.7 | 7.7 |
| Pennsylvania | 88.6‡ | 3.8 | 67.7 | 6.1 | 72.3 | 5.4 | 76.6‡ | 4.8 | 43.0 | 6.6 |
| Rhode Island | 84.5 | 4.8 | 73.8‡ | 5.3 | 71.6 | 5.2 | 76.8‡ | 4.8 | 56.8‡ | 6.4 |
| South Carolina | 76.1 | 5.5 | 62.1 | 5.4 | 59.2 | 5.1 | 69.7 | 4.9 | 47.0 | 5.9 |
| South Dakota | 89.6‡ | 3.2 | 73.8‡ | 4.2 | 74.5 | 4.3 | 70.1 | 4.6 | 52.8‡ | 5.7 |
| Tennessee | 73.0 | 4.8 | 52.1 | 5.6 | 66.7 | 5.1 | 64.3 | 5.0 | 46.9 | 6.4 |
| Texas | 73.0 | 3.9 | 58.2 | 4.0 | 58.1 | 3.9 | 61.6 | 3.9 | 42.0 | 4.5 |
| Utah | 86.1 | 6.5 | 73.1 | 6.9 | 63.5 | 7.4 | 75.2 | 6.8 | 40.0 | 8.0 |
| Vermont | 92.1‡ | 3.0 | 79.3‡ | 4.9 | 65.3 | 6.6 | 74.9 | 5.6 | 50.3 | 7.8 |
| Virginia | 75.8 | 5.5 | 60.1 | 5.7 | 63.7 | 5.8 | 68.0 | 5.4 | 38.4 | 6.3 |
| Washington | 88.5‡ | 3.4 | 65.8 | 5.0 | 69.7 | 5.0 | 69.0 | 4.8 | 49.6‡ | 6.0 |
| West Virginia | 77.6 | 5.7 | 57.0 | 6.4 | 54.0- | 5.7 | 63.6 | 5.4 | 29.2 | 5.7 |
| Wisconsin | 88.7‡ | 4.6 | 70.6 | 5.7 | 82.5‡ | 3.1 | 78.2‡ | 5.3 | 47.8 | 7.1 |
| Wyoming | 64.0- | 6.7 | 49.6 | 6.7 | 59.0 | 6.8 | 49.9- | 6.3 | 40.3 | 7.2 |
a Measure is age adjusted
DNC - Data system does not collect data for this population.
Source: Centers for Disease Control and Prevention, Behavioral Risk Factor Surveillance Survey.
+ Indicates that the State percent is significantly above the national average (P<0.05).
- Indicates that the State percent is significantly below the national average (P<0.05).
‡ Indicates that the State percent is not significantly different from the best in class average (P<0.05).


- 1.12 MB]
5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857