Asthma Care Quality Improvement: A Resource Guide for State Action
Table 1.1. Lifetime Asthma Prevalence for Adults (Number of Cases Per 100 Population), by State, 2000-2004
| State | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationwide | 10.5 | 11.2 | 11.8 | 11.7 | 13.3 |
| Alabama | 9.1 | 9.7 | 11.0 | 11.6 | 14.0 |
| Alaska | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 13.3 | 13.0 |
| Arizona | 11.1 | 12.4 | 13.9 | 12.5 | 12.4 |
| Arkansas | 9.9 | 10.6 | 12.1 | 11.3 | 12.0 |
| California | 11.5 | 12.4 | 12.7 | 13.4 | 14.0 |
| Colorado | 9.5 | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 13.5 |
| Connecticut | 10.8 | 12.3 | 13.2 | 12.2 | 15.3 |
| Delaware | 10.4 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 14.4 |
| District of Columbia | 11.0 | 12.0 | 14.2 | 12.7 | 15.3 |
| Florida | 9.1 | 9.9 | 10.5 | 10.1 | 12.3 |
| Georgia | 9.6 | 11.0 | 11.7 | 11.8 | 12.3 |
| Guam | — | 7.5 | 12.0 | 10.3 | — |
| Hawaii | 11.4 | 12.2 | 13.4 | 11.6 | — |
| Idaho | 10.8 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 13.1 |
| Illinois | 10.5 | 11.3 | 10.7 | 11.1 | 13.1 |
| Indiana | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 12.0 | 13.3 |
| Iowa | 8.5 | 9.7 | 9.0 | 10.3 | 10.5 |
| Kansas | 10.9 | 11.7 | 11.2 | 11.5 | 12.0 |
| Kentucky | 10.7 | 10.9 | 12.8 | 12.6 | 13.9 |
| Louisiana | 8.0 | 9.1 | 10.4 | 10.2 | 11.8 |
| Maine | 12.5 | 12.6 | 13.6 | 13.4 | 14.7 |
| Maryland | 10.6 | 11.1 | 12.7 | 12.3 | 13.9 |
| Massachusetts | 11.9 | 13.1 | 12.9 | 14.4 | 14.9 |
| Michigan | 10.3 | 12.4 | 12.8 | 13.6 | 13.4 |
| Minnesota | 9.5 | 10.1 | 11.3 | 10.5 | 11.6 |
| Mississippi | 9.8 | 9.2 | 10.6 | 10.9 | 11.8 |
| Missouri | 10.6 | 12.0 | 12.5 | 11.9 | 13.4 |
| Montana | 11.4 | 11.8 | 14.5 | 11.1 | 13.0 |
| Nebraska | 8.7 | 8.4 | 10.6 | 10.3 | 10.6 |
| Nevada | 13.4 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 12.6 |
| New Hampshire | 12.0 | 12.5 | 13.9 | 12.9 | 15.0 |
| New Jersey | 8.7 | 9.4 | 11.8 | 10.9 | 13.6 |
| New Mexico | 10.0 | 10.8 | 11.7 | 10.5 | 14.7 |
| New York | 10.7 | 11.1 | 11.5 | 11.7 | 14.2 |
| North Carolina | 10.1 | 10.1 | 10.9 | 11.3 | 13.2 |
| North Dakota | 9.2 | 9.1 | 10.3 | 10.1 | 11.0 |
| Ohio | 10.9 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 12.3 |
| Oklahoma | 9.2 | 10.1 | 11.2 | 11.8 | 13.4 |
| Oregon | 12.1 | 13.0 | 14.0 | 14.7 | 16.3 |
| Pennsylvania | 9.3 | 10.7 | 11.5 | 11.9 | 13.1 |
| Puerto Rico | 15.9 | 19.6 | 19.6 | 20.7 | 18.8 |
| Rhode Island | 11.7 | 12.1 | 12.8 | 14.4 | 14.6 |
| South Carolina | 10.4 | 10.8 | 10.0 | 10.1 | 11.8 |
| South Dakota | 8.0 | 7.7 | 8.6 | 10.7 | 10.3 |
| Tennessee | 10.4 | 9.3 | 12.2 | 11.8 | 14.7 |
| Texas | 10.5 | 9.6 | 11.6 | 11.3 | 12.9 |
| Utah | 10.3 | 10.7 | 12.3 | 11.3 | 13.1 |
| Vermont | 9.7 | 12.1 | 12.7 | 12.2 | 15.0 |
| Virginia | 10.5 | 11.4 | 12.1 | 12.1 | 13.3 |
| Virgin Islands | — | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 10.3 |
| Washington | 11.9 | 12.0 | 14.3 | 13.8 | 15.5 |
| West Virginia | 11.7 | 12.5 | 12.8 | 11.8 | 15.5 |
| Wisconsin | 10.6 | 10.9 | 11.7 | 11.0 | 12.4 |
| Wyoming | 11.8 | 11.6 | 11.1 | 11.2 | 12.7 |
Source: Centers for Disease Control and Prevention, Behavioral Risk Factor Surveillance System, Prevalence Data, 2000-2004. http://apps.nccd.cdc.gov/brfss/index.asp
Page originally created September 2012


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857