Asthma Care Quality Improvement: A Resource Guide for State Action
Table E.5. Urgent Care Visits: % of Adults Currently with Asthma Who Had At Least One Urgent Care Visit for Asthma with Their Provider in the Past 12 Months
Table E.5. Urgent Care Visits: % of Adults Currently with Asthma Who Had At Least One Urgent Care Visit for Asthma with Their Provider in the Past 12 Months by States, DC and Territories, 2003
| States | All Adults | P value compared to national average | P value compared to top decile average | Adults Age 18-64 | Adults Age 65+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample Size | % | Standard Error | Sample Size | % | Standard Error | Sample Size | % | Standard Error | |||
| Total U.S. | 7239 | 28.1 | 0.888 | 5923 | 29.2 | 1.012 | 1263 | 21.9 | 1.685 | ||
| Top decile average | 586 | 19.4 | 1.952 | 0.000 | 579 | 19.6 | 1.843 | 123 | 16.2 | 3.371 | |
| Bottom decile average | 1028 | 35.5 | 1.863 | 828 | 36.5 | 2.089 | 173 | 33.6 | 4.503 | ||
| Alabama | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Alaska | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Arizona | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Arkansas | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| California | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Colorado | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Connecticut | 431 | 30.1 | 2.579 | 0.463 | 0.001 | 374 | 30.2 | 2.744 | 52 | 29.1 | 7.851 |
| Delaware | 322 | 33.2 | 3.517 | 0.160 | 0.001 | 265 | 33.2 | 3.811 | 54 | 33.2 | 9.334 |
| District of Columbia | 153 | 27.61 | 4.500 | 0.913 | 0.095 | 130 | 28.8 | 4.941 | N/S | N/S | N/S |
| Florida | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Georgia | 525 | 26.1 | 2.778 | 0.493 | 0.048 | 432 | 25.7 | 3.060 | 89 | 26.6 | 6.110 |
| Hawaii | 255 | 40.03 | 4.044 | 0.004 | 0.000 | 215 | 40.3 | 4.430 | N/S | N/S | N/S |
| Idaho | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Illinois | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Indiana | 447 | 31.2 | 2.402 | 0.226 | 0.000 | 372 | 32.8 | 2.702 | 74 | 20.2 | 5.224 |
| Iowa | 299 | 24.01 | 3.003 | 0.190 | 0.199 | 230 | 25.0 | 3.478 | 68 | 19.0 | 5.306 |
| Kansas | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Kentucky | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Louisiana | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Maine | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Maryland | 320 | 28.1 | 3.259 | 1.000 | 0.022 | 260 | 29.6 | 3.634 | 58 | 18.3 | 6.791 |
| Massachusetts | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Michigan | 321 | 26.31 | 2.955 | 0.560 | 0.051 | 255 | 28.0 | 3.347 | 63 | 17.0 | 4.886 |
| Minnesota | 256 | 19.11 | 3.154 | 0.006 | 0.936 | 212 | 21.1 | 3.535 | N/S | N/S | N/S |
| Mississippi | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Missouri | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Montana | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nebraska | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nevada | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| New Hampshire | 430 | 25.11 | 2.466 | 0.252 | 0.070 | 361 | 26.7 | 2.762 | 60 | 15.3 | 4.669 |
| New Jersey | 773 | 34.0 | 2.086 | 0.009 | 0.000 | 613 | 35.1 | 2.356 | 149 | 27.6 | 4.576 |
| New Mexico | 368 | 20.01 | 2.336 | 0.001 | 0.844 | 295 | 18.6 | 2.532 | 73 | 27.4 | 5.925 |
| New York | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| North Carolina | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| North Dakota | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Ohio | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Oklahoma | 559 | 27.8 | 2.241 | 0.901 | 0.005 | 439 | 26.6 | 2.459 | 119 | 33.8 | 5.021 |
| Oregon | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Pennsylvania | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Rhode Island | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| South Carolina | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| South Dakota | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Tennessee | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Texas | 401 | 31.3 | 2.994 | 0.306 | 0.001 | 325 | 33.1 | 3.436 | 73 | 21.0 | 4.874 |
| Utah | 305 | 27.31 | 4.046 | 0.847 | 0.079 | 252 | 27.8 | 4.434 | 50 | 24.9 | 7.728 |
| Vermont | 330 | 19.61 | 2.460 | 0.001 | 0.949 | 284 | 20.6 | 2.687 | N/S | N/S | N/S |
| Virginia | 425 | 28.8 | 2.817 | 0.813 | 0.006 | 344 | 31.2 | 3.566 | 80 | 18.5 | 5.164 |
| Washington | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| West Virginia | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Wisconsin | 319 | 22.51 | 2.915 | 0.066 | 0.377 | 265 | 21.3 | 3.010 | 53 | 28.5 | 8.202 |
| Wyoming | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Guam | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Puerto Rico | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Virgin Islands | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Source: Medstat calculations from the Behavioral Risk Factor Surveillance System 2003, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion.
Notes: Estimates and standard errors have been weighted either to State or Nation as appropriate. Sample size varies across asthma measures because of varying applicability of questions to respondents and refusals.
DNC=Data Not Collected
DNS=Data Not Sufficient for Release (sample less than 50)
1 Indicates that the State estimate is not significantly different from the best in class average (P<0.05).
2 Indicates that the State estimate is statistically better than the national average (P<0.05).
3 Indicates that the State estimate is statistically worse than the national average (P<0.05).
Page originally created September 2012


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857