Asthma Care Quality Improvement: A Resource Guide for State Action
Table E.15. Smoking Cessation Counseling: Percent of Adults With Asthma Who Were Advised To Quit Smoking by a Health Professional by States, DC and Territories, 2003
| State | All Adults | P-value compared to national average | P-value compared to top decile average | Adults Age 18-64 | Adults Age 65+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample Size | % | Standard Error | Sample Size | % | Standard Error | Sample Size | % | Standard Error | |||
| Total U.S. | 1483 | 82.2 | 1.613 | 1316 | 82.1 | 1.708 | 167 | 84.0 | 4.374 | ||
| Top decile average | 175 | 87.9 | 3.005 | 0.095 | 161 | 87.9 | 3.101 | — | — | — | |
| Bottom decile average | 143 | 75.8 | 4.069 | 128 | 74.7 | 4.340 | — | — | — | ||
| Alabama | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Alaska | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Arizona | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Arkansas | 79 | 75.51 | 5.771 | 0.264 | 0.057 | 71 | 74.3 | 6.164 | N/S | N/S | N/S |
| California | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Colorado | 50 | 83.61 | 5.261 | 0.801 | 0.476 | N/S | N/S | N/S | N/S | N/S | N/S |
| Connecticut | 53 | 89.61 | 4.633 | 0.134 | 0.765 | 51 | 89.3 | 4.740 | N/S | N/S | N/S |
| Delaware | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| District of Columbia | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Florida | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Georgia | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Hawaii | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Idaho | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Illinois | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Indiana | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Iowa | 52 | 83.31 | 6.397 | 0.868 | 0.515 | N/S | N/S | N/S | N/S | N/S | N/S |
| Kansas | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Kentucky | 243 | 81.01 | 4.532 | 0.807 | 0.206 | 208 | 80.3 | 4.955 | N/S | N/S | N/S |
| Louisiana | 58 | 77.11 | 6.601 | 0.457 | 0.138 | 50 | 76.2 | 7.182 | N/S | N/S | N/S |
| Maine | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Maryland | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Massachusetts | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Michigan | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Minnesota | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Mississippi | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Missouri | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Montana | N/S | N/S | N/S | — | — | N/S | N/S | N/S | N/S | N/S | N/S |
| Nebraska | 64 | 76.31 | 5.698 | 0.317 | 0.071 | 57 | 75.2 | 6.064 | N/S | N/S | N/S |
| Nevada | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| New Hampshire | 75 | 81.21 | 7.810 | 0.896 | 0.420 | 68 | 81.0 | 8.286 | N/S | N/S | N/S |
| New Jersey | 121 | 82.01 | 4.411 | 0.969 | 0.270 | 107 | 81.6 | 4.689 | N/S | N/S | N/S |
| New Mexico | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| New York | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| North Carolina | 160 | 84.51 | 5.238 | 0.676 | 0.573 | 140 | 86.1 | 5.525 | N/S | N/S | N/S |
| North Dakota | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Ohio | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Oklahoma | 122 | 87.21 | 3.822 | 0.229 | 0.883 | 110 | 87.2 | 3.983 | N/S | N/S | N/S |
| Oregon | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Pennsylvania | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Rhode Island | 79 | 86.51 | 6.718 | 0.534 | 0.849 | 73 | 85.8 | 7.047 | N/S | N/S | N/S |
| South Carolina | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| South Dakota | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Tennessee | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Texas | 71 | 83.91 | 4.479 | 0.727 | 0.454 | 61 | 84.0 | 4.771 | N/S | N/S | N/S |
| Utah | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Vermont | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Virginia | 80 | 80.51 | 6.180 | 0.791 | 0.282 | 74 | 78.9 | 6.615 | N/S | N/S | N/S |
| Washington | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| West Virginia | 89 | 76.31 | 5.923 | 0.337 | 0.081 | 82 | 77.2 | 6.118 | N/S | N/S | N/S |
| Wisconsin | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Wyoming | N/S | N/S | N/S | — | — | N/S | N/S | N/S | N/S | N/S | N/S |
| Guam | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Puerto Rico | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Virgin Islands | N/S | N/S | N/S | — | — | N/S | N/S | N/S | N/S | N/S | N/S |
Sources: Medstat calculations from the Behavioral Risk Factor Surveillance System 2003, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion.
Notes: Estimates and standard errors have been weighted either to State or Nation as appropriate. Sample size varies across asthma measures because of varying applicability of questions to respondents and refusals.
N/C=Data Not Collected
N/S=Data Not Sufficient for Release (sample less than 50)
1 Indicates that the State estimate is not significantly different from the best in class average (P < 0.05).
2 Indicates that the State estimate is statistically better than the national average (P < 0.05).
3 Indicates that the State estimate is statistically worse than the national average (P < 0.05).
Page originally created September 2012


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857