Asthma Care Quality Improvement: A Resource Guide for State Action
Table E.12. Medications for Asthma: Percent of Adults With Asthma Who Took Asthma Medication in the Past Month by States, District of Columbia and Territories, 2003
| State | All Adults | P-value compared to national average | P-value compared to top decile average | Adults Age 18-64 | Adults Age 65+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample Size | % | Standard Error | Sample Size | % | Standard Error | Sample Size | % | Standard Error | |||
| Total U.S. | 7202 | 71.1 | 0.867 | 5885 | 68.9 | 0.986 | 1264 | 84.1 | 1.463 | ||
| Top decile average | 1093 | 75.3 | 1.844 | 0.039 | 800 | 75.9 | 2.024 | 116 | 93.6 | 2.135 | |
| Bottom decile average | 615 | 62.1 | 2.782 | 501 | 59.5 | 3.084 | 164 | 72.7 | 4.825 | ||
| Alabama | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Alaska | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Arizona | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Arkansas | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| California | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Colorado | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Connecticut | 425 | 73.21 | 2.413 | 0.402 | 0.499 | 367 | 71.4 | 2.640 | 53 | 85.1 | 5.646 |
| Delaware | 320 | 74.21 | 3.121 | 0.338 | 0.763 | 264 | 71.0 | 3.560 | 53 | 90.9 | 3.500 |
| District of Columbia | 155 | 69.21 | 4.504 | 0.683 | 0.212 | 130 | 65.5 | 5.028 | N/S | N/S | N/S |
| Florida | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Georgia | 527 | 76.11 | 2.895 | 0.096 | 0.808 | 433 | 77.4 | 3.007 | 90 | 70.0 | 7.409 |
| Hawaii | 251 | 69.71 | 3.851 | 0.730 | 0.193 | 214 | 68.2 | 4.203 | N/S | N/S | N/S |
| Idaho | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Illinois | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Indiana | 442 | 74.31 | 2.404 | 0.209 | 0.744 | 367 | 74.2 | 2.625 | 74 | 76.1 | 5.791 |
| Iowa | 301 | 74.31 | 3.108 | 0.318 | 0.786 | 230 | 72.4 | 3.539 | 70 | 83.9 | 6.690 |
| Kansas | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Kentucky | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Louisiana | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Maine | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Maryland | 307 | 62.93 | 3.712 | 0.031 | 0.003 | 248 | 60.5 | 4.126 | 57 | 79.6 | 6.330 |
| Massachusetts | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Michigan | 322 | 70.91 | 2.990 | 0.952 | 0.212 | 256 | 66.6 | 3.403 | 63 | 95.9 | 2.596 |
| Minnesota | 254 | 71.41 | 3.366 | 0.925 | 0.313 | 209 | 70.1 | 3.728 | N/S | N/S | N/S |
| Mississippi | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Missouri | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Montana | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nebraska | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nevada | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| New Hampshire | 426 | 69.21 | 2.739 | 0.499 | 0.063 | 358 | 66.5 | 3.052 | 59 | 85.5 | 5.031 |
| New Jersey | 766 | 71.01 | 2.018 | 0.947 | 0.112 | 607 | 67.7 | 2.329 | 148 | 86.3 | 2.788 |
| New Mexico | 367 | 66.5 | 3.110 | 0.158 | 0.015 | 295 | 64.3 | 3.537 | 72 | 78.3 | 5.212 |
| New York | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| North Carolina | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| North Dakota | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Ohio | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Oklahoma | 566 | 74.51 | 2.328 | 0.167 | 0.795 | 444 | 72.4 | 2.646 | 121 | 87.2 | 3.047 |
| Oregon | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Pennsylvania | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Rhode Island | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| South Carolina | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| South Dakota | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Tennessee | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Texas | 396 | 73.61 | 2.631 | 0.367 | 0.597 | 322 | 71.9 | 3.001 | 71 | 84.4 | 4.302 |
| Utah | 308 | 61.23 | 4.150 | 0.020 | 0.002 | 253 | 58.5 | 4.582 | 52 | 83.9 | 5.858 |
| Vermont | 330 | 69.41 | 3.006 | 0.590 | 0.095 | 283 | 68.5 | 3.258 | N/S | N/S | N/S |
| Virginia | 421 | 67.1 | 2.908 | 0.191 | 0.018 | 341 | 63.9 | 3.647 | 79 | 80.7 | 5.353 |
| Washington | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| West Virginia | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Wisconsin | 318 | 65.8 | 3.533 | 0.143 | 0.017 | 264 | 60.7 | 3.954 | 53 | 89.8 | 4.315 |
| Wyoming | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Guam | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Puerto Rico | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Virgin Islands | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Source: Medstat calculations from the Behavioral Risk Factor Surveillance System 2003, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion.
Notes: Estimates and standard errors have been weighted either to State or Nation as appropriate. Sample size varies across asthma measures because of varying applicability of questions to respondents and refusals.
N/C=Data Not Collected
N/S=Data Not Sufficient for Release (sample less than 50)
1 Indicates that the State estimate is not significantly different from the best in class average (P < 0.05).
2 Indicates that the State estimate is statistically better than the national average (P < 0.05).
3 Indicates that the State estimate is statistically worse than the national average (P < 0.05).
Page originally created September 2012


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857