Asthma Care Quality Improvement: A Resource Guide for State Action
Table E.11. Doctors Visits for Asthma: Percent of Adults with Asthma Who Had a Physician Visit for Asthma in the Past 12 Months by States, DC and Territories, 2003
| State | All Adults | P-value compared to national average | P-value compared to top decile average | Adults Age 18-64 | Adults Age 65+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample Size | % | Standard Error | Sample Size | % | Standard Error | Sample Size | % | Standard Error | |||
| Total U.S. | 7294 | 61.4 | 0.953 | 5958 | 60.8 | 1.061 | 1283 | 64.7 | 2.038 | ||
| Top decile average | 1212 | 71.1 | 1.510 | 992 | 69.6 | 1.692 | 204 | 80.1 | 2.998 | ||
| Bottom decile average | 871 | 56.1 | 2.719 | 548 | 55.3 | 2.861 | 131 | 53.0 | 4.983 | ||
| Alabama | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Alaska | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Arizona | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Arkansas | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| California | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Colorado | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Connecticut | 435 | 68.71 | 2.477 | 0.006 | 0.402 | 376 | 67.5 | 2.686 | 54 | 74.7 | 6.498 |
| Delaware | 322 | 68.4 | 3.460 | 0.051 | 0.476 | 265 | 66.0 | 3.894 | 54 | 81.9 | 5.068 |
| District of Columbia | 154 | 66.6 | 4.593 | 0.272 | 0.347 | 130 | 64.2 | 5.051 | N/S | N/S | N/S |
| Florida | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Georgia | 538 | 56.6 | 3.890 | 0.232 | 0.001 | 442 | 55.6 | 4.194 | 92 | 62.7 | 6.819 |
| Hawaii | 258 | 63.31 | 3.926 | 0.647 | 0.062 | 218 | 63.1 | 4.299 | N/S | N/S | N/S |
| Idaho | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Illinois | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Indiana | 448 | 64.9 | 2.508 | 0.191 | 0.034 | 372 | 65.1 | 2.748 | 75 | 63.4 | 6.131 |
| Iowa | 300 | 63.71 | 3.500 | 0.532 | 0.051 | 230 | 62.1 | 3.953 | 69 | 71.4 | 7.062 |
| Kansas | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Kentucky | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Louisiana | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Maine | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Maryland | 321 | 61.5 | 3.534 | 0.987 | 0.012 | 261 | 63.4 | 3.892 | 58 | 48.9 | 7.748 |
| Massachusetts | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Michigan | 323 | 60.8 | 3.178 | 0.866 | 0.004 | 257 | 58.6 | 3.557 | 63 | 72.5 | 5.998 |
| Minnesota | 256 | 61.7 | 3.511 | 0.929 | 0.014 | 212 | 63.0 | 3.835 | N/S | N/S | N/S |
| Mississippi | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Missouri | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Montana | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nebraska | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nevada | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| New Hampshire | 433 | 61.4 | 2.814 | 0.997 | 0.002 | 362 | 61.1 | 3.096 | 62 | 63.9 | 6.988 |
| New Jersey | 777 | 72.51 | 1.904 | 0.000 | 0.567 | 616 | 70.9 | 2.177 | 150 | 79.4 | 3.655 |
| New Mexico | 368 | 56.9 | 3.281 | 0.184 | 0.000 | 295 | 55.2 | 3.651 | 73 | 65.8 | 6.241 |
| New York | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| North Carolina | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| North Dakota | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Ohio | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Oklahoma | 570 | 58.9 | 2.570 | 0.355 | 0.000 | 446 | 57.2 | 2.893 | 123 | 68.2 | 4.480 |
| Oregon | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Pennsylvania | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Rhode Island | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| South Carolina | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| South Dakota | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Tennessee | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Texas | 402 | 59.4 | 2.934 | 0.507 | 0.000 | 326 | 60.2 | 3.263 | 73 | 56.2 | 6.510 |
| Utah | 307 | 57.1 | 4.097 | 0.308 | 0.001 | 253 | 55.5 | 4.512 | 51 | 67.6 | 7.922 |
| Vermont | 333 | 55.4 | 3.335 | 0.081 | 0.000 | 285 | 55.9 | 3.602 | N/S | N/S | N/S |
| Virginia | 429 | 58.5 | 3.515 | 0.422 | 0.001 | 347 | 57.1 | 4.026 | 81 | 64.5 | 6.699 |
| Washington | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| West Virginia | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Wisconsin | 320 | 58.1 | 3.579 | 0.378 | 0.001 | 265 | 56.6 | 3.978 | 54 | 65.5 | 7.249 |
| Wyoming | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Guam | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Puerto Rico | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Virgin Islands | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Source: Medstat calculations from the Behavioral Risk Factor Surveillance System 2003, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion.
Notes: Estimates and standard errors have been weighted either to State or Nation as appropriate.
Sample size varies across asthma measures because of varying applicability of questions to respondents and refusals.
N/C=Data Not Collected
N/S=Data Not Sufficient for Release (sample less than 50)
1 Indicates that the State estimate is not significantly different from the best in class average (P < 0.05).
2 Indicates that the State estimate is statistically better than the national average (P < 0.05).
3 Indicates that the State estimate is statistically worse than the national average (P < 0.05).
Page originally created September 2012


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857