Asthma Care Quality Improvement: A Resource Guide for State Action
Table E.10. Routine Care for Asthma: Percent of Adults With Asthma Who Had 2 or More Routine Checkups for Asthma During the Past 12 Months By States, DC and Territories, 2003
| State | All Adults | P-value compared to national average | P-value compared to top decile average | Adults Age 18-64 | Adults Age 65+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample Size | % | Standard Error | Sample Size | % | Standard Error | Sample Size | % | Standard Error | |||
| Total U.S. | 7194 | 28.3 | 0.861 | 5903 | 26.0 | 0.946 | 1238 | 41.7 | 2.123 | ||
| Top decile average | 473 | 40.4 | 2.964 | 0.000 | 393 | 37.0 | 3.149 | 197 | 59.6 | 4.212 | |
| Bottom decile average | 634 | 17.4 | 1.910 | 535 | 16.1 | 2.016 | 128 | 34.5 | 4.544 | ||
| Alabama | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Alaska | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Arizona | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Arkansas | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| California | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Colorado | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Connecticut | 431 | 33.21 | 2.691 | 0.082 | 0.072 | 372 | 31.8 | 2.865 | 54 | 40.5 | 7.918 |
| Delaware | 320 | 41.11 | 3.666 | 0.001 | 0.888 | 263 | 37.8 | 3.926 | 54 | 63.7 | 8.358 |
| District of Columbia | 153 | 38.91 | 5.035 | 0.039 | 0.792 | 130 | 35.3 | 5.265 | N/S | N/S | N/S |
| Florida | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Georgia | 521 | 32.71 | 3.166 | 0.182 | 0.075 | 431 | 30.0 | 3.404 | 86 | 54.7 | 7.183 |
| Hawaii | 255 | 29.42 | 3.543 | 0.759 | 0.017 | 215 | 28.1 | 3.844 | N/S | N/S | N/S |
| Idaho | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Illinois | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Indiana | 441 | 34.81 | 2.506 | 0.014 | 0.150 | 369 | 33.4 | 2.735 | 71 | 43.7 | 6.446 |
| Iowa | 296 | 22.03 | 2.661 | 0.024 | 0.000 | 226 | 19.4 | 2.947 | 69 | 33.6 | 6.214 |
| Kansas | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Kentucky | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Louisiana | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Maine | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Maryland | 319 | 24.2 | 3.103 | 0.199 | 0.000 | 259 | 22.3 | 3.362 | 58 | 37.1 | 7.559 |
| Massachusetts | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Michigan | 322 | 29.0 | 2.888 | 0.816 | 0.006 | 257 | 26.7 | 3.162 | 62 | 41.7 | 6.776 |
| Minnesota | 255 | 21.33 | 2.987 | 0.024 | 0.000 | 212 | 20.7 | 3.269 | N/S | N/S | N/S |
| Mississippi | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Missouri | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Montana | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nebraska | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nevada | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| New Hampshire | 430 | 21.93 | 2.234 | 0.008 | 0.000 | 362 | 20.1 | 2.370 | 59 | 35.6 | 6.716 |
| New Jersey | 759 | 35.81 | 2.088 | 0.001 | 0.209 | 605 | 31.7 | 2.263 | 143 | 58.0 | 4.881 |
| New Mexico | 366 | 23.8 | 2.806 | 0.122 | 0.000 | 295 | 20.9 | 2.960 | 71 | 38.8 | 7.146 |
| New York | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| North Carolina | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| North Dakota | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Ohio | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Oklahoma | 558 | 30.0 | 2.300 | 0.479 | 0.006 | 440 | 28.1 | 2.511 | 117 | 42.5 | 5.066 |
| Oregon | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Pennsylvania | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Rhode Island | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| South Carolina | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| South Dakota | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Tennessee | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Texas | 397 | 25.2 | 2.783 | 0.284 | 0.000 | 325 | 23.1 | 3.101 | 69 | 38.4 | 6.386 |
| Utah | 303 | 16.93 | 3.199 | 0.001 | 0.000 | 251 | 15.1 | 3.401 | N/S | N/S | N/S |
| Vermont | 331 | 17.83 | 2.199 | 0.000 | 0.000 | 284 | 16.9 | 2.325 | N/S | N/S | N/S |
| Virginia | 420 | 29.8 | 2.947 | 0.627 | 0.011 | 343 | 27.8 | 3.423 | 76 | 39.1 | 7.936 |
| Washington | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| West Virginia | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Wisconsin | 317 | 23.6 | 2.958 | 0.125 | 0.000 | 264 | 20.9 | 2.964 | 52 | 36.6 | 8.337 |
| Wyoming | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Guam | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Puerto Rico | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Virgin Islands | N/C | N/C | N/C | — | — | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Source: Medstat calculations from the Behavioral Risk Factor Surveillance System 2003, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion.
Notes: Estimates and standard errors have been weighted either to State or Nation as appropriate. Sample size varies across asthma measures because of varying applicability of questions to respondents and refusals.
N/C=Data Not Collected
N/S=Data Not Sufficient for Release (sample less than 50)
1 Indicates that the State estimate is not significantly different from the best in class average (P < 0.05).
2 Indicates that the State estimate is statistically better than the national average (P < 0.05).
3 Indicates that the State estimate is statistically worse than the national average (P < 0.05).
Page originally created September 2012


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857