2011 User Comparative Database Report
Table D-1. Trending: Composite-Level Average Percent Positive Response by Work Area/Unit
| Patient Safety Culture Composite | Database Year | Work Area/Unit | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anesthes- iology | Emer- gency | ICU (any type) | Lab | Med- icine | Obstet- rics | Pediat- rics | Phar- macy | Psych/ Mental Hlth | Radiol- ogy | Rehabili- tation | Sur- gery | ||
| # Hospitals | Both Years | 61 | 348 | 289 | 324 | 374 | 244 | 139 | 254 | 140 | 328 | 264 | 343 |
| # Respondents | Most Recent | 1,184 | 11,928 | 15,340 | 10,090 | 25,902 | 10,229 | 8,091 | 6,082 | 4,613 | 11,787 | 7,575 | 19,085 |
| Previous | 2,565 | 10,545 | 13,041 | 8,994 | 18,970 | 8,598 | 6,976 | 5,239 | 3,545 | 10,797 | 6,526 | 16,851 | |
| 1. Teamwork Within Unit | Most Recent | 81% | 78% | 84% | 75% | 77% | 80% | 82% | 75% | 77% | 79% | 85% | 76% |
| Previous | 80% | 77% | 83% | 76% | 76% | 78% | 80% | 75% | 79% | 78% | 84% | 76% | |
| Change | 1% | 1% | 1% | -1% | 1% | 2% | 2% | 0% | -2% | 1% | 1% | 0% | |
| 2. Supervisor/ Manager Expectations & Actions Promoting Patient Safety | Most Recent | 75% | 70% | 74% | 75% | 74% | 71% | 75% | 76% | 75% | 76% | 81% | 72% |
| Previous | 74% | 70% | 73% | 74% | 73% | 71% | 74% | 74% | 76% | 74% | 81% | 73% | |
| Change | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 2% | -1% | 2% | 0% | -1% | |
| 3. Mgmt Support for Patient Safety | Most Recent | 69% | 64% | 66% | 75% | 69% | 69% | 73% | 70% | 70% | 75% | 78% | 69% |
| Previous | 68% | 61% | 63% | 73% | 67% | 68% | 70% | 69% | 69% | 73% | 76% | 70% | |
| Change | 1% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 3% | 1% | 1% | 2% | 2% | -1% | |
| 4. Org Learning—Continuous Improvement | Most Recent | 73% | 67% | 75% | 73% | 74% | 72% | 74% | 76% | 71% | 73% | 76% | 74% |
| Previous | 72% | 65% | 71% | 70% | 71% | 72% | 72% | 74% | 72% | 71% | 74% | 74% | |
| Change | 1% | 2% | 4% | 3% | 3% | 0% | 2% | 2% | -1% | 2% | 2% | 0% | |
| 5. Overall Perceptions of Patient Safety | Most Recent | 66% | 56% | 62% | 70% | 59% | 64% | 68% | 63% | 61% | 74% | 76% | 66% |
| Previous | 63% | 54% | 58% | 69% | 57% | 62% | 67% | 63% | 62% | 72% | 74% | 65% | |
| Change | 3% | 2% | 4% | 1% | 2% | 2% | 1% | 0% | -1% | 2% | 2% | 1% | |
| 6. Feedback & Communication About Error | Most Recent | 65% | 58% | 62% | 64% | 62% | 62% | 64% | 67% | 66% | 66% | 71% | 64% |
| Previous | 63% | 56% | 59% | 63% | 59% | 61% | 61% | 65% | 67% | 64% | 70% | 63% | |
| Change | 2% | 2% | 3% | 1% | 3% | 1% | 3% | 2% | -1% | 2% | 1% | 1% | |
| 7. Frequency of Events Reported | Most Recent | 55% | 58% | 61% | 70% | 63% | 62% | 64% | 60% | 66% | 61% | 66% | 66% |
| Previous | 54% | 56% | 59% | 67% | 61% | 63% | 65% | 57% | 63% | 58% | 63% | 64% | |
| Change | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% | -1% | -1% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | |
| 8. Communication Openness | Most Recent | 68% | 58% | 63% | 61% | 58% | 61% | 65% | 64% | 61% | 63% | 70% | 61% |
| Previous | 65% | 58% | 61% | 60% | 58% | 60% | 62% | 65% | 63% | 62% | 69% | 62% | |
| Change | 3% | 0% | 2% | 1% | 0% | 1% | 3% | -1% | -2% | 1% | 1% | -1% | |
| 9. Teamwork Across Units | Most Recent | 51% | 48% | 58% | 55% | 58% | 58% | 58% | 53% | 54% | 58% | 61% | 54% |
| Previous | 53% | 46% | 54% | 55% | 57% | 55% | 56% | 52% | 53% | 56% | 60% | 54% | |
| Change | -2% | 2% | 4% | 0% | 1% | 3% | 2% | 1% | 1% | 2% | 1% | 0% | |
| 10. Staffing | Most Recent | 55% | 49% | 60% | 56% | 53% | 61% | 59% | 53% | 55% | 63% | 63% | 55% |
| Previous | 50% | 46% | 55% | 53% | 50% | 55% | 56% | 52% | 58% | 61% | 61% | 54% | |
| Change | 5% | 3% | 5% | 3% | 3% | 6% | 3% | 1% | -3% | 2% | 2% | 1% | |
| 11. Handoffs & Transitions | Most Recent | 39% | 49% | 52% | 38% | 46% | 56% | 51% | 31% | 43% | 45% | 41% | 41% |
| Previous | 40% | 47% | 49% | 37% | 45% | 50% | 47% | 30% | 41% | 42% | 39% | 41% | |
| Change | -1% | 2% | 3% | 1% | 1% | 6% | 4% | 1% | 2% | 3% | 2% | 0% | |
| 12. Nonpunitive Response to Error | Most Recent | 45% | 37% | 41% | 40% | 42% | 41% | 46% | 52% | 47% | 45% | 59% | 43% |
| Previous | 43% | 35% | 39% | 39% | 41% | 42% | 40% | 51% | 48% | 44% | 57% | 42% | |
| Change | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | -1% | 6% | 1% | -1% | 1% | 2% | 1% | |
Page originally created April 2011
The information on this page is archived and provided for reference purposes only.


5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857