This information is for reference purposes only. It was current when produced and may now be outdated. Archive material is no longer maintained, and some links may not work. Persons with disabilities having difficulty accessing this information should contact us at: https://info.ahrq.gov. Let us know the nature of the problem, the Web address of what you want, and your contact information.
Please go to www.ahrq.gov for current information.
Access-Related Outcome Measures—Births (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
Pennsylvania - Tennessee
| ST |
Area |
Number of Births |
Late or No Prenatal Care |
Low Birth Weight
(Full-Term Births) |
Preterm Births |
| Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
| PA |
Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA |
7,209 |
2.1 |
0.574 |
0.674 |
2.6 |
1.063 |
1.197 |
12.5 |
1.085 |
1.170 |
| PA | Carbon County | 593 | 4.2 | 1.108 | 1.265 | 3.1 | 1.240 | 1.286 | 13.7 | 1.184 | 1.256 |
| PA | Lehigh County | 3,774 | 1.7 | 0.460 | 0.534 | 2.8 | 1.153 | 1.295 | 11.4 | 0.980 | 1.059 |
| PA | Allentown | 1,656 | 2.8 | 0.734 | 0.722 | 3.7 | 1.497 | 1.586 | 12.2 | 1.053 | 1.092 |
| PA | Residual - Lehigh County | 2,118 | 0.9 | 0.245 | 0.387 | 2.2 | 0.883 | 1.068 | 10.7 | 0.922 | 1.034 |
| PA | Northampton County | 2,842 | 2.2 | 0.570 | 0.758 | 2.2 | 0.887 | 1.010 | 13.8 | 1.194 | 1.299 |
| PA | Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA MSA | 7,344 | 2.9 | 0.792 | 0.918 | 2.7 | 1.116 | 1.189 | 9.9 | 0.856 | 0.890 |
| PA | Cumberland County | 2,259 | 2.3 | 0.602 | 0.960 | 2.0 | 0.810 | 0.964 | 9.0 | 0.774 | 0.861 |
| PA | Dauphin County | 3,136 | 3.3 | 0.865 | 0.922 | 3.4 | 1.374 | 1.333 | 10.9 | 0.936 | 0.911 |
| PA | Harrisburg | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| PA | Residual - Dauphin County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| PA | Lebanon County | 1,426 | 3.3 | 0.865 | 1.135 | 2.9 | 1.169 | 1.317 | 8.6 | 0.746 | 0.813 |
| PA | Perry County | 523 | 2.3 | 0.611 | 0.909 | 1.5 | 0.624 | 0.727 | 11.5 | 0.993 | 1.098 |
| PA | Lancaster, PA MSA | 6,778 | 2.8 | 0.765 | 0.960 | 2.1 | 0.847 | 0.978 | 8.6 | 0.741 | 0.810 |
| PA | Lancaster County | 6,778 | 2.8 | 0.739 | 1.061 | 2.1 | 0.840 | 0.984 | 8.6 | 0.739 | 0.813 |
| PA | Lancaster | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| PA | Residual - Lancaster County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| PA | Philadelphia, PA-NJ PMSA | 67,292 | 4.4 | 1.200 | 1.167 | 2.6 | 1.071 | 0.984 | 12.0 | 1.038 | 0.979 |
| PA | Bucks County | 7,348 | 1.7 | 0.453 | 0.778 | 2.0 | 0.824 | 1.013 | 9.7 | 0.840 | 0.942 |
| PA | Chester County | 5,818 | 2.0 | 0.539 | 0.907 | 1.6 | 0.657 | 0.799 | 9.4 | 0.809 | 0.889 |
| PA | Delaware County | 6,806 | 3.1 | 0.816 | 0.993 | 1.9 | 0.788 | 0.807 | 10.8 | 0.929 | 0.937 |
| PA | Montgomery County | 9,207 | 2.2 | 0.583 | 0.913 | 2.0 | 0.808 | 0.939 | 9.9 | 0.851 | 0.926 |
| PA | Philadelphia City and County | 21,718 | 6.9 | 1.806 | 1.136 | 3.7 | 1.516 | 1.061 | 14.5 | 1.248 | 0.987 |
| NJ | Burlington County | 5,213 | 4.6 | 1.204 | 1.607 | 2.0 | 0.827 | 0.892 | 11.7 | 1.012 | 1.033 |
| NJ | Camden County | 7,189 | 5.4 | 1.430 | 1.477 | 2.7 | 1.080 | 1.058 | 12.8 | 1.099 | 1.078 |
| NJ | Gloucester County | 3,219 | 3.4 | 0.905 | 1.185 | 2.2 | 0.897 | 0.971 | 12.2 | 1.050 | 1.094 |
| NJ | Salem County | 774 | 7.8 | 2.056 | 2.039 | 2.8 | 1.157 | 1.090 | 13.5 | 1.160 | 1.119 |
| PA | Pittsburgh, PA MSA | 25,676 | 2.2 | 0.598 | 0.591 | 2.3 | 0.942 | 0.909 | 11.6 | 1.001 | 0.992 |
| PA | Allegheny County | 14,445 | 2.3 | 0.609 | 0.593 | 2.2 | 0.915 | 0.850 | 12.1 | 1.040 | 1.020 |
| PA | Pittsburgh | 4,073 | 4.0 | 1.040 | 0.780 | 3.2 | 1.297 | 1.018 | 13.7 | 1.180 | 1.040 |
| PA | Residual - Allegheny County | 10,372 | 1.7 | 0.439 | 0.519 | 1.9 | 0.764 | 0.784 | 11.4 | 0.984 | 1.012 |
| PA | Beaver County | 1,771 | 1.5 | 0.396 | 0.410 | 1.8 | 0.712 | 0.690 | 10.5 | 0.902 | 0.912 |
| PA | Butler County | 2,157 | 1.7 | 0.459 | 0.592 | 2.5 | 0.999 | 1.090 | 10.7 | 0.921 | 0.996 |
| PA | Fayette County | 1,629 | 3.2 | 0.833 | 0.722 | 2.1 | 0.873 | 0.776 | 12.7 | 1.092 | 1.078 |
| PA | Washington County | 2,089 | 2.3 | 0.606 | 0.687 | 2.7 | 1.090 | 1.113 | 10.6 | 0.910 | 0.949 |
| PA | Westmoreland County | 3,585 | 1.8 | 0.482 | 0.542 | 2.5 | 1.021 | 1.040 | 10.8 | 0.929 | 0.975 |
| PA | Scranton-Wilkes-Barre-Hazleton, PA MSA | 6,100 | 2.1 | 0.569 | 0.561 | 2.3 | 0.927 | 0.925 | 10.8 | 0.933 | 0.955 |
| PA | Columbia County | 624 | 2.9 | 0.769 | 0.897 | 1.4 | 0.587 | 0.613 | 10.6 | 0.913 | 0.972 |
| PA | Lackawanna County | 2,119 | 2.9 | 0.766 | 0.792 | 2.5 | 0.998 | 0.982 | 11.2 | 0.966 | 1.004 |
| PA | Scranton | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| PA | Residual - Lackawanna County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| PA | Luzerne County | 3,029 | 1.4 | 0.361 | 0.367 | 2.4 | 0.993 | 0.967 | 10.4 | 0.895 | 0.924 |
| PA | Wilkes-Barre | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| PA | Residual - Luzerne County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| PA | Wyoming County | 328 | 1.9 | 0.487 | 0.568 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 12.2 | 1.051 | 1.119 |
| RI | Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA | 17,500 | 1.8 | 0.479 | 0.505 | 2.3 | 0.944 | 0.991 | 11.0 | 0.949 | 0.990 |
| RI | Bristol County | 487 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 12.0 | 1.031 | 1.146 |
| RI | Kent County | 1,808 | 0.6 | 0.165 | 0.227 | 2.1 | 0.854 | 0.965 | 8.7 | 0.751 | 0.823 |
| RI | Providence County | 7,772 | 1.8 | 0.471 | 0.470 | 2.5 | 0.999 | 0.988 | 12.4 | 1.071 | 1.090 |
| RI | Providence | 2,653 | 1.8 | 0.463 | 0.345 | 3.1 | 1.241 | 1.117 | 14.6 | 1.261 | 1.215 |
| RI | Residual - Providence County | 5,119 | 1.8 | 0.474 | 0.535 | 2.1 | 0.874 | 0.921 | 11.3 | 0.972 | 1.026 |
| RI | Washington County | 1,372 | 0.4 | 0.117 | 0.186 | 2.4 | 0.978 | 1.170 | 9.5 | 0.819 | 0.917 |
| MA | Bristol County | 6,548 | 2.3 | 0.606 | 0.680 | 2.2 | 0.875 | 0.906 | 10.2 | 0.880 | 0.929 |
| SC | Charleston-North Charleston, SC MSA | 7,803 | 2.7 | 0.749 | 0.621 | 3.7 | 1.507 | 1.205 | 12.6 | 1.088 | 0.930 |
| SC | Berkeley County | 2,190 | 2.1 | 0.546 | 0.459 | 4.4 | 1.800 | 1.492 | 11.8 | 1.017 | 0.894 |
| SC | Charleston County | 4,493 | 3.3 | 0.861 | 0.697 | 3.4 | 1.393 | 1.122 | 12.8 | 1.102 | 0.942 |
| SC | Charleston | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| SC | Residual - Charleston County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| SC | Dorchester County | 1,120 | 2.0 | 0.522 | 0.464 | 3.2 | 1.308 | 1.129 | 13.3 | 1.148 | 1.040 |
| SC | Columbia, SC MSA | 7,338 | 4.9 | 1.348 | 1.167 | 2.8 | 1.156 | 0.941 | 14.0 | 1.209 | 1.041 |
| SC | Lexington County | 2,971 | 3.9 | 1.035 | 1.180 | 2.2 | 0.876 | 0.877 | 11.1 | 0.961 | 0.957 |
| SC | Richland County | 4,367 | 5.7 | 1.487 | 1.124 | 3.3 | 1.331 | 1.010 | 15.9 | 1.372 | 1.107 |
| SC | Columbia | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| SC | Residual - Richland County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| SC | Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA | 12,891 | 4.0 | 1.083 | 0.988 | 2.4 | 1.001 | 0.892 | 13.7 | 1.189 | 1.105 |
| SC | Anderson County | 2,194 | 3.2 | 0.844 | 0.744 | 2.1 | 0.871 | 0.756 | 11.9 | 1.026 | 0.952 |
| SC | Cherokee County | 726 | 3.3 | 0.874 | 0.671 | 2.3 | 0.952 | 0.764 | 16.4 | 1.413 | 1.251 |
| SC | Greenville County | 5,364 | 4.7 | 1.250 | 1.241 | 2.8 | 1.122 | 1.046 | 13.7 | 1.179 | 1.124 |
| SC | Greenville | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| SC | Residual - Greenville County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| SC | Pickens County | 1,344 | 2.6 | 0.672 | 0.681 | 1.8 | 0.728 | 0.696 | 11.5 | 0.990 | 0.990 |
| SC | Spartanburg County | 3,263 | 3.9 | 1.039 | 0.929 | 2.4 | 0.984 | 0.861 | 15.4 | 1.332 | 1.231 |
| SC | Spartanburg | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| SC | Residual - Spartanburg County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| TN | Chattanooga, TN-GA MSA | 5,833 | 2.6 | 0.717 | 0.652 | 3.1 | 1.279 | 1.147 | 15.4 | 1.336 | 1.256 |
| TN | Hamilton County | 3,799 | 3.1 | 0.817 | 0.705 | 3.4 | 1.370 | 1.248 | 15.7 | 1.356 | 1.267 |
| TN | Chattanooga | 2,308 | 4.2 | 1.115 | 0.860 | 3.3 | 1.356 | 1.073 | 17.0 | 1.469 | 1.269 |
| TN | Residual - Hamilton County | 1,491 | 1.4 | 0.356 | 0.464 | 3.4 | 1.390 | 1.519 | 13.7 | 1.181 | 1.265 |
| TN | Marion County | 336 | 3.6 | 0.954 | 0.903 | 3.3 | 1.331 | 1.240 | 14.3 | 1.232 | 1.236 |
| GA | Catoosa County | 657 | 1.4 | 0.372 | 0.457 | 1.8 | 0.744 | 0.795 | 13.9 | 1.196 | 1.280 |
| GA | Dade County | 197 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 4.6 | 1.857 | 1.813 | 15.2 | 1.313 | 1.362 |
| GA | Walker County | 844 | 1.4 | 0.356 | 0.346 | 2.6 | 1.061 | 1.005 | 15.9 | 1.370 | 1.389 |
| TN | Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA MSA | 5,358 | 2.4 | 0.646 | 0.604 | 2.6 | 1.063 | 1.022 | 11.6 | 1.003 | 1.005 |
| TN | Carter County | 581 | 1.4 | 0.364 | 0.313 | 3.8 | 1.542 | 1.374 | 15.5 | 1.338 | 1.336 |
| TN | Hawkins County | 646 | 3.0 | 0.789 | 0.739 | 1.9 | 0.755 | 0.705 | 10.7 | 0.921 | 0.936 |
| TN | Sullivan County | 1,659 | 3.2 | 0.838 | 0.878 | 2.8 | 1.127 | 1.112 | 12.0 | 1.034 | 1.071 |
| TN | Unicoi County | 171 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 8.2 | 0.706 | 0.713 |
| TN | Washington County | 1,337 | 1.5 | 0.395 | 0.396 | 2.7 | 1.095 | 1.055 | 10.8 | 0.935 | 0.954 |
| TN | Johnson City | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| TN | Residual - Washington County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| VA | Scott County | 244 | 5.4 | 1.414 | 1.088 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 9.0 | 0.777 | 0.758 |
| VA | Washington County | 537 | 1.5 | 0.392 | 0.420 | 1.9 | 0.758 | 0.758 | 11.8 | 1.013 | 1.057 |
| VA | Bristol (independent city) | 183 | 3.3 | 0.868 | 0.673 | 3.3 | 1.333 | 1.109 | 10.4 | 0.895 | 0.854 |
| TN | Knoxville, TN MSA | 8,333 | 2.3 | 0.640 | 0.634 | 2.7 | 1.087 | 1.063 | 12.8 | 1.109 | 1.112 |
| TN | Anderson County | 785 | 2.2 | 0.570 | 0.592 | 2.4 | 0.984 | 0.962 | 13.0 | 1.120 | 1.150 |
| TN | Blount County | 1,197 | 2.4 | 0.619 | 0.683 | 3.1 | 1.258 | 1.270 | 11.8 | 1.016 | 1.058 |
| TN | Knox County | 4,740 | 2.6 | 0.691 | 0.614 | 2.3 | 0.952 | 0.871 | 12.8 | 1.104 | 1.090 |
| TN | Knoxville | 2,861 | 3.7 | 0.970 | 0.780 | 2.7 | 1.108 | 0.924 | 12.8 | 1.106 | 1.025 |
| TN | Residual - Knox County | 1,879 | 1.0 | 0.267 | 0.362 | 1.8 | 0.714 | 0.792 | 12.8 | 1.102 | 1.188 |
| TN | Loudon County | 493 | 2.0 | 0.535 | 0.575 | 1.4 | 0.580 | 0.585 | 15.3 | 1.317 | 1.379 |
| TN | Sevier County | 884 | 1.5 | 0.387 | 0.456 | 4.3 | 1.751 | 1.841 | 10.9 | 0.938 | 1.001 |
| TN | Union County | 234 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 3.8 | 1.563 | 1.460 | 20.1 | 1.732 | 1.768 |
| TN | Memphis, TN-AR-MS MSA | 18,374 | 5.7 | 1.565 | 1.115 | 3.1 | 1.278 | 0.886 | 16.0 | 1.387 | 1.065 |
| TN | Fayette County | 426 | 2.6 | 0.686 | 0.516 | 3.8 | 1.538 | 1.185 | 14.2 | 1.220 | 1.022 |
| TN | Shelby County | 14,749 | 6.2 | 1.637 | 0.959 | 3.2 | 1.295 | 0.871 | 16.7 | 1.442 | 1.078 |
| TN | Memphis | 11,399 | 7.8 | 2.041 | 1.146 | 3.6 | 1.466 | 0.913 | 18.5 | 1.592 | 1.128 |
| TN | Residual - Shelby County | 3,350 | 1.0 | 0.261 | 0.326 | 1.8 | 0.716 | 0.732 | 10.8 | 0.932 | 0.910 |
| TN | Tipton County | 695 | 5.7 | 1.489 | 1.205 | 3.2 | 1.294 | 1.064 | 13.3 | 1.146 | 1.023 |
| AR | Crittenden County | 872 | 6.2 | 1.637 | 1.005 | 3.9 | 1.590 | 1.067 | 15.7 | 1.349 | 1.026 |
| TN | Nashville, TN MSA | 17,937 | 2.3 | 0.639 | 0.649 | 2.6 | 1.051 | 1.003 | 13.7 | 1.187 | 1.149 |
| TN | Cheatham County | 526 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 2.3 | 0.929 | 1.023 | 13.1 | 1.133 | 1.221 |
| TN | Davidson County | 8,524 | 2.8 | 0.737 | 0.682 | 2.6 | 1.063 | 0.939 | 14.7 | 1.271 | 1.161 |
| TN | Nashville | 8,348 | 2.8 | 0.743 | 0.683 | 2.7 | 1.081 | 0.953 | 14.8 | 1.280 | 1.165 |
| TN | Residual - Davidson County | 176 | 1.7 | 0.449 | 0.652 | 0.6 | 0.231 | 0.261 | 10.2 | 0.882 | 0.940 |
| TN | Dickson County | 623 | 2.3 | 0.601 | 0.627 | 2.6 | 1.056 | 1.034 | 13.5 | 1.162 | 1.185 |
| TN | Robertson County | 784 | 2.4 | 0.643 | 0.680 | 2.3 | 0.933 | 0.916 | 10.3 | 0.891 | 0.888 |
| TN | Rutherford County | 2,714 | 2.8 | 0.731 | 0.864 | 2.8 | 1.153 | 1.190 | 14.3 | 1.234 | 1.266 |
| TN | Sumner County | 1,831 | 1.2 | 0.318 | 0.400 | 2.3 | 0.932 | 0.999 | 12.5 | 1.079 | 1.134 |
| TN | Williamson County | 1,695 | 1.1 | 0.297 | 0.477 | 1.9 | 0.771 | 0.920 | 11.7 | 1.011 | 1.107 |
| TN | Wilson County | 1,240 | 2.3 | 0.600 | 0.755 | 3.2 | 1.313 | 1.401 | 12.5 | 1.079 | 1.128 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|