This information is for reference purposes only. It was current when produced and may now be outdated. Archive material is no longer maintained, and some links may not work. Persons with disabilities having difficulty accessing this information should contact us at: https://info.ahrq.gov. Let us know the nature of the problem, the Web address of what you want, and your contact information.
Please go to www.ahrq.gov for current information.
Access-Related Outcome Measures—Births (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
Florida - Georgia
| ST |
Area |
Number of Births |
Late or No Prenatal Care |
Low Birth Weight
(Full-Term Births) |
Preterm Births |
| Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
| FL |
Daytona Beach, FL MSA |
4,791 |
2.2 |
0.590 |
0.572 |
3.3 |
1.343 |
1.305 |
11.1 |
0.961 |
0.949 |
| FL | Flagler County | 340 | 2.9 | 0.776 | 0.918 | 2.1 | 0.837 | 0.880 | 11.2 | 0.963 | 0.993 |
| FL | Volusia County | 4,451 | 2.1 | 0.554 | 0.550 | 3.4 | 1.370 | 1.329 | 11.1 | 0.957 | 0.956 |
| FL | Fort Lauderdale, FL PMSA | 21,035 | 4.5 | 1.225 | 1.069 | 2.7 | 1.093 | 0.986 | 12.9 | 1.118 | 1.034 |
| FL | Broward County | 21,035 | 4.5 | 1.185 | 0.978 | 2.7 | 1.084 | 0.973 | 12.9 | 1.114 | 1.024 |
| FL | Coral Springs | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| FL | Fort Lauderdale | 3,312 | 7.6 | 2.003 | 1.396 | 2.9 | 1.178 | 0.891 | 16.4 | 1.413 | 1.161 |
| FL | Hollywood | 2,021 | 5.8 | 1.523 | 1.307 | 2.9 | 1.167 | 1.132 | 11.0 | 0.952 | 0.942 |
| FL | Pembroke Pines | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| FL | Residual - Broward County | 15,702 | 3.7 | 0.970 | 0.848 | 2.6 | 1.054 | 0.970 | 12.4 | 1.072 | 1.005 |
| FL | Fort Myers-Cape Coral, FL MSA | 4,760 | 4.1 | 1.126 | 1.245 | 2.5 | 1.007 | 1.084 | 12.6 | 1.087 | 1.131 |
| FL | Lee County | 4,760 | 4.1 | 1.087 | 1.300 | 2.5 | 0.999 | 1.091 | 12.6 | 1.083 | 1.137 |
| FL | Cape Coral | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| FL | Residual - Lee County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| FL | Jacksonville, FL MSA | 15,821 | 3.2 | 0.883 | 0.830 | 2.8 | 1.153 | 1.028 | 13.7 | 1.183 | 1.093 |
| FL | Clay County | 1,741 | 1.6 | 0.429 | 0.616 | 2.3 | 0.934 | 1.068 | 11.9 | 1.025 | 1.101 |
| FL | Duval County | 12,107 | 3.7 | 0.963 | 0.845 | 2.8 | 1.155 | 0.989 | 14.0 | 1.206 | 1.082 |
| FL | Nassau County | 763 | 1.5 | 0.388 | 0.438 | 3.9 | 1.600 | 1.618 | 12.2 | 1.051 | 1.072 |
| FL | St. Johns County | 1,210 | 2.6 | 0.678 | 0.902 | 2.6 | 1.042 | 1.147 | 14.0 | 1.205 | 1.276 |
| FL | Lakeland-Winter Haven, FL MSA | 6,596 | 5.0 | 1.352 | 1.273 | 2.6 | 1.075 | 1.020 | 12.7 | 1.101 | 1.061 |
| FL | Polk County | 6,596 | 5.0 | 1.305 | 1.260 | 2.6 | 1.066 | 1.024 | 12.7 | 1.098 | 1.072 |
| FL | Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL MSA | 4,738 | 2.1 | 0.583 | 0.617 | 2.2 | 0.900 | 0.915 | 12.4 | 1.071 | 1.087 |
| FL | Brevard County | 4,738 | 2.1 | 0.563 | 0.639 | 2.2 | 0.892 | 0.916 | 12.4 | 1.067 | 1.096 |
| FL | Miami, FL PMSA | 31,486 | 2.1 | 0.574 | 0.406 | 2.8 | 1.127 | 1.043 | 11.8 | 1.021 | 0.932 |
| FL | Miami-Dade County | 31,486 | 2.1 | 0.554 | 0.315 | 2.8 | 1.118 | 0.985 | 11.8 | 1.017 | 0.904 |
| FL | Hialeah | 2,513 | 1.3 | 0.336 | 0.224 | 2.7 | 1.100 | 1.340 | 10.6 | 0.913 | 0.962 |
| FL | Miami | 13,077 | 2.9 | 0.773 | 0.380 | 3.0 | 1.225 | 0.939 | 13.1 | 1.126 | 0.943 |
| FL | Residual - Miami-Dade County | 15,896 | 1.6 | 0.408 | 0.277 | 2.5 | 1.033 | 0.966 | 11.0 | 0.945 | 0.864 |
| FL | Orlando, FL MSA | 22,221 | 3.3 | 0.891 | 0.901 | 2.9 | 1.179 | 1.195 | 14.0 | 1.214 | 1.209 |
| FL | Lake County | 2,235 | 3.7 | 0.981 | 0.959 | 2.8 | 1.128 | 1.083 | 12.9 | 1.109 | 1.107 |
| FL | Orange County | 13,183 | 3.6 | 0.961 | 0.891 | 3.0 | 1.206 | 1.166 | 15.0 | 1.294 | 1.239 |
| FL | Orlando | 7,049 | 4.2 | 1.106 | 0.923 | 3.0 | 1.211 | 1.075 | 15.0 | 1.293 | 1.182 |
| FL | Residual - Orange County | 6,134 | 3.0 | 0.793 | 0.853 | 3.0 | 1.199 | 1.270 | 15.0 | 1.295 | 1.305 |
| FL | Osceola County | 2,356 | 3.2 | 0.830 | 0.801 | 2.8 | 1.156 | 1.259 | 14.2 | 1.226 | 1.277 |
| FL | Seminole County | 4,447 | 2.0 | 0.523 | 0.683 | 2.7 | 1.088 | 1.231 | 11.6 | 1.003 | 1.058 |
| FL | Pensacola, FL MSA | 5,527 | 2.3 | 0.622 | 0.567 | 3.3 | 1.335 | 1.191 | 13.1 | 1.129 | 1.056 |
| FL | Escambia County | 3,977 | 2.9 | 0.770 | 0.660 | 3.3 | 1.349 | 1.150 | 13.9 | 1.202 | 1.100 |
| FL | Santa Rosa County | 1,550 | 0.7 | 0.172 | 0.204 | 3.1 | 1.260 | 1.323 | 10.8 | 0.929 | 0.978 |
| FL | Sarasota-Bradenton, FL MSA | 5,684 | 3.5 | 0.959 | 1.096 | 2.5 | 1.038 | 1.126 | 12.4 | 1.076 | 1.129 |
| FL | Manatee County | 3,046 | 4.0 | 1.054 | 1.241 | 2.3 | 0.934 | 1.004 | 12.9 | 1.115 | 1.157 |
| FL | Sarasota County | 2,638 | 3.0 | 0.779 | 1.037 | 2.8 | 1.140 | 1.278 | 11.9 | 1.023 | 1.100 |
| FL | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA | 28,280 | 2.7 | 0.748 | 0.754 | 2.7 | 1.087 | 1.093 | 12.9 | 1.116 | 1.119 |
| FL | Hernando County | 1,063 | 2.4 | 0.644 | 0.728 | 2.0 | 0.803 | 0.837 | 11.9 | 1.022 | 1.070 |
| FL | Hillsborough County | 14,450 | 2.4 | 0.627 | 0.580 | 2.7 | 1.077 | 1.027 | 13.5 | 1.168 | 1.114 |
| FL | Tampa | 8,419 | 2.3 | 0.603 | 0.448 | 2.7 | 1.082 | 0.906 | 13.7 | 1.177 | 1.048 |
| FL | Residual - Hillsborough County | 6,031 | 2.5 | 0.659 | 0.765 | 2.6 | 1.072 | 1.196 | 13.4 | 1.155 | 1.206 |
| FL | Pasco County | 3,505 | 2.5 | 0.663 | 0.739 | 2.5 | 1.009 | 1.053 | 11.5 | 0.994 | 1.050 |
| FL | Pinellas County | 9,262 | 3.4 | 0.902 | 1.001 | 2.8 | 1.137 | 1.137 | 12.5 | 1.080 | 1.087 |
| FL | Clearwater | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| FL | St. Petersburg | 3,390 | 3.7 | 0.975 | 0.832 | 3.1 | 1.247 | 1.064 | 14.9 | 1.280 | 1.167 |
| FL | Residual - Pinellas County | 5,872 | 3.3 | 0.859 | 1.099 | 2.6 | 1.073 | 1.180 | 11.2 | 0.965 | 1.041 |
| FL | West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA | 13,073 | 6.1 | 1.663 | 1.713 | 2.5 | 1.031 | 1.039 | 12.8 | 1.109 | 1.099 |
| FL | Palm Beach County | 13,073 | 6.1 | 1.606 | 1.732 | 2.5 | 1.023 | 1.054 | 12.8 | 1.105 | 1.105 |
| GA | Atlanta, GA MSA | 65,828 | 2.2 | 0.588 | 0.555 | 2.5 | 1.042 | 0.912 | 11.7 | 1.008 | 0.908 |
| GA | Barrow County | 829 | 2.7 | 0.709 | 0.693 | 2.7 | 1.079 | 1.015 | 11.6 | 0.998 | 0.989 |
| GA | Bartow County | 1,395 | 3.3 | 0.858 | 0.953 | 2.4 | 0.962 | 0.971 | 11.8 | 1.020 | 1.034 |
| GA | Carroll County | 1,297 | 2.0 | 0.539 | 0.500 | 2.9 | 1.161 | 1.046 | 10.0 | 0.858 | 0.813 |
| GA | Cherokee County | 2,324 | 0.8 | 0.218 | 0.345 | 1.6 | 0.648 | 0.789 | 12.1 | 1.043 | 1.158 |
| GA | Clayton County | 4,023 | 2.3 | 0.598 | 0.481 | 3.2 | 1.314 | 1.042 | 11.8 | 1.016 | 0.833 |
| GA | Cobb County | 9,476 | 1.1 | 0.290 | 0.366 | 1.8 | 0.742 | 0.789 | 12.7 | 1.096 | 1.098 |
| GA | Coweta County | 1,337 | 2.6 | 0.696 | 0.683 | 2.4 | 0.974 | 0.899 | 11.7 | 1.006 | 0.951 |
| GA | DeKalb County | 10,502 | 2.1 | 0.543 | 0.420 | 2.9 | 1.177 | 0.909 | 12.2 | 1.052 | 0.842 |
| GA | Douglas County | 1,367 | 1.8 | 0.464 | 0.590 | 2.2 | 0.892 | 0.933 | 13.6 | 1.173 | 1.171 |
| GA | Fayette County | 924 | 1.0 | 0.267 | 0.447 | 1.5 | 0.616 | 0.735 | 10.0 | 0.858 | 0.929 |
| GA | Forsyth County | 1,798 | 0.8 | 0.221 | 0.346 | 1.6 | 0.634 | 0.780 | 9.7 | 0.836 | 0.940 |
| GA | Fulton County | 13,487 | 3.5 | 0.924 | 0.695 | 3.5 | 1.435 | 1.037 | 11.4 | 0.981 | 0.771 |
| GA | Atlanta | 8,950 | 3.7 | 0.976 | 0.533 | 4.0 | 1.608 | 0.989 | 12.0 | 1.034 | 0.727 |
| GA | Residual - Fulton County | 4,537 | 3.1 | 0.822 | 1.015 | 2.7 | 1.093 | 1.133 | 10.1 | 0.874 | 0.857 |
| GA | Gwinnett County | 9,548 | 1.7 | 0.448 | 0.653 | 1.9 | 0.779 | 0.901 | 10.4 | 0.894 | 0.954 |
| GA | Henry County | 1,925 | 2.4 | 0.622 | 0.767 | 1.8 | 0.718 | 0.744 | 9.2 | 0.793 | 0.799 |
| GA | Newton County | 1,039 | 5.1 | 1.344 | 1.181 | 2.6 | 1.058 | 0.915 | 11.3 | 0.973 | 0.891 |
| GA | Paulding County | 1,418 | 0.4 | 0.096 | 0.118 | 1.8 | 0.717 | 0.762 | 11.9 | 1.028 | 1.077 |
| GA | Pickens County | 293 | Suppressed | Suppressed | Suppressed | 2.0 | 0.832 | 0.887 | 13.0 | 1.118 | 1.193 |
| GA | Rockdale County | 924 | 3.5 | 0.916 | 1.055 | 2.5 | 1.020 | 1.033 | 10.1 | 0.874 | 0.858 |
| GA | Spalding County | 890 | 2.4 | 0.640 | 0.499 | 4.3 | 1.738 | 1.374 | 20.2 | 1.745 | 1.488 |
| GA | Walton County | 1,032 | 2.1 | 0.550 | 0.529 | 2.1 | 0.869 | 0.801 | 12.6 | 1.089 | 1.048 |
| GA | Augusta-Aiken, GA-SC MSA | 6,828 | 4.0 | 1.083 | 0.834 | 3.1 | 1.278 | 0.967 | 11.7 | 1.012 | 0.834 |
| GA | Columbia County | 1,177 | 1.7 | 0.451 | 0.612 | 1.9 | 0.760 | 0.825 | 9.6 | 0.828 | 0.863 |
| GA | McDuffie County | 326 | 4.0 | 1.062 | 0.684 | 3.7 | 1.496 | 1.048 | 13.2 | 1.137 | 0.904 |
| GA | Richmond County | 3,178 | 3.2 | 0.833 | 0.518 | 3.7 | 1.497 | 1.009 | 11.9 | 1.026 | 0.776 |
| SC | Aiken County | 1,828 | 6.5 | 1.703 | 1.366 | 3.0 | 1.223 | 0.998 | 11.9 | 1.024 | 0.903 |
| SC | Edgefield County | 319 | 6.0 | 1.572 | 1.050 | 2.2 | 0.895 | 0.639 | 14.8 | 1.274 | 1.014 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|