This information is for reference purposes only. It was current when produced and may now be outdated. Archive material is no longer maintained, and some links may not work. Persons with disabilities having difficulty accessing this information should contact us at: https://info.ahrq.gov. Let us know the nature of the problem, the Web address of what you want, and your contact information.
Please go to www.ahrq.gov for current information.
Access-Related Outcome Measures—Births
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table Key to Abbreviations
Arizona - California
| ST |
Area |
Number of Births |
Late or No Prenatal Care |
Low Birth Weight
(Full-Term Births) |
Preterm Births |
| Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
Rate (%) |
Ratio to Mean |
Observed/
Expected |
| AZ |
Phoenix-Mesa, AZ MSA |
53,978 |
5.9 |
1.612 |
1.730 |
2.2 |
0.920 |
1.063 |
12.1 |
1.049 |
1.131 |
| AZ | Maricopa County | 51,569 | 5.8 | 1.526 | 1.684 | 2.3 | 0.917 | 1.079 | 12.1 | 1.041 | 1.130 |
| AZ | Phoenix | 24,106 | 8.0 | 2.102 | 2.152 | 2.4 | 0.975 | 1.133 | 12.8 | 1.102 | 1.180 |
| AZ | Residual - Maricopa County | 27,463 | 3.9 | 1.021 | 1.273 | 2.1 | 0.866 | 1.032 | 11.5 | 0.988 | 1.087 |
| AZ | Pinal County | 2,409 | 9.0 | 2.361 | 1.821 | 2.0 | 0.827 | 0.794 | 13.3 | 1.148 | 1.157 |
| AZ | Tucson, AZ MSA | 11,890 | 8.3 | 2.259 | 2.108 | 2.5 | 1.038 | 1.122 | 12.1 | 1.044 | 1.091 |
| AZ | Pima County | 11,890 | 8.3 | 2.182 | 1.796 | 2.5 | 1.029 | 1.044 | 12.1 | 1.041 | 1.067 |
| AZ | Tucson | 11,187 | 8.2 | 2.146 | 1.695 | 2.5 | 1.025 | 1.026 | 12.0 | 1.031 | 1.051 |
| AZ | Residual - Pima County | 703 | 10.4 | 2.748 | 3.405 | 2.7 | 1.099 | 1.334 | 13.8 | 1.189 | 1.317 |
| AR | Little Rock-North Little Rock, AR MSA | 8,337 | 3.6 | 0.979 | 0.894 | 3.1 | 1.268 | 1.108 | 14.1 | 1.218 | 1.110 |
| AR | Faulkner County | 1,183 | 4.6 | 1.209 | 1.370 | 3.4 | 1.374 | 1.388 | 10.9 | 0.940 | 0.956 |
| AR | Lonoke County | 707 | 3.4 | 0.907 | 0.946 | 2.8 | 1.152 | 1.123 | 14.4 | 1.244 | 1.255 |
| AR | Pulaski County | 5,526 | 3.6 | 0.945 | 0.804 | 3.1 | 1.273 | 1.059 | 14.9 | 1.287 | 1.123 |
| AR | Little Rock | 2,984 | 3.7 | 0.979 | 0.777 | 3.3 | 1.321 | 1.045 | 16.1 | 1.388 | 1.164 |
| AR | Residual - Pulaski County | 2,542 | 3.4 | 0.906 | 0.835 | 3.0 | 1.215 | 1.075 | 13.6 | 1.168 | 1.074 |
| AR | Saline County | 921 | 2.5 | 0.647 | 0.813 | 2.7 | 1.105 | 1.180 | 12.8 | 1.106 | 1.162 |
| CA | Bakersfield, CA MSA | 11,387 | 2.4 | 0.663 | 0.577 | 1.9 | 0.781 | 0.824 | 12.3 | 1.065 | 1.090 |
| CA | Kern County | 11,387 | 2.4 | 0.639 | 0.532 | 1.9 | 0.775 | 0.803 | 12.3 | 1.061 | 1.086 |
| CA | Bakersfield | 6,993 | 2.0 | 0.535 | 0.445 | 1.8 | 0.732 | 0.746 | 12.2 | 1.050 | 1.066 |
| CA | Residual - Kern County | 4,394 | 3.1 | 0.803 | 0.671 | 2.1 | 0.842 | 0.894 | 12.5 | 1.078 | 1.119 |
| CA | Fresno, CA MSA | 15,981 | 3.2 | 0.885 | 0.753 | 1.9 | 0.795 | 0.846 | 10.9 | 0.946 | 0.986 |
| CA | Fresno County | 14,022 | 3.1 | 0.810 | 0.647 | 2.0 | 0.800 | 0.828 | 11.0 | 0.950 | 0.996 |
| CA | Fresno | 9,087 | 2.6 | 0.697 | 0.559 | 2.1 | 0.863 | 0.863 | 11.0 | 0.951 | 0.988 |
| CA | Residual - Fresno County | 4,935 | 3.9 | 1.019 | 0.810 | 1.7 | 0.684 | 0.764 | 11.0 | 0.947 | 1.009 |
| CA | Madera County | 1,959 | 4.5 | 1.173 | 0.949 | 1.8 | 0.741 | 0.795 | 10.5 | 0.901 | 0.934 |
| CA | Los Angeles-Long Beach, CA PMSA | 156,202 | 2.5 | 0.684 | 0.631 | 2.2 | 0.885 | 0.968 | 11.0 | 0.954 | 1.009 |
| CA | Los Angeles County | 156,202 | 2.5 | 0.406 | 0.323 | 2.2 | 0.511 | 0.524 | 11.0 | 0.549 | 0.559 |
| CA | Bell Gardens | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| CA | Burbank | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| CA | Downey | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| CA | El Monte | 2,670 | 1.8 | 0.466 | 0.381 | 2.0 | 0.822 | 1.077 | 10.6 | 0.912 | 1.065 |
| CA | Glendale | 2,160 | 0.9 | 0.244 | 0.270 | 3.0 | 1.204 | 1.321 | 9.7 | 0.835 | 0.954 |
| CA | Inglewood | 2,664 | 3.0 | 0.783 | 0.453 | 1.7 | 0.702 | 0.537 | 11.5 | 0.991 | 0.776 |
| CA | Lancaster | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| CA | Long Beach | 8,520 | 3.6 | 0.950 | 0.781 | 2.4 | 0.969 | 0.946 | 12.0 | 1.036 | 1.049 |
| CA | Los Angeles | 64,848 | 2.7 | 0.708 | 0.551 | 2.2 | 0.881 | 0.892 | 11.3 | 0.974 | 0.987 |
| CA | Norwalk | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| CA | Palmdale | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| CA | Pasadena | 2,384 | 2.6 | 0.696 | 0.638 | 2.6 | 1.057 | 1.091 | 12.2 | 1.052 | 1.085 |
| CA | Pomona | 3,051 | 3.4 | 0.902 | 0.725 | 2.5 | 0.999 | 1.185 | 9.5 | 0.823 | 0.869 |
| CA | Santa Clarita | 173 | 1.2 | 0.304 | 0.493 | 1.7 | 0.705 | 0.949 | 14.5 | 1.246 | 1.452 |
| CA | Torrance | 2,122 | 1.8 | 0.485 | 0.664 | 2.4 | 0.958 | 1.119 | 8.8 | 0.761 | 0.931 |
| CA | West Covina | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| CA | Residual - Los Angeles County | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CA | Modesto, CA MSA | 7,125 | 3.2 | 0.862 | 0.843 | 1.7 | 0.702 | 0.788 | 11.2 | 0.969 | 1.041 |
| CA | Stanislaus County | 7,125 | 3.2 | 0.832 | 0.809 | 1.7 | 0.696 | 0.773 | 11.2 | 0.967 | 1.044 |
| CA | Modesto | 3,844 | 3.4 | 0.890 | 0.870 | 1.8 | 0.751 | 0.815 | 12.3 | 1.057 | 1.138 |
| CA | Residual - Stanislaus County | 3,281 | 2.9 | 0.765 | 0.738 | 1.6 | 0.632 | 0.723 | 10.0 | 0.861 | 0.933 |
| CA | Oakland, CA PMSA | 33,139 | 2.2 | 0.605 | 0.669 | 2.1 | 0.867 | 0.914 | 10.0 | 0.869 | 0.928 |
| CA | Alameda County | 20,554 | 2.1 | 0.550 | 0.636 | 2.1 | 0.864 | 0.877 | 10.0 | 0.864 | 0.927 |
| CA | Berkeley | 944 | 1.7 | 0.448 | 0.437 | 2.0 | 0.818 | 0.764 | 9.2 | 0.792 | 0.812 |
| CA | Oakland | 6,319 | 2.2 | 0.571 | 0.404 | 2.8 | 1.139 | 0.896 | 11.2 | 0.963 | 0.844 |
| CA | Fremont | 3,017 | 1.9 | 0.508 | 0.923 | 2.4 | 0.970 | 1.200 | 7.9 | 0.680 | 0.892 |
| CA | Hayward | 2,871 | 3.2 | 0.839 | 0.882 | 1.9 | 0.779 | 0.872 | 10.2 | 0.878 | 0.974 |
| CA | Residual - Alameda County | 7,403 | 1.7 | 0.449 | 0.646 | 1.5 | 0.626 | 0.745 | 10.0 | 0.859 | 1.009 |
| CA | Contra Costa County | 12,585 | 2.4 | 0.640 | 0.796 | 2.1 | 0.853 | 0.962 | 10.1 | 0.869 | 0.950 |
| CA | Concord | 1,777 | 2.8 | 0.729 | 0.971 | 2.6 | 1.052 | 1.286 | 9.0 | 0.776 | 0.889 |
| CA | Richmond | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| CA | Residual - Contra Costa County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| CA | Orange County, CA PMSA | 46,537 | 2.4 | 0.664 | 0.855 | 1.8 | 0.757 | 0.995 | 9.3 | 0.808 | 0.966 |
| CA | Orange County | 46,537 | 2.4 | 0.641 | 0.800 | 1.8 | 0.751 | 0.993 | 9.3 | 0.805 | 0.957 |
| CA | Anaheim | 6,763 | 3.8 | 1.012 | 1.146 | 2.1 | 0.841 | 1.119 | 9.6 | 0.830 | 0.974 |
| CA | Costa Mesa | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| CA | Fullerton | 1,869 | 2.3 | 0.607 | 0.755 | 1.8 | 0.718 | 0.899 | 9.5 | 0.816 | 0.963 |
| CA | Garden Grove | 2,907 | 2.9 | 0.753 | 0.937 | 2.7 | 1.091 | 1.323 | 8.8 | 0.755 | 0.948 |
| CA | Huntington Beach | 2,526 | 1.4 | 0.376 | 0.637 | 1.6 | 0.644 | 0.844 | 8.9 | 0.765 | 0.913 |
| CA | Irvine | 1,550 | 0.7 | 0.187 | 0.328 | 1.7 | 0.682 | 0.843 | 7.8 | 0.668 | 0.841 |
| CA | Orange | 2,347 | 2.4 | 0.643 | 0.859 | 1.6 | 0.641 | 0.861 | 8.3 | 0.718 | 0.844 |
| CA | Santa Ana | 8,557 | 3.4 | 0.882 | 0.807 | 1.6 | 0.665 | 0.974 | 10.1 | 0.869 | 1.017 |
| CA | Residual - Orange County | 20,018 | 1.8 | 0.469 | 0.716 | 1.8 | 0.743 | 0.965 | 9.3 | 0.802 | 0.954 |
| CA | Riverside-San Bernardino, CA PMSA | 52,007 | 4.4 | 1.203 | 1.100 | 2.0 | 0.811 | 0.872 | 11.0 | 0.954 | 0.985 |
| CA | Riverside County | 23,555 | 4.3 | 1.134 | 1.043 | 2.0 | 0.799 | 0.882 | 10.9 | 0.936 | 0.985 |
| CA | Moreno Valley | 2,339 | 2.9 | 0.767 | 0.747 | 2.4 | 0.956 | 1.053 | 11.2 | 0.964 | 0.969 |
| CA | Riverside | 5,645 | 3.7 | 0.964 | 0.912 | 1.9 | 0.763 | 0.855 | 11.2 | 0.967 | 1.024 |
| CA | Residual - Riverside County | 15,571 | 4.8 | 1.250 | 1.135 | 1.9 | 0.788 | 0.866 | 10.7 | 0.921 | 0.973 |
| CA | San Bernardino County | 28,452 | 4.5 | 1.189 | 1.030 | 2.0 | 0.809 | 0.864 | 11.2 | 0.964 | 0.992 |
| CA | Fontana | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| CA | Ontario | 3,306 | 5.0 | 1.319 | 1.137 | 2.0 | 0.824 | 1.000 | 11.1 | 0.960 | 1.023 |
| CA | Rancho Cucamonga | 1,014 | 3.4 | 0.883 | 1.094 | 2.1 | 0.842 | 1.037 | 10.4 | 0.899 | 0.989 |
| CA | San Bernardino | 4,267 | 6.6 | 1.725 | 1.219 | 1.8 | 0.743 | 0.701 | 13.7 | 1.177 | 1.131 |
| CA | Residual - San Bernardino County | 19,865 | 4.1 | 1.067 | 0.969 | 2.0 | 0.819 | 0.867 | 10.7 | 0.923 | 0.956 |
| CA | Sacramento, CA PMSA | 22,372 | 3.8 | 1.026 | 1.126 | 2.1 | 0.859 | 0.922 | 9.2 | 0.799 | 0.852 |
| CA | El Dorado County | 1,644 | 3.3 | 0.857 | 1.225 | 2.4 | 0.989 | 1.190 | 7.8 | 0.670 | 0.752 |
| CA | Placer County | 2,995 | 2.1 | 0.551 | 0.801 | 0.9 | 0.353 | 0.427 | 8.0 | 0.692 | 0.779 |
| CA | Sacramento County | 17,733 | 4.1 | 1.078 | 1.029 | 2.3 | 0.924 | 0.894 | 9.6 | 0.826 | 0.858 |
| CA | Sacramento | 10,610 | 4.9 | 1.289 | 1.070 | 2.7 | 1.107 | 1.005 | 9.8 | 0.841 | 0.844 |
| CA | Residual - Sacramento County | 7,123 | 2.9 | 0.765 | 0.967 | 1.6 | 0.651 | 0.729 | 9.3 | 0.804 | 0.878 |
| CA | San Diego, CA MSA | 43,302 | 4.5 | 1.223 | 1.343 | 1.8 | 0.734 | 0.845 | 10.2 | 0.885 | 0.971 |
| CA | San Diego County | 43,302 | 4.5 | 1.186 | 1.345 | 1.8 | 0.728 | 0.842 | 10.2 | 0.882 | 0.973 |
| CA | Chula Vista | 3,268 | 4.6 | 1.220 | 1.179 | 1.6 | 0.659 | 0.805 | 9.5 | 0.819 | 0.919 |
| CA | El Cajon | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| CA | Escondido | 2,707 | 6.0 | 1.576 | 1.832 | 1.6 | 0.646 | 0.822 | 10.8 | 0.928 | 1.046 |
| CA | Oceanside | 3,485 | 6.4 | 1.686 | 1.968 | 1.5 | 0.618 | 0.742 | 10.6 | 0.916 | 1.002 |
| CA | San Diego | 18,520 | 4.0 | 1.061 | 1.116 | 2.0 | 0.823 | 0.893 | 10.5 | 0.907 | 0.988 |
| CA | Residual - San Diego County | 15,322 | 4.4 | 1.146 | 1.429 | 1.6 | 0.669 | 0.816 | 9.8 | 0.849 | 0.948 |
| CA | San Francisco, CA PMSA | 20,893 | 2.7 | 0.726 | 0.917 | 1.9 | 0.765 | 0.885 | 9.2 | 0.797 | 0.934 |
| CA | Marin County | 2,656 | 1.5 | 0.400 | 0.658 | 1.5 | 0.628 | 0.799 | 9.2 | 0.791 | 0.903 |
| CA | San Francisco City and County | 8,124 | 3.1 | 0.805 | 0.933 | 2.1 | 0.866 | 0.890 | 9.4 | 0.808 | 0.937 |
| CA | San Mateo County | 10,113 | 2.6 | 0.696 | 1.021 | 1.7 | 0.707 | 0.880 | 9.1 | 0.785 | 0.950 |
| CA | Daly City | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| CA | Redwood City | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| CA | Residual - San Mateo County | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| CA | San Jose, CA PMSA | 26,302 | 2.6 | 0.696 | 0.971 | 2.1 | 0.855 | 1.101 | 8.8 | 0.764 | 0.950 |
| CA | Santa Clara County | 26,302 | 2.6 | 0.673 | 0.965 | 2.1 | 0.848 | 1.075 | 8.8 | 0.762 | 0.944 |
| CA | San Jose | 16,048 | 3.1 | 0.816 | 1.103 | 2.1 | 0.836 | 1.057 | 8.8 | 0.762 | 0.941 |
| CA | Santa Clara | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| CA | Sunnyvale | 2,066 | 1.1 | 0.283 | 0.473 | 3.0 | 1.240 | 1.541 | 8.8 | 0.755 | 0.965 |
| CA | Residual - Santa Clara County | 8,188 | 1.9 | 0.490 | 0.817 | 1.9 | 0.774 | 0.993 | 8.9 | 0.763 | 0.944 |
| CA | Stockton-Lodi, CA MSA | 8,857 | 6.2 | 1.701 | 1.613 | 1.8 | 0.731 | 0.775 | 11.2 | 0.968 | 1.029 |
| CA | San Joaquin County | 8,857 | 6.2 | 1.644 | 1.488 | 1.8 | 0.725 | 0.744 | 11.2 | 0.966 | 1.028 |
| CA | Stockton | 5,165 | 6.6 | 1.741 | 1.423 | 2.0 | 0.803 | 0.774 | 12.5 | 1.079 | 1.132 |
| CA | Residual - San Joaquin County | 3,692 | 5.7 | 1.506 | 1.579 | 1.5 | 0.617 | 0.702 | 9.4 | 0.809 | 0.883 |
| CA | Ventura, CA PMSA | 11,428 | 1.6 | 0.431 | 0.532 | 1.9 | 0.775 | 1.022 | 9.2 | 0.792 | 0.916 |
| CA | Ventura County | 11,428 | 1.6 | 0.418 | 0.489 | 1.9 | 0.768 | 1.041 | 9.2 | 0.790 | 0.909 |
| CA | Oxnard | 3,771 | 2.5 | 0.657 | 0.629 | 2.1 | 0.841 | 1.177 | 9.9 | 0.850 | 0.971 |
| CA | San Buenaventura (Ventura) | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop | Low Pop |
| CA | Simi Valley | 1,542 | 0.8 | 0.222 | 0.395 | 1.5 | 0.606 | 0.832 | 8.6 | 0.743 | 0.879 |
| CA | Thousand Oaks | 1,015 | 0.9 | 0.234 | 0.393 | 2.6 | 1.041 | 1.366 | 8.7 | 0.754 | 0.880 |
| CA | Residual - Ventura County | 5,100 | 1.3 | 0.336 | 0.434 | 1.7 | 0.709 | 0.940 | 8.9 | 0.766 | 0.878 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section
|