This information is for reference purposes only. It was current when produced and may now be outdated. Archive material is no longer maintained, and some links may not work. Persons with disabilities having difficulty accessing this information should contact us at: https://info.ahrq.gov. Let us know the nature of the problem, the Web address of what you want, and your contact information.
Please go to www.ahrq.gov for current information.
Community Context—Race/Ethnicity (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Utah - Wisconsin
| ST |
Area |
% Population |
% Population Hispanic (Any Race) |
| Single Race |
2+ Races |
All Hispanic |
Mexican |
Puerto Rican |
Cuban |
Other |
| White |
Black |
Asian |
Native American |
Hawaiian/
Pacific
Island |
Other |
| UT |
Salt Lake City-Ogden, UT MSA |
87.6 |
1.1 |
2.2 |
0.8 |
0.9 |
5.0 |
2.4 |
10.8 |
7.3 |
0.2 |
0.0 |
3.3 |
| UT | Davis County | 92.3 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 2.0 | 5.4 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 2.0 |
| UT | Salt Lake County | 86.3 | 1.1 | 2.6 | 0.9 | 1.2 | 5.4 | 2.6 | 11.9 | 8.1 | 0.2 | 0.1 | 3.5 |
| UT | Salt Lake City | 79.2 | 1.9 | 3.6 | 1.3 | 1.9 | 8.5 | 3.5 | 18.8 | 14.0 | 0.3 | 0.1 | 4.5 |
| UT | Residual - Salt Lake County | 88.2 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 4.6 | 2.3 | 10.1 | 6.6 | 0.2 | 0.0 | 3.3 |
| UT | Weber County | 87.7 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 6.6 | 2.1 | 12.6 | 8.9 | 0.2 | 0.0 | 3.5 |
| UT | Ogden | 79.0 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 12.9 | 2.9 | 23.6 | 17.5 | 0.3 | 0.0 | 5.8 |
| UT | Residual - Weber County | 93.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 1.6 | 5.5 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 2.0 |
| VA | Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA | 62.1 | 31.2 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 |
| VA | Gloucester County | 86.7 | 10.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| VA | Isle of Wight County | 71.1 | 27.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| VA | James City County | 82.0 | 14.4 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |
| VA | Mathews County | 87.3 | 11.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| VA | York County | 80.0 | 13.4 | 3.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 2.0 | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.0 |
| VA | Chesapeake (independent city) | 66.9 | 28.5 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 |
| VA | Hampton (independent city) | 49.5 | 44.7 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 2.4 | 2.8 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 1.0 |
| VA | Newport News (independent city) | 53.5 | 39.1 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 1.3 |
| VA | Norfolk (independent city) | 48.4 | 44.1 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.8 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 |
| VA | Poquoson (independent city) | 96.3 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| VA | Portsmouth (independent city) | 45.8 | 50.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |
| VA | Suffolk (independent city) | 53.8 | 43.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| VA | Virginia Beach (independent city) | 71.4 | 19.0 | 4.9 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 2.7 | 4.2 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 |
| VA | Williamsburg (independent city) | 79.5 | 13.3 | 4.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.9 |
| VA | Richmond-Petersburg, VA MSA | 64.9 | 30.2 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.1 |
| VA | Charles City County | 35.7 | 54.9 | 0.1 | 7.8 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| VA | Chesterfield County | 76.7 | 17.8 | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.5 |
| VA | Dinwiddie County | 64.6 | 33.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| VA | Goochland County | 72.7 | 25.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| VA | Hanover County | 88.3 | 9.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| VA | Henrico County | 68.9 | 24.7 | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.9 |
| VA | New Kent County | 80.3 | 16.2 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| VA | Powhatan County | 81.5 | 16.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| VA | Prince George County | 60.9 | 32.5 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 2.0 | 4.9 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 1.6 |
| VA | Colonial Heights (independent city) | 89.1 | 6.3 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
| VA | Hopewell (independent city) | 62.3 | 33.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| VA | Petersburg (independent city) | 18.5 | 79.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| VA | Richmond (independent city) | 38.3 | 57.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.3 |
| WA | Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA | 78.6 | 4.4 | 9.4 | 1.0 | 0.5 | 2.4 | 3.9 | 5.2 | 3.5 | 0.2 | 0.1 | 1.4 |
| WA | Island County | 87.2 | 2.4 | 4.2 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 3.4 | 4.0 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 1.2 |
| WA | King County | 75.7 | 5.4 | 10.8 | 0.9 | 0.5 | 2.6 | 4.1 | 5.5 | 3.6 | 0.2 | 0.1 | 1.5 |
| WA | Bellevue | 74.3 | 2.0 | 17.4 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | 3.2 | 5.3 | 3.5 | 0.2 | 0.1 | 1.6 |
| WA | Seattle | 70.1 | 8.4 | 13.1 | 1.0 | 0.5 | 2.4 | 4.5 | 5.3 | 3.2 | 0.3 | 0.1 | 1.7 |
| WA | Residual - King County | 78.9 | 4.1 | 8.9 | 0.9 | 0.6 | 2.7 | 3.9 | 5.6 | 3.8 | 0.2 | 0.1 | 1.5 |
| WA | Snohomish County | 85.6 | 1.7 | 5.8 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 3.4 | 4.7 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 1.2 |
| WA | Spokane, WA MSA | 91.4 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |
| WA | Spokane County | 91.4 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |
| WA | Spokane | 89.5 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 3.4 | 3.0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9 |
| WA | Residual - Spokane County | 93.1 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
| WA | Tacoma, WA PMSA | 78.4 | 7.0 | 5.1 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 5.1 | 5.5 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | 1.3 |
| WA | Pierce County | 78.4 | 7.0 | 5.1 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 5.1 | 5.5 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | 1.3 |
| WA | Tacoma | 69.1 | 11.2 | 7.6 | 2.0 | 0.9 | 2.9 | 6.3 | 6.9 | 4.4 | 0.7 | 0.1 | 1.6 |
| WA | Residual - Pierce County | 81.9 | 5.3 | 4.1 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 4.7 | 5.0 | 3.0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 |
| WI | Madison, WI MSA | 89.0 | 4.0 | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 3.4 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 |
| WI | Dane County | 89.0 | 4.0 | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 3.4 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 |
| WI | Madison | 84.0 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 2.3 | 4.1 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 1.2 |
| WI | Residual - Dane County | 93.7 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 2.7 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.7 |
| WI | Milwaukee-Waukesha, WI PMSA | 77.1 | 15.7 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 2.9 | 1.7 | 6.3 | 3.8 | 1.6 | 0.1 | 0.8 |
| WI | Milwaukee County | 65.6 | 24.6 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 4.2 | 2.2 | 8.8 | 5.2 | 2.3 | 0.1 | 1.1 |
| WI | Milwaukee | 50.0 | 37.3 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 6.1 | 2.7 | 12.0 | 7.3 | 3.3 | 0.1 | 1.4 |
| WI | Residual - Milwaukee County | 92.8 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 3.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |
| WI | Ozaukee County | 96.7 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| WI | Washington County | 97.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| WI | Waukesha County | 95.8 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section