This information is for reference purposes only. It was current when produced and may now be outdated. Archive material is no longer maintained, and some links may not work. Persons with disabilities having difficulty accessing this information should contact us at: https://info.ahrq.gov. Let us know the nature of the problem, the Web address of what you want, and your contact information.
Please go to www.ahrq.gov for current information.
Community Context—Race/Ethnicity (continued)
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconsin
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
Minnesota - New Jersey
| ST |
Area |
% Population |
% Population Hispanic (Any Race) |
| Single Race |
2+ Races |
All Hispanic |
Mexican |
Puerto Rican |
Cuban |
Other |
| White |
Black |
Asian |
Native American |
Hawaiian/
Pacific
Island |
Other |
| MN |
Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA |
86.1 |
5.3 |
4.1 |
0.7 |
0.0 |
1.6 |
2.1 |
3.3 |
2.2 |
0.2 |
0.1 |
0.9 |
| MN | Anoka County | 93.6 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| MN | Carver County | 95.9 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.7 |
| MN | Chisago County | 97.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| MN | Dakota County | 91.4 | 2.3 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |
| MN | Hennepin County | 80.5 | 9.0 | 4.8 | 1.0 | 0.0 | 2.1 | 2.6 | 4.1 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 1.2 |
| MN | Minneapolis | 65.1 | 18.0 | 6.1 | 2.2 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 7.6 | 5.2 | 0.3 | 0.1 | 2.0 |
| MN | Residual - Hennepin County | 88.6 | 4.2 | 4.1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
| MN | Isanti County | 97.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| MN | Ramsey County | 77.4 | 7.6 | 8.8 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 5.3 | 3.7 | 0.2 | 0.1 | 1.2 |
| MN | St. Paul | 67.0 | 11.7 | 12.4 | 1.1 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 7.9 | 5.8 | 0.4 | 0.1 | 1.7 |
| MN | Residual - Ramsey County | 90.7 | 2.4 | 4.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.6 |
| MN | Scott County | 93.6 | 0.9 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.6 |
| MN | Sherburne County | 96.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| MN | Washington County | 93.6 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| MN | Wright County | 97.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| WI | Pierce County | 98.0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| WI | St. Croix County | 97.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| MO | Kansas City, MO-KS MSA | 80.8 | 12.8 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 2.0 | 5.2 | 4.0 | 0.2 | 0.1 | 1.0 |
| MO | Cass County | 95.6 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| MO | Clay County | 92.5 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |
| MO | Clinton County | 96.6 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| MO | Jackson County | 70.1 | 23.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 5.4 | 4.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 |
| MO | Independence | 91.9 | 2.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 |
| MO | Kansas City | 60.7 | 31.2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 3.2 | 2.4 | 6.9 | 5.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 |
| MO | Residual - Jackson County | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MO | Lafayette County | 95.5 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| MO | Platte County | 91.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |
| MO | Ray County | 96.5 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| KS | Johnson County | 91.1 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 |
| KS | Olathe | 88.6 | 3.7 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 2.6 | 1.8 | 5.4 | 4.2 | 0.2 | 0.1 | 1.0 |
| KS | Overland Park | 90.6 | 2.5 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 3.8 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
| KS | Residual - Johnson County | 92.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 |
| KS | Leavenworth County | 84.2 | 10.4 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 1.0 |
| KS | Miami County | 96.0 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| KS | Wyandotte County | 58.2 | 28.3 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 8.2 | 2.9 | 16.0 | 13.4 | 0.2 | 0.1 | 2.3 |
| KS | Kansas City | 55.8 | 30.1 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 8.6 | 3.0 | 16.8 | 14.0 | 0.2 | 0.1 | 2.5 |
| KS | Residual - Wyandotte County | 90.3 | 4.4 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 |
| MO | St. Louis, MO-IL MSA | 78.3 | 18.3 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| MO | Franklin County | 97.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| MO | Jefferson County | 97.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| MO | Lincoln County | 96.1 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| MO | St. Charles County | 94.7 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| MO | St. Louis County | 76.8 | 19.0 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| MO | Warren County | 95.9 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| MO | St. Louis | 43.8 | 51.2 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 2.0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| IL | Clinton County | 94.2 | 3.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
| IL | Jersey County | 98.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| IL | Madison County | 90.2 | 7.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| IL | Monroe County | 98.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| IL | St. Clair County | 67.9 | 28.8 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.6 |
| NV | Las Vegas, NV-AZ MSA | 73.8 | 8.1 | 4.7 | 1.0 | 0.4 | 8.0 | 4.0 | 20.6 | 14.8 | 0.6 | 0.7 | 4.4 |
| NV | Clark County | 71.6 | 9.1 | 5.3 | 0.8 | 0.5 | 8.6 | 4.2 | 22.0 | 15.7 | 0.6 | 0.8 | 4.8 |
| NV | Henderson | 84.5 | 3.8 | 4.0 | 0.7 | 0.4 | 3.2 | 3.5 | 10.7 | 6.3 | 0.6 | 0.4 | 3.4 |
| NV | Las Vegas | 69.9 | 10.4 | 4.8 | 0.7 | 0.4 | 9.7 | 4.1 | 23.6 | 17.5 | 0.6 | 0.7 | 4.9 |
| NV | North Las Vegas | 55.9 | 19.0 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 15.8 | 4.7 | 37.6 | 30.2 | 0.6 | 0.4 | 6.4 |
| NV | Residual - Clark County | 72.2 | 7.7 | 6.4 | 0.8 | 0.5 | 7.9 | 4.4 | 20.9 | 14.4 | 0.7 | 1.0 | 4.9 |
| NV | Nye County | 89.6 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 3.1 | 8.4 | 6.5 | 0.3 | 0.1 | 1.5 |
| AZ | Mohave County | 90.1 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 4.0 | 2.1 | 11.1 | 8.8 | 0.2 | 0.1 | 2.0 |
| NJ | Bergen-Passaic, NJ PMSA | 72.7 | 8.1 | 8.2 | 0.3 | 0.0 | 7.9 | 2.9 | 17.3 | 1.8 | 4.3 | 0.9 | 10.3 |
| NJ | Bergen County | 78.4 | 5.3 | 10.7 | 0.2 | 0.0 | 3.2 | 2.3 | 10.3 | 0.5 | 2.0 | 1.1 | 6.8 |
| NJ | Passaic County | 62.3 | 13.2 | 3.7 | 0.4 | 0.0 | 16.2 | 4.0 | 30.0 | 4.3 | 8.4 | 0.6 | 16.6 |
| NJ | Paterson | 30.8 | 32.9 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 27.6 | 6.2 | 50.1 | 3.4 | 16.1 | 0.6 | 30.1 |
| NJ | Residual - Passaic County | 76.2 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 0.0 | 11.3 | 3.1 | 21.1 | 4.7 | 5.1 | 0.6 | 10.7 |
| NJ | Jersey City, NJ PMSA | 55.6 | 13.5 | 9.4 | 0.4 | 0.1 | 15.5 | 5.6 | 39.8 | 1.8 | 9.6 | 5.6 | 22.8 |
| NJ | Hudson County | 55.6 | 13.5 | 9.4 | 0.4 | 0.1 | 15.5 | 5.6 | 39.8 | 1.8 | 9.6 | 5.6 | 22.8 |
| NJ | Jersey City | 34.0 | 28.3 | 16.2 | 0.4 | 0.1 | 15.1 | 5.8 | 28.3 | 1.0 | 12.4 | 0.8 | 14.1 |
| NJ | Residual - Hudson County | 69.6 | 3.8 | 4.9 | 0.4 | 0.1 | 15.7 | 5.5 | 47.2 | 2.2 | 7.7 | 8.7 | 28.5 |
| NJ | Newark, NJ PMSA | 65.9 | 22.3 | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 4.9 | 2.7 | 13.3 | 0.7 | 4.2 | 0.9 | 7.5 |
| NJ | Essex County | 44.5 | 41.2 | 3.7 | 0.2 | 0.1 | 6.9 | 3.4 | 15.4 | 0.6 | 6.7 | 0.7 | 7.5 |
| NJ | Newark | 26.5 | 53.5 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 14.0 | 4.4 | 29.5 | 0.8 | 14.5 | 1.1 | 13.1 |
| NJ | Residual - Essex County | 53.9 | 34.8 | 5.0 | 0.2 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 8.0 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 4.6 |
| NJ | Morris County | 87.2 | 2.8 | 6.3 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 1.6 | 7.8 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 5.0 |
| NJ | Sussex County | 95.7 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.5 |
| NJ | Union County | 65.5 | 20.8 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 6.4 | 3.2 | 19.7 | 0.9 | 4.2 | 2.0 | 12.6 |
| NJ | Elizabeth | 55.8 | 20.0 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 15.5 | 5.9 | 49.5 | 1.3 | 10.8 | 5.9 | 31.5 |
| NJ | Residual - Union County | 68.4 | 21.0 | 4.3 | 0.2 | 0.0 | 3.6 | 2.5 | 10.8 | 0.7 | 2.3 | 0.9 | 6.9 |
| NJ | Warren County | 94.5 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 3.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 1.8 |
| NJ | Trenton, NJ PMSA | 68.5 | 19.8 | 4.9 | 0.2 | 0.1 | 4.3 | 2.2 | 9.7 | 0.8 | 4.0 | 0.2 | 4.7 |
| NJ | Mercer County | 68.5 | 19.8 | 4.9 | 0.2 | 0.1 | 4.3 | 2.2 | 9.7 | 0.8 | 4.0 | 0.2 | 4.7 |
| NJ | Trenton | 32.6 | 52.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 10.8 | 3.2 | 21.5 | 1.1 | 10.5 | 0.2 | 9.7 |
| NJ | Residual - Mercer County | 80.0 | 9.4 | 6.3 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 5.8 | 0.7 | 1.9 | 0.2 | 3.1 |
Return to Data Book Contents
Proceed to Next Section